तीज 2027 · Wednesday, 4 August 2027
Teej 2027: Hariyali, Kajari and Hartalika Teej dates

Teej is the monsoon festival of women in North and Central India and Nepal, dedicated to Maa Parvati and Bhagwan Shiv. There are three Teej days: Hariyali Teej in Shravan, Kajari Teej a fortnight later, and Hartalika Teej in Bhadrapada, the strictest of the three.
The 2026 Teej days have passed, so this page looks ahead to 2027, with dates calculated from the Tritiya tithi at Delhi sunrise.
Teej 2027 dates
Hariyali Teej Tritiya begins after Delhi sunrise on 4 August and ends before sunrise on 5 August. Calendars place it on 4 August because the tithi covers almost the whole day; some regional calendars may differ.
Kajari Teej Tritiya runs from the evening of 19 August to the evening of 20 August, so Friday 20 August holds it at sunrise; women who keep the Kajari fast break it after offering water to the rising Moon that night. For Hartalika Teej the morning (pratahkala) puja window in New Delhi is 6:00 AM to 8:32 AM on 3 September, well before the Tritiya ends at about 2:20 PM.
| Teej | Date | Tithi | Tithi window (IST) |
|---|---|---|---|
| Hariyali Teej | Wed 4 Aug 2027 | Shravan Shukla Tritiya | 4 Aug 8:20 AM to 5 Aug 5:09 AM |
| Kajari Teej | Fri 20 Aug 2027 | Bhadrapada Krishna Tritiya | 19 Aug 5:16 PM to 20 Aug 6:54 PM |
| Hartalika Teej | Fri 3 Sep 2027 | Bhadrapada Shukla Tritiya | 2 Sep 4:51 PM to 3 Sep 2:20 PM |
How Teej is celebrated
- Green clothes, green bangles and mehndi for Hariyali Teej
- Jhula (swings) on trees and in courtyards
- Teej songs and dance in groups
- Sindhara gifts sent from the woman's parents' home
- Ghewar, the classic Teej sweet from Rajasthan
- Nirjala fast and night long jagran on Hartalika Teej
Hartalika Teej puja vidhi
- Make clay idols of Shiv, Parvati and Ganesh, or use pictures.
- Decorate a mandap with banana leaves and flowers.
- Offer bel patra, dhatura, shami leaves and shringar to Parvati.
- Read the Hartalika katha in the evening.
- Keep a night jagran with bhajans.
- Break the fast after the next morning's puja.
Regional Teej
| Region | Main Teej | Highlight |
|---|---|---|
| Rajasthan | Hariyali Teej | Teej mata procession in Jaipur |
| Haryana, Punjab | Hariyali Teej, Teeyan | Swings and Giddha in Teeyan |
| UP, Bihar | Kajari, Hartalika | Kajari songs, strict nirjala fast |
| Maharashtra | Hartalika | Clay Parvati idols |
| Nepal | Haritalika Teej | Red saris, Pashupatinath visits |
Teej 2027 time in Indian cities
Teej follows the Tritiya running at sunrise. Across the 15 cities below, Teej 2027 sunrise on Wednesday, 4 August 2027 goes from 4:50 AM (Guwahati) to 6:16 AM (Mumbai) and sunset from 6:08 PM (Guwahati) to 7:25 PM (Amritsar), in IST.
| City | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|
| Delhi | 5:44 AM | 7:10 PM | 7:40 AM |
| Mumbai | 6:16 AM | 7:13 PM | 8:04 AM |
| Kolkata | 5:09 AM | 6:16 PM | 6:57 AM |
| Chennai | 5:55 AM | 6:35 PM | 7:37 AM |
| Bengaluru | 6:06 AM | 6:46 PM | 7:48 AM |
| Hyderabad | 5:56 AM | 6:48 PM | 7:42 AM |
| Patna | 5:17 AM | 6:34 PM | 7:09 AM |
| Lucknow | 5:32 AM | 6:52 PM | 7:25 AM |
| Jaipur | 5:53 AM | 7:13 PM | 7:47 AM |
| Chandigarh | 5:42 AM | 7:16 PM | 7:40 AM |
| Ahmedabad | 6:12 AM | 7:20 PM | 8:03 AM |
| Amritsar | 5:48 AM | 7:25 PM | 7:47 AM |
| Varanasi | 5:26 AM | 6:42 PM | 7:18 AM |
| Bhopal | 5:52 AM | 7:01 PM | 7:43 AM |
| Guwahati | 4:50 AM | 6:08 PM | 6:41 AM |
Times abroad for Teej 2027: USA, Canada, UK, UAE, Australia
Families abroad see Teej 2027's Tritiya open at Tue 3 Aug, 7:50 PM in the Bay Area, Wed 4 Aug, 3:50 AM in Birmingham and Wed 4 Aug, 10:50 AM in Kuala Lumpur. Below, the window and Wednesday, 4 August 2027 sunrise, sunset and moonrise for every listed city.
| City | Tritiya begins | Tritiya ends | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | Wed 4 Aug, 6:50 AM | Thu 5 Aug, 3:39 AM | 5:48 AM | 7:03 PM | 7:44 AM |
| Abu Dhabi | Wed 4 Aug, 6:50 AM | Thu 5 Aug, 3:39 AM | 5:52 AM | 7:05 PM | 7:48 AM |
| Sharjah | Wed 4 Aug, 6:50 AM | Thu 5 Aug, 3:39 AM | 5:47 AM | 7:02 PM | 7:43 AM |
| Doha | Wed 4 Aug, 5:50 AM | Thu 5 Aug, 2:39 AM | 5:02 AM | 6:17 PM | 6:59 AM |
| Muscat | Wed 4 Aug, 6:50 AM | Thu 5 Aug, 3:39 AM | 5:37 AM | 6:47 PM | 7:32 AM |
| Kuwait City | Wed 4 Aug, 5:50 AM | Thu 5 Aug, 2:39 AM | 5:10 AM | 6:38 PM | 7:12 AM |
| Riyadh | Wed 4 Aug, 5:50 AM | Thu 5 Aug, 2:39 AM | 5:22 AM | 6:36 PM | 7:20 AM |
| Toronto | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 6:10 AM | 8:37 PM | 8:58 AM |
| Brampton | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 6:11 AM | 8:38 PM | 8:59 AM |
| Vancouver | Tue 3 Aug, 7:50 PM | Wed 4 Aug, 4:39 PM | 5:49 AM | 8:48 PM | 8:59 AM |
| Calgary | Tue 3 Aug, 8:50 PM | Wed 4 Aug, 5:39 PM | 6:06 AM | 9:18 PM | 9:19 AM |
| London | Wed 4 Aug, 3:50 AM | Thu 5 Aug, 12:39 AM | 5:28 AM | 8:44 PM | 8:15 AM |
| Leicester | Wed 4 Aug, 3:50 AM | Thu 5 Aug, 12:39 AM | 5:28 AM | 8:52 PM | 8:18 AM |
| Birmingham | Wed 4 Aug, 3:50 AM | Thu 5 Aug, 12:39 AM | 5:32 AM | 8:55 PM | 8:21 AM |
| New Jersey (Edison) | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 5:58 AM | 8:09 PM | 8:38 AM |
| New York | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 5:55 AM | 8:08 PM | 8:37 AM |
| San Francisco Bay Area | Tue 3 Aug, 7:50 PM | Wed 4 Aug, 4:39 PM | 6:15 AM | 8:12 PM | 9:00 AM |
| Houston | Tue 3 Aug, 9:50 PM | Wed 4 Aug, 6:39 PM | 6:43 AM | 8:12 PM | 9:12 AM |
| Chicago | Tue 3 Aug, 9:50 PM | Wed 4 Aug, 6:39 PM | 5:47 AM | 8:05 PM | 8:33 AM |
| Dallas | Tue 3 Aug, 9:50 PM | Wed 4 Aug, 6:39 PM | 6:43 AM | 8:23 PM | 9:16 AM |
| Atlanta | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 6:52 AM | 8:35 PM | 9:24 AM |
| Melbourne | Wed 4 Aug, 12:50 PM | Thu 5 Aug, 9:39 AM | 7:18 AM | 5:35 PM | 8:15 AM |
| Sydney | Wed 4 Aug, 12:50 PM | Thu 5 Aug, 9:39 AM | 6:46 AM | 5:17 PM | 7:45 AM |
| Brisbane | Wed 4 Aug, 12:50 PM | Thu 5 Aug, 9:39 AM | 6:28 AM | 5:21 PM | 7:32 AM |
| Perth | Wed 4 Aug, 10:50 AM | Thu 5 Aug, 7:39 AM | 7:04 AM | 5:42 PM | 8:08 AM |
| Auckland | Wed 4 Aug, 2:50 PM | Thu 5 Aug, 11:39 AM | 7:17 AM | 5:38 PM | 8:12 AM |
| Singapore | Wed 4 Aug, 10:50 AM | Thu 5 Aug, 7:39 AM | 7:06 AM | 7:16 PM | 8:36 AM |
| Kuala Lumpur | Wed 4 Aug, 10:50 AM | Thu 5 Aug, 7:39 AM | 7:12 AM | 7:27 PM | 8:44 AM |
| Nairobi | Wed 4 Aug, 5:50 AM | Thu 5 Aug, 2:39 AM | 6:37 AM | 6:41 PM | 8:15 AM |
| Durban | Wed 4 Aug, 4:50 AM | Thu 5 Aug, 1:39 AM | 6:39 AM | 5:25 PM | 7:54 AM |
Reading the Teej 2027 table
- Find your city, or the nearest one in the same time zone, in the Teej 2027 table.
- If Tritiya covers your morning on Wednesday, 4 August 2027, Teej 2027 falls on the same date as India.
- If it does not, follow your local mandir's Teej 2027 date, set by the same rule.
Each city's daily panchang, choghadiya and Rahu kaal for Teej 2027 week are on the panchang page.
How we calculate these dates and times
- Wednesday, 4 August 2027 is the date Delhi calendars give for Teej 2027.
- The Teej 2027 Tritiya window, Wed 4 Aug, 8:20 AM to Thu 5 Aug, 5:09 AM IST, is calculated from where the Sun and Moon actually are.
- Each city's Wednesday, 4 August 2027 sky times use its coordinates and official time zone, daylight saving included.
Frequently asked questions about Teej 2027
When is Hariyali Teej 2027?
Wednesday, 4 August 2027.
When is Hartalika Teej 2027?
Friday, 3 September 2027.
When is Kajari Teej 2027?
Friday, 20 August 2027.
What is the difference between Hariyali and Hartalika Teej?
Hariyali is a joyful monsoon festival with swings and songs; Hartalika is a strict nirjala fast for Maa Parvati.
