KismatAstro
Back

Sunrise and Sunset Today in Bhopal

Updated
QUICK ANSWER

What was the sunrise time in Bhopal on Saturday 31 October 2026? Bhopal suryoday time today was 6:25 AM IST. Suryast today is at 5:43 PM IST, which leaves 11 hours 18 minutes of daylight. These times are for the city centre near the Upper Lake, 23.26° N, 77.41° E, rounded to the minute.

Bhopal, the City of Lakes, is the capital of Madhya Pradesh and sits at about 500 metres on the Malwa plateau. Its position near the middle of India means its times sit between those of Mumbai and Kolkata. Below are today's and tomorrow's times, a week table, the ritual windows and how the year shifts.

Bhopal suryoday time and suryast for 31 October to 6 November 2026
Bhopal suryoday time and suryast for 31 October to 6 November 2026
Sunrise and Sunset Today in Bhopal: bhopal illustration

Sunrise

6:38 AM

Day length in Bhopal

10h 56m

Sunset

5:34 PM

Solar noon

12:06 PM

Moonrise

2:53 PM

Tomorrow

6:39 AM to 5:34 PM

Sun times by date, Bhopal

Times in IST for Bhopal city centre, 23.25° N, 77.40° E.
DateSunriseDay lengthSunset
Sat 21 Nov6:38 AM10h 56m5:34 PM
Sun 22 Nov6:39 AM10h 55m5:34 PM
Mon 23 Nov6:39 AM10h 55m5:34 PM
Tue 24 Nov6:40 AM10h 54m5:34 PM
Wed 25 Nov6:41 AM10h 53m5:34 PM
Thu 26 Nov6:41 AM10h 52m5:34 PM
Fri 27 Nov6:42 AM10h 52m5:34 PM

Bhopal suryoday time today

Today suryoday was 6:25 AM. Suryoday today, today suryoday time and suryoday time today all mean 6:25 AM, and the suryoday samay today is identical. Aaj ka suryoday time, in Hindi, is 6:25 AM too. First light came at 6:02 AM.

Kal ka surya uday

Kal ka surya uday, tomorrow's sunrise, is at 6:26 AM on Sunday 1 November. Searches for "suryoday tomorrow" and "tomorrow suryoday" get the same answer.

When is suryast today in Bhopal?

Suryast today is 5:43 PM. As a suryast today time it is the same in Kolar, Hirdaram Nagar or Old Bhopal. Aaj suryast and the "surya ast samay" also point to 5:43 PM. The suryast samay today ends with last light at 6:06 PM.

આજે સૂર્યાસ્તનો સમય

For Gujarati readers, આજે સૂર્યાસ્તનો સમય in Bhopal is 5:43 PM.

Best places to watch it

The Upper Lake's western shore and Van Vihar face the setting Sun across the water, so they are the classic places to watch suryast.

Bhopal times for the week

IST (UTC+5:30). First and last light are civil twilight.

DateFirst lightSunriseSolar noonSunsetLast light
Sat 31 Oct6:02 AM6:25 AM12:04 PM5:43 PM6:06 PM
Sun 1 Nov6:02 AM6:26 AM12:04 PM5:42 PM6:05 PM
Mon 2 Nov6:03 AM6:26 AM12:04 PM5:42 PM6:05 PM
Tue 3 Nov6:03 AM6:27 AM12:04 PM5:41 PM6:04 PM
Wed 4 Nov6:04 AM6:27 AM12:04 PM5:41 PM6:04 PM
Thu 5 Nov6:05 AM6:28 AM12:04 PM5:40 PM6:03 PM
Fri 6 Nov6:05 AM6:28 AM12:04 PM5:40 PM6:03 PM

Bhopal's place on India's clock

India uses 82.5° E as its reference meridian (Indian Standard Time). Bhopal lies at 77.41° E, about 5 degrees west, so its solar time runs roughly 20 minutes behind IST. Solar noon is 12:04 PM today.

  • Indore is further west, so its sunrise is about 6 minutes later.
  • Jabalpur is further east, so it sees the Sun first.
  • Gwalior is to the north, with shorter winter days.
  • The plateau gives open eastern horizons outside the hilly parts of the city.

Sandhya and Brahma muhurta

Brahma muhurta is roughly 96 to 48 minutes before sunrise (Brahmamuhurta).

WindowBhopal, 31 Oct
Brahma muhurta4:49 AM to 5:37 AM
Pratah sandhya6:02 AM to 6:25 AM
Madhyahna12:04 PM
Sayam sandhya5:43 PM to 6:06 PM
Navkarsiends 7:13 AM
Porsiends 9:14 AM

Lakes, mosques and rock shelters

The Upper Lake was built in the 11th century and covers about 36 km². The Taj-ul-Masajid is one of the largest mosques in India, and its prayer times follow the Sun. The Bhimbetka rock shelters, a UNESCO World Heritage Site since 2003, are about 35 km away (Wikipedia: Bhopal). Visitors who drive out for an early start often leave at first light.

Through the year

Bhopal's latest sunrises are in early January, just after 7 AM; in June the Sun is up by about 5:35 AM.

DateSunriseSunsetDaylight
21 Dec 2026 – solstice6:57 AM5:39 PM10 hours 42 minutes
10 Jan 2027 – latest mornings7:04 AM5:52 PM10 hours 48 minutes
20 Mar 2027 – equinox6:25 AM6:31 PM12 hours 7 minutes
21 Jun 2027 – solstice5:35 AM7:09 PM13 hours 34 minutes

Watching sunrise at the Upper Lake

  1. Check the time: 6:25 AM today.
  2. Arrive at the lake by 6:02 AM.
  3. Pick a spot on the eastern side of the water or a high point facing east.
  4. Wait for the top of the Sun to appear; that is the official sunrise.
  5. If you offer arghya, do it in the next half hour, before 7:13 AM.

How the times are calculated

We use the NOAA solar equations through the Sunrise-Sunset API, with standard refraction and a level horizon, and convert to IST.

More panchang

Visit all sunrise cities, choghadiya, rahu kaal today, purnima dates and the panchang home.

A day in Bhopal by the Sun

Bhopal's lakes make it one of the best Indian cities for watching both ends of the day. Early walkers circle the Upper Lake from first light, boat clubs start at sunrise, and by evening the lakefront roads fill with families waiting for suryast. Mosques across the old city set their dawn and sunset prayers by the Sun.

How the times work in different parts of Bhopal:

  • Old Bhopal and the lake area: open water to the west gives a clear view of suryast.
  • New Market and Arera Colony: the hilly ground can block the horizon by a minute.
  • Kolar and the southern suburbs: flat land, Sun at the listed minute.
  • Hirdaram Nagar (Bairagarh): to the west, sunrise is within a minute of the centre.

Festivals and lake ghats

Chhath Puja and Ganesh visarjan bring crowds to the ghats of the lakes. On Chhath, arghya is offered at sunset and at the next sunrise, so families check the exact times in advance. The weekly table on this page covers the coming days.

Day trips from Bhopal

Visitors heading to Bhimbetka or Sanchi leave early to beat the heat. Plan to set off at first light, about 20 minutes before sunrise. In summer, sunrise is earlier than 6 AM, so early departure gives several cooler hours.

Reading the table

First light is the start of civil twilight, when the Sun is 6° below the horizon. Sunrise is the instant the top of the Sun touches a level horizon. Solar noon is when the Sun is highest and shadows are shortest. Last light is the end of civil twilight.

Hindi and Urdu names

"Suryoday" and "suryast" are the Hindi words; Urdu speakers say "tulu-e-aftab" for sunrise and "ghurub-e-aftab" for sunset. All mean the times given here.

Seasonal light over the lakes

In winter the Sun rises well to the south of due east, and morning mist often hangs on the water until well after suryoday. Photographers favour the half hour after sunrise for this soft light. In summer, the Sun rises further north-east and the light becomes harsh quickly, so walks are best finished soon after sunrise.

Tips for visitors

Bhopal's weather is mild for most of the year, but summer afternoons on the plateau are hot, so locals shift outdoor plans towards the two ends of the day. Knowing the exact sunrise and sunset lets you fit a lake walk, a heritage visit or a temple trip into the cooler hours without guessing. Boat rides on the Upper Lake are most pleasant at dusk, from about an hour before 5:43 PM. Van Vihar has fixed visiting hours, so check them before planning a sunset visit. If you want both a sunrise and a sunset by the water, the Lower Lake and the Upper Lake are close enough to cover in one day. Sunrise times for other cities: Chandigarh, Faridabad and Ghaziabad.

Bhopal's sunrise and sunset calendar for twelve months

Bhopal from November 2026, through Bhopal's October 2027: every date in IST, month by month below.

Bhopal: sunrise and sunset month by month

MonthEarliest sunriseLatest sunriseEarliest sunsetLatest sunsetMean day length
Nov 20266:26 am6:44 am5:34 pm5:42 pm11h 02m
Dec 20266:45 am7:01 am5:34 pm5:45 pm10h 44m
Jan 20277:01 am7:04 am5:46 pm6:07 pm10h 53m
Feb 20276:43 am7:01 am6:07 pm6:23 pm11h 23m
Mar 20276:14 am6:43 am6:23 pm6:35 pm12h 01m
Apr 20275:48 am6:13 am6:36 pm6:47 pm12h 41m
May 20275:34 am5:47 am6:48 pm7:02 pm13h 15m
Jun 20275:34 am5:38 am7:02 pm7:10 pm13h 32m
Jul 20275:38 am5:50 am7:03 pm7:11 pm13h 24m
Aug 20275:51 am6:02 am6:39 pm7:03 pm12h 55m
Sep 20276:02 am6:12 am6:09 pm6:38 pm12h 17m
Oct 20276:12 am6:25 am5:43 pm6:08 pm11h 37m

Bhopal and nearby cities, 15 May: Bhopal against nearby cities

Saturday 15 May 2027

CityDistanceLatitudeLongitudeSun vs ISTSunriseDay lengthSunset
Bhopal—23.25° N77.40° E20 min behind5:39 am13h 15m6:54 pm
Indore171 km22.72° N75.83° E27 min behind5:46 am13h 13m7:00 pm
Nagpur291 km21.15° N79.08° E14 min behind5:36 am13h 08m6:44 pm
Jaipur439 km26.92° N75.79° E27 min behind5:39 am13h 28m7:07 pm
Chennai1170 km13.09° N80.28° E9 min behind5:44 am12h 44m6:27 pm

Bhopal: sunrise and sunset for November 2026

Bhopal on 1 November 2026: sunrise 6:26 am.

  • Earliest sunrise in Bhopal, November 2026: 6:26 am, Sun 1st.
  • Latest sunset in Bhopal, November 2026: 5:42 pm, Sun 1st.
  • Longest day in Bhopal, November: 11h 17m, Sun 1st.
  • Shortest day in Bhopal, November: 10h 50m, Mon 30th.
  • Sunrise change across Bhopal's November: 19 min later.

Bhopal: sunrise by date, November 2026

IST, Bhopal, November 2026
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 NovSunday6:26 am5:42 pm11h 17m12:04 pm11:41 am–12:26 pm4:50–5:38 am
2 NovMonday6:26 am5:42 pm11h 16m12:04 pm11:41 am–12:26 pm4:50–5:38 am
3 NovTuesday6:27 am5:41 pm11h 14m12:04 pm11:41 am–12:26 pm4:51–5:39 am
4 NovWednesday6:27 am5:40 pm11h 13m12:04 pm11:41 am–12:26 pm4:51–5:39 am
5 NovThursday6:28 am5:40 pm11h 12m12:04 pm11:41 am–12:26 pm4:52–5:40 am
6 NovFriday6:28 am5:39 pm11h 11m12:04 pm11:42 am–12:26 pm4:52–5:40 am
7 NovSaturday6:29 am5:39 pm11h 10m12:04 pm11:42 am–12:26 pm4:53–5:41 am
8 NovSunday6:30 am5:38 pm11h 09m12:04 pm11:42 am–12:26 pm4:54–5:42 am
9 NovMonday6:30 am5:38 pm11h 08m12:04 pm11:42 am–12:26 pm4:54–5:42 am
10 NovTuesday6:31 am5:38 pm11h 07m12:04 pm11:42 am–12:26 pm4:55–5:43 am
11 NovWednesday6:31 am5:37 pm11h 06m12:04 pm11:42 am–12:26 pm4:55–5:43 am
12 NovThursday6:32 am5:37 pm11h 05m12:04 pm11:42 am–12:27 pm4:56–5:44 am
13 NovFriday6:33 am5:36 pm11h 04m12:05 pm11:42 am–12:27 pm4:57–5:45 am
14 NovSaturday6:33 am5:36 pm11h 03m12:05 pm11:43 am–12:27 pm4:57–5:45 am
15 NovSunday6:34 am5:36 pm11h 02m12:05 pm11:43 am–12:27 pm4:58–5:46 am
16 NovMonday6:35 am5:35 pm11h 01m12:05 pm11:43 am–12:27 pm4:59–5:47 am
17 NovTuesday6:35 am5:35 pm11h 00m12:05 pm11:43 am–12:27 pm4:59–5:47 am
18 NovWednesday6:36 am5:35 pm10h 59m12:05 pm11:43 am–12:27 pm5:00–5:48 am
19 NovThursday6:37 am5:35 pm10h 58m12:06 pm11:44 am–12:28 pm5:01–5:49 am
20 NovFriday6:37 am5:34 pm10h 57m12:06 pm11:44 am–12:28 pm5:01–5:49 am
21 NovSaturday6:38 am5:34 pm10h 56m12:06 pm11:44 am–12:28 pm5:02–5:50 am
22 NovSunday6:39 am5:34 pm10h 55m12:06 pm11:45 am–12:28 pm5:03–5:51 am
23 NovMonday6:39 am5:34 pm10h 55m12:07 pm11:45 am–12:28 pm5:03–5:51 am
24 NovTuesday6:40 am5:34 pm10h 54m12:07 pm11:45 am–12:29 pm5:04–5:52 am
25 NovWednesday6:41 am5:34 pm10h 53m12:07 pm11:45 am–12:29 pm5:05–5:53 am
26 NovThursday6:41 am5:34 pm10h 52m12:08 pm11:46 am–12:29 pm5:05–5:53 am
27 NovFriday6:42 am5:34 pm10h 52m12:08 pm11:46 am–12:30 pm5:06–5:54 am
28 NovSaturday6:43 am5:34 pm10h 51m12:08 pm11:46 am–12:30 pm5:07–5:55 am
29 NovSunday6:43 am5:34 pm10h 50m12:09 pm11:47 am–12:30 pm5:07–5:55 am
30 NovMonday6:44 am5:34 pm10h 50m12:09 pm11:47 am–12:31 pm5:08–5:56 am

Bhopal, November: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Sunday1, 8, 15, 22, 29+18 min−9 min−26 min
Monday2, 9, 16, 23, 30+18 min−8 min−26 min
Tuesday3, 10, 17, 24+13 min−7 min−21 min
Wednesday4, 11, 18, 25+13 min−7 min−20 min
Thursday5, 12, 19, 26+14 min−6 min−20 min
Friday6, 13, 20, 27+14 min−6 min−19 min
Saturday7, 14, 21, 28+14 min−5 min−19 min

Vrat and festival days, Bhopal November

Bhopal, November: Tithis from New Delhi reckoning.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Thu 5 NovRama Ekadashi4:52–5:40 am6:28 am4h 09m5:40 pm
Mon 9 NovKartik Amavasya, Diwali season4:54–5:42 am6:30 am6h 03m5:38 pm
Fri 20 NovDev Uthani Ekadashi5:01–5:49 am6:37 am23h 55m5:34 pm
Tue 24 NovKartik Purnima, Dev Deepawali5:04–5:52 am6:40 am13h 44m5:34 pm

Bhopal: sunrise and sunset for December 2026

Bhopal on 1 December 2026: sunrise 6:45 am.

  • Earliest sunrise in Bhopal, December 2026: 6:45 am, Tue 1st.
  • Latest sunset in Bhopal, December 2026: 5:45 pm, Thu 31st.
  • Longest day in Bhopal, December: 10h 49m, Tue 1st.
  • Shortest day in Bhopal, December: 10h 42m, Mon 21st.
  • Sunrise change across Bhopal's December: 17 min later.

Bhopal: sunrise by date, December 2026

IST, Bhopal, December 2026
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 DecTuesday6:45 am5:34 pm10h 49m12:09 pm11:48 am–12:31 pm5:09–5:57 am
2 DecWednesday6:45 am5:34 pm10h 48m12:10 pm11:48 am–12:31 pm5:09–5:57 am
3 DecThursday6:46 am5:34 pm10h 48m12:10 pm11:48 am–12:32 pm5:10–5:58 am
4 DecFriday6:47 am5:34 pm10h 47m12:10 pm11:49 am–12:32 pm5:11–5:59 am
5 DecSaturday6:48 am5:34 pm10h 47m12:11 pm11:49 am–12:32 pm5:12–6:00 am
6 DecSunday6:48 am5:34 pm10h 46m12:11 pm11:50 am–12:33 pm5:12–6:00 am
7 DecMonday6:49 am5:35 pm10h 46m12:12 pm11:50 am–12:33 pm5:13–6:01 am
8 DecTuesday6:49 am5:35 pm10h 45m12:12 pm11:51 am–12:34 pm5:13–6:01 am
9 DecWednesday6:50 am5:35 pm10h 45m12:13 pm11:51 am–12:34 pm5:14–6:02 am
10 DecThursday6:51 am5:35 pm10h 44m12:13 pm11:52 am–12:34 pm5:15–6:03 am
11 DecFriday6:51 am5:36 pm10h 44m12:13 pm11:52 am–12:35 pm5:15–6:03 am
12 DecSaturday6:52 am5:36 pm10h 44m12:14 pm11:52 am–12:35 pm5:16–6:04 am
13 DecSunday6:53 am5:36 pm10h 44m12:14 pm11:53 am–12:36 pm5:17–6:05 am
14 DecMonday6:53 am5:37 pm10h 43m12:15 pm11:53 am–12:36 pm5:17–6:05 am
15 DecTuesday6:54 am5:37 pm10h 43m12:15 pm11:54 am–12:37 pm5:18–6:06 am
16 DecWednesday6:54 am5:37 pm10h 43m12:16 pm11:54 am–12:37 pm5:18–6:06 am
17 DecThursday6:55 am5:38 pm10h 43m12:16 pm11:55 am–12:38 pm5:19–6:07 am
18 DecFriday6:56 am5:38 pm10h 43m12:17 pm11:55 am–12:38 pm5:20–6:08 am
19 DecSaturday6:56 am5:39 pm10h 42m12:17 pm11:56 am–12:39 pm5:20–6:08 am
20 DecSunday6:57 am5:39 pm10h 42m12:18 pm11:56 am–12:39 pm5:21–6:09 am
21 DecMonday6:57 am5:40 pm10h 42m12:18 pm11:57 am–12:40 pm5:21–6:09 am
22 DecTuesday6:58 am5:40 pm10h 42m12:19 pm11:57 am–12:40 pm5:22–6:10 am
23 DecWednesday6:58 am5:41 pm10h 42m12:19 pm11:58 am–12:41 pm5:22–6:10 am
24 DecThursday6:59 am5:41 pm10h 42m12:20 pm11:58 am–12:41 pm5:23–6:11 am
25 DecFriday6:59 am5:42 pm10h 43m12:20 pm11:59 am–12:42 pm5:23–6:11 am
26 DecSaturday6:59 am5:42 pm10h 43m12:21 pm11:59 am–12:42 pm5:23–6:11 am
27 DecSunday7:00 am5:43 pm10h 43m12:21 pm12:00–12:43 pm5:24–6:12 am
28 DecMonday7:00 am5:43 pm10h 43m12:22 pm12:00–12:43 pm5:24–6:12 am
29 DecTuesday7:01 am5:44 pm10h 43m12:22 pm12:01–12:44 pm5:25–6:13 am
30 DecWednesday7:01 am5:45 pm10h 44m12:23 pm12:01–12:44 pm5:25–6:13 am
31 DecThursday7:01 am5:45 pm10h 44m12:23 pm12:02–12:45 pm5:25–6:13 am

Bhopal, December: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Tuesday1, 8, 15, 22, 29+16 min+10 min−6 min
Wednesday2, 9, 16, 23, 30+16 min+11 min−5 min
Thursday3, 10, 17, 24, 31+15 min+11 min−4 min
Friday4, 11, 18, 25+12 min+8 min−5 min
Saturday5, 12, 19, 26+12 min+8 min−4 min
Sunday6, 13, 20, 27+12 min+8 min−3 min
Monday7, 14, 21, 28+11 min+9 min−3 min

Vrat and festival days, Bhopal December

Bhopal, December: Tithis from New Delhi reckoning.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Fri 4 DecUtpanna Ekadashi5:11–5:59 am6:47 am16h 59m5:34 pm
Tue 8 DecMargashirsha Amavasya5:13–6:01 am6:49 am23h 33m5:35 pm
Sun 20 DecMokshada Ekadashi5:21–6:09 am6:57 am13h 19m5:39 pm
Wed 23 DecDattatreya Jayanti5:22–6:10 am6:58 am24h 01m5:41 pm

Bhopal: sunrise and sunset for January 2027

Bhopal on 1 January 2027: sunrise 7:02 am.

  • Earliest sunrise in Bhopal, January 2027: 7:01 am, Sun 31st.
  • Latest sunset in Bhopal, January 2027: 6:07 pm, Sun 31st.
  • Longest day in Bhopal, January: 11h 06m, Sun 31st.
  • Shortest day in Bhopal, January: 10h 44m, Fri 1st.
  • Sunrise change across Bhopal's January: 1 min earlier.

Bhopal: sunrise by date, January 2027

IST, Bhopal, January 2027
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 JanFriday7:02 am5:46 pm10h 44m12:24 pm12:02–12:45 pm5:26–6:14 am
2 JanSaturday7:02 am5:46 pm10h 44m12:24 pm12:03–12:46 pm5:26–6:14 am
3 JanSunday7:02 am5:47 pm10h 45m12:25 pm12:03–12:46 pm5:26–6:14 am
4 JanMonday7:03 am5:48 pm10h 45m12:25 pm12:04–12:47 pm5:27–6:15 am
5 JanTuesday7:03 am5:48 pm10h 46m12:26 pm12:04–12:47 pm5:27–6:15 am
6 JanWednesday7:03 am5:49 pm10h 46m12:26 pm12:05–12:48 pm5:27–6:15 am
7 JanThursday7:03 am5:50 pm10h 47m12:27 pm12:05–12:48 pm5:27–6:15 am
8 JanFriday7:03 am5:51 pm10h 47m12:27 pm12:05–12:49 pm5:27–6:15 am
9 JanSaturday7:04 am5:51 pm10h 48m12:27 pm12:06–12:49 pm5:28–6:16 am
10 JanSunday7:04 am5:52 pm10h 48m12:28 pm12:06–12:49 pm5:28–6:16 am
11 JanMonday7:04 am5:53 pm10h 49m12:28 pm12:07–12:50 pm5:28–6:16 am
12 JanTuesday7:04 am5:53 pm10h 49m12:29 pm12:07–12:50 pm5:28–6:16 am
13 JanWednesday7:04 am5:54 pm10h 50m12:29 pm12:07–12:51 pm5:28–6:16 am
14 JanThursday7:04 am5:55 pm10h 51m12:29 pm12:08–12:51 pm5:28–6:16 am
15 JanFriday7:04 am5:55 pm10h 52m12:30 pm12:08–12:51 pm5:28–6:16 am
16 JanSaturday7:04 am5:56 pm10h 52m12:30 pm12:08–12:52 pm5:28–6:16 am
17 JanSunday7:04 am5:57 pm10h 53m12:30 pm12:09–12:52 pm5:28–6:16 am
18 JanMonday7:04 am5:58 pm10h 54m12:31 pm12:09–12:53 pm5:28–6:16 am
19 JanTuesday7:04 am5:58 pm10h 55m12:31 pm12:09–12:53 pm5:28–6:16 am
20 JanWednesday7:04 am5:59 pm10h 55m12:31 pm12:10–12:53 pm5:28–6:16 am
21 JanThursday7:04 am6:00 pm10h 56m12:32 pm12:10–12:54 pm5:28–6:16 am
22 JanFriday7:03 am6:00 pm10h 57m12:32 pm12:10–12:54 pm5:27–6:15 am
23 JanSaturday7:03 am6:01 pm10h 58m12:32 pm12:10–12:54 pm5:27–6:15 am
24 JanSunday7:03 am6:02 pm10h 59m12:32 pm12:10–12:54 pm5:27–6:15 am
25 JanMonday7:03 am6:03 pm11h 00m12:33 pm12:11–12:55 pm5:27–6:15 am
26 JanTuesday7:03 am6:03 pm11h 01m12:33 pm12:11–12:55 pm5:27–6:15 am
27 JanWednesday7:02 am6:04 pm11h 02m12:33 pm12:11–12:55 pm5:26–6:14 am
28 JanThursday7:02 am6:05 pm11h 03m12:33 pm12:11–12:55 pm5:26–6:14 am
29 JanFriday7:02 am6:05 pm11h 04m12:34 pm12:11–12:56 pm5:26–6:14 am
30 JanSaturday7:01 am6:06 pm11h 05m12:34 pm12:12–12:56 pm5:25–6:13 am
31 JanSunday7:01 am6:07 pm11h 06m12:34 pm12:12–12:56 pm5:25–6:13 am

Bhopal, January: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Friday1, 8, 15, 22, 29none+20 min+20 min
Saturday2, 9, 16, 23, 30−1 min+20 min+20 min
Sunday3, 10, 17, 24, 31−1 min+20 min+21 min
Monday4, 11, 18, 25none+15 min+15 min
Tuesday5, 12, 19, 26none+15 min+15 min
Wednesday6, 13, 20, 27−1 min+15 min+16 min
Thursday7, 14, 21, 28−1 min+15 min+16 min

Vrat and festival days, Bhopal January

Bhopal, January: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Sun 3 JanSaphala Ekadashi5:26–6:14 am7:02 am9h 07m5:47 pm
Thu 7 JanPaush Amavasya5:27–6:15 am7:03 am18h 52m5:50 pm
Fri 15 JanMakara Sankranti; Pongal5:28–6:16 am7:04 am—5:55 pm
Mon 18 JanPausha Putrada Ekadashi5:28–6:16 am7:04 am24h 47m5:58 pm
Fri 22 JanPaush Purnima5:27–6:15 am7:03 am10h 44m6:00 pm
Mon 25 JanSakat Chauth5:27–6:15 am7:03 am—6:03 pm

Bhopal: sunrise and sunset for February 2027

Bhopal on 1 February 2027: sunrise 7:01 am.

  • Earliest sunrise in Bhopal, February 2027: 6:43 am, Sun 28th.
  • Latest sunset in Bhopal, February 2027: 6:23 pm, Sun 28th.
  • Longest day in Bhopal, February: 11h 39m, Sun 28th.
  • Shortest day in Bhopal, February: 11h 07m, Mon 1st.
  • Sunrise change across Bhopal's February: 17 min earlier.

Bhopal: sunrise by date, February 2027

IST, Bhopal, February 2027
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 FebMonday7:01 am6:07 pm11h 07m12:34 pm12:12–12:56 pm5:25–6:13 am
2 FebTuesday7:00 am6:08 pm11h 08m12:34 pm12:12–12:56 pm5:24–6:12 am
3 FebWednesday7:00 am6:09 pm11h 09m12:34 pm12:12–12:57 pm5:24–6:12 am
4 FebThursday6:59 am6:09 pm11h 10m12:34 pm12:12–12:57 pm5:23–6:11 am
5 FebFriday6:59 am6:10 pm11h 11m12:34 pm12:12–12:57 pm5:23–6:11 am
6 FebSaturday6:58 am6:11 pm11h 12m12:35 pm12:12–12:57 pm5:22–6:10 am
7 FebSunday6:58 am6:11 pm11h 13m12:35 pm12:12–12:57 pm5:22–6:10 am
8 FebMonday6:57 am6:12 pm11h 15m12:35 pm12:12–12:57 pm5:21–6:09 am
9 FebTuesday6:57 am6:13 pm11h 16m12:35 pm12:12–12:57 pm5:21–6:09 am
10 FebWednesday6:56 am6:13 pm11h 17m12:35 pm12:12–12:57 pm5:20–6:08 am
11 FebThursday6:56 am6:14 pm11h 18m12:35 pm12:12–12:57 pm5:20–6:08 am
12 FebFriday6:55 am6:14 pm11h 19m12:35 pm12:12–12:57 pm5:19–6:07 am
13 FebSaturday6:54 am6:15 pm11h 20m12:35 pm12:12–12:57 pm5:18–6:06 am
14 FebSunday6:54 am6:16 pm11h 22m12:35 pm12:12–12:57 pm5:18–6:06 am
15 FebMonday6:53 am6:16 pm11h 23m12:35 pm12:12–12:57 pm5:17–6:05 am
16 FebTuesday6:53 am6:17 pm11h 24m12:35 pm12:12–12:57 pm5:17–6:05 am
17 FebWednesday6:52 am6:17 pm11h 25m12:35 pm12:12–12:57 pm5:16–6:04 am
18 FebThursday6:51 am6:18 pm11h 27m12:34 pm12:12–12:57 pm5:15–6:03 am
19 FebFriday6:50 am6:18 pm11h 28m12:34 pm12:11–12:57 pm5:14–6:02 am
20 FebSaturday6:50 am6:19 pm11h 29m12:34 pm12:11–12:57 pm5:14–6:02 am
21 FebSunday6:49 am6:19 pm11h 30m12:34 pm12:11–12:57 pm5:13–6:01 am
22 FebMonday6:48 am6:20 pm11h 32m12:34 pm12:11–12:57 pm5:12–6:00 am
23 FebTuesday6:47 am6:20 pm11h 33m12:34 pm12:11–12:57 pm5:11–5:59 am
24 FebWednesday6:47 am6:21 pm11h 34m12:34 pm12:11–12:57 pm5:11–5:59 am
25 FebThursday6:46 am6:21 pm11h 36m12:34 pm12:10–12:57 pm5:10–5:58 am
26 FebFriday6:45 am6:22 pm11h 37m12:33 pm12:10–12:57 pm5:09–5:57 am
27 FebSaturday6:44 am6:22 pm11h 38m12:33 pm12:10–12:57 pm5:08–5:56 am
28 FebSunday6:43 am6:23 pm11h 39m12:33 pm12:10–12:56 pm5:07–5:55 am

Bhopal, February: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Monday1, 8, 15, 22−12 min+13 min+25 min
Tuesday2, 9, 16, 23−13 min+12 min+25 min
Wednesday3, 10, 17, 24−13 min+12 min+25 min
Thursday4, 11, 18, 25−13 min+12 min+26 min
Friday5, 12, 19, 26−14 min+12 min+26 min
Saturday6, 13, 20, 27−14 min+12 min+26 min
Sunday7, 14, 21, 28−14 min+12 min+26 min

Vrat and festival days, Bhopal February

Bhopal, February: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Tue 2 FebShattila Ekadashi5:24–6:12 am7:00 am4h 11m6:08 pm
Sat 6 FebMauni Amavasya5:22–6:10 am6:58 am14h 28m6:11 pm
Thu 11 FebVasant Panchami5:20–6:08 am6:56 am—6:14 pm
Sat 13 FebRatha Saptami; Kumbha Sankranti5:18–6:06 am6:54 am—6:15 pm
Sun 14 FebBhishma Ashtami5:18–6:06 am6:54 am—6:16 pm
Wed 17 FebJaya Ekadashi5:16–6:04 am6:52 am10h 41m6:17 pm
Sat 20 FebMagh Purnima5:14–6:02 am6:50 am22h 04m6:19 pm

