Sunrise and Sunset Today in Bhopal
What was the sunrise time in Bhopal on Saturday 31 October 2026? Bhopal suryoday time today was 6:25 AM IST. Suryast today is at 5:43 PM IST, which leaves 11 hours 18 minutes of daylight. These times are for the city centre near the Upper Lake, 23.26° N, 77.41° E, rounded to the minute.
Bhopal, the City of Lakes, is the capital of Madhya Pradesh and sits at about 500 metres on the Malwa plateau. Its position near the middle of India means its times sit between those of Mumbai and Kolkata. Below are today's and tomorrow's times, a week table, the ritual windows and how the year shifts.


Sunrise
6:38 AM
Day length in Bhopal
10h 56m
Sunset
5:34 PM
Solar noon
12:06 PM
Moonrise
2:53 PM
Tomorrow
6:39 AM to 5:34 PM
Sun times by date, Bhopal
| Date | Sunrise | Day length | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sat 21 Nov | 6:38 AM | 10h 56m | 5:34 PM |
| Sun 22 Nov | 6:39 AM | 10h 55m | 5:34 PM |
| Mon 23 Nov | 6:39 AM | 10h 55m | 5:34 PM |
| Tue 24 Nov | 6:40 AM | 10h 54m | 5:34 PM |
| Wed 25 Nov | 6:41 AM | 10h 53m | 5:34 PM |
| Thu 26 Nov | 6:41 AM | 10h 52m | 5:34 PM |
| Fri 27 Nov | 6:42 AM | 10h 52m | 5:34 PM |
Bhopal suryoday time today
Today suryoday was 6:25 AM. Suryoday today, today suryoday time and suryoday time today all mean 6:25 AM, and the suryoday samay today is identical. Aaj ka suryoday time, in Hindi, is 6:25 AM too. First light came at 6:02 AM.
Kal ka surya uday
Kal ka surya uday, tomorrow's sunrise, is at 6:26 AM on Sunday 1 November. Searches for "suryoday tomorrow" and "tomorrow suryoday" get the same answer.
When is suryast today in Bhopal?
Suryast today is 5:43 PM. As a suryast today time it is the same in Kolar, Hirdaram Nagar or Old Bhopal. Aaj suryast and the "surya ast samay" also point to 5:43 PM. The suryast samay today ends with last light at 6:06 PM.
આજે સૂર્યાસ્તનો સમય
For Gujarati readers, આજે સૂર્યાસ્તનો સમય in Bhopal is 5:43 PM.
Best places to watch it
The Upper Lake's western shore and Van Vihar face the setting Sun across the water, so they are the classic places to watch suryast.
Bhopal times for the week
IST (UTC+5:30). First and last light are civil twilight.
| Date | First light | Sunrise | Solar noon | Sunset | Last light |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct | 6:02 AM | 6:25 AM | 12:04 PM | 5:43 PM | 6:06 PM |
| Sun 1 Nov | 6:02 AM | 6:26 AM | 12:04 PM | 5:42 PM | 6:05 PM |
| Mon 2 Nov | 6:03 AM | 6:26 AM | 12:04 PM | 5:42 PM | 6:05 PM |
| Tue 3 Nov | 6:03 AM | 6:27 AM | 12:04 PM | 5:41 PM | 6:04 PM |
| Wed 4 Nov | 6:04 AM | 6:27 AM | 12:04 PM | 5:41 PM | 6:04 PM |
| Thu 5 Nov | 6:05 AM | 6:28 AM | 12:04 PM | 5:40 PM | 6:03 PM |
| Fri 6 Nov | 6:05 AM | 6:28 AM | 12:04 PM | 5:40 PM | 6:03 PM |
Bhopal's place on India's clock
India uses 82.5° E as its reference meridian (Indian Standard Time). Bhopal lies at 77.41° E, about 5 degrees west, so its solar time runs roughly 20 minutes behind IST. Solar noon is 12:04 PM today.
Sandhya and Brahma muhurta
Brahma muhurta is roughly 96 to 48 minutes before sunrise (Brahmamuhurta).
| Window | Bhopal, 31 Oct |
|---|---|
| Brahma muhurta | 4:49 AM to 5:37 AM |
| Pratah sandhya | 6:02 AM to 6:25 AM |
| Madhyahna | 12:04 PM |
| Sayam sandhya | 5:43 PM to 6:06 PM |
| Navkarsi | ends 7:13 AM |
| Porsi | ends 9:14 AM |
Lakes, mosques and rock shelters
The Upper Lake was built in the 11th century and covers about 36 km². The Taj-ul-Masajid is one of the largest mosques in India, and its prayer times follow the Sun. The Bhimbetka rock shelters, a UNESCO World Heritage Site since 2003, are about 35 km away (Wikipedia: Bhopal). Visitors who drive out for an early start often leave at first light.
Through the year
Bhopal's latest sunrises are in early January, just after 7 AM; in June the Sun is up by about 5:35 AM.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2026 – solstice | 6:57 AM | 5:39 PM | 10 hours 42 minutes |
| 10 Jan 2027 – latest mornings | 7:04 AM | 5:52 PM | 10 hours 48 minutes |
| 20 Mar 2027 – equinox | 6:25 AM | 6:31 PM | 12 hours 7 minutes |
| 21 Jun 2027 – solstice | 5:35 AM | 7:09 PM | 13 hours 34 minutes |
Watching sunrise at the Upper Lake
- Check the time: 6:25 AM today.
- Arrive at the lake by 6:02 AM.
- Pick a spot on the eastern side of the water or a high point facing east.
- Wait for the top of the Sun to appear; that is the official sunrise.
- If you offer arghya, do it in the next half hour, before 7:13 AM.
How the times are calculated
We use the NOAA solar equations through the Sunrise-Sunset API, with standard refraction and a level horizon, and convert to IST.
More panchang
Visit all sunrise cities, choghadiya, rahu kaal today, purnima dates and the panchang home.
A day in Bhopal by the Sun
Bhopal's lakes make it one of the best Indian cities for watching both ends of the day. Early walkers circle the Upper Lake from first light, boat clubs start at sunrise, and by evening the lakefront roads fill with families waiting for suryast. Mosques across the old city set their dawn and sunset prayers by the Sun.
How the times work in different parts of Bhopal:
- Old Bhopal and the lake area: open water to the west gives a clear view of suryast.
- New Market and Arera Colony: the hilly ground can block the horizon by a minute.
- Kolar and the southern suburbs: flat land, Sun at the listed minute.
- Hirdaram Nagar (Bairagarh): to the west, sunrise is within a minute of the centre.
Festivals and lake ghats
Chhath Puja and Ganesh visarjan bring crowds to the ghats of the lakes. On Chhath, arghya is offered at sunset and at the next sunrise, so families check the exact times in advance. The weekly table on this page covers the coming days.
Day trips from Bhopal
Visitors heading to Bhimbetka or Sanchi leave early to beat the heat. Plan to set off at first light, about 20 minutes before sunrise. In summer, sunrise is earlier than 6 AM, so early departure gives several cooler hours.
Reading the table
First light is the start of civil twilight, when the Sun is 6° below the horizon. Sunrise is the instant the top of the Sun touches a level horizon. Solar noon is when the Sun is highest and shadows are shortest. Last light is the end of civil twilight.
Hindi and Urdu names
"Suryoday" and "suryast" are the Hindi words; Urdu speakers say "tulu-e-aftab" for sunrise and "ghurub-e-aftab" for sunset. All mean the times given here.
Seasonal light over the lakes
In winter the Sun rises well to the south of due east, and morning mist often hangs on the water until well after suryoday. Photographers favour the half hour after sunrise for this soft light. In summer, the Sun rises further north-east and the light becomes harsh quickly, so walks are best finished soon after sunrise.
Tips for visitors
Bhopal's weather is mild for most of the year, but summer afternoons on the plateau are hot, so locals shift outdoor plans towards the two ends of the day. Knowing the exact sunrise and sunset lets you fit a lake walk, a heritage visit or a temple trip into the cooler hours without guessing. Boat rides on the Upper Lake are most pleasant at dusk, from about an hour before 5:43 PM. Van Vihar has fixed visiting hours, so check them before planning a sunset visit. If you want both a sunrise and a sunset by the water, the Lower Lake and the Upper Lake are close enough to cover in one day. Sunrise times for other cities: Chandigarh, Faridabad and Ghaziabad.
Bhopal's sunrise and sunset calendar for twelve months
Bhopal from November 2026, through Bhopal's October 2027: every date in IST, month by month below.
Bhopal: sunrise and sunset month by month
| Month | Earliest sunrise | Latest sunrise | Earliest sunset | Latest sunset | Mean day length |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 6:26 am | 6:44 am | 5:34 pm | 5:42 pm | 11h 02m |
| Dec 2026 | 6:45 am | 7:01 am | 5:34 pm | 5:45 pm | 10h 44m |
| Jan 2027 | 7:01 am | 7:04 am | 5:46 pm | 6:07 pm | 10h 53m |
| Feb 2027 | 6:43 am | 7:01 am | 6:07 pm | 6:23 pm | 11h 23m |
| Mar 2027 | 6:14 am | 6:43 am | 6:23 pm | 6:35 pm | 12h 01m |
| Apr 2027 | 5:48 am | 6:13 am | 6:36 pm | 6:47 pm | 12h 41m |
| May 2027 | 5:34 am | 5:47 am | 6:48 pm | 7:02 pm | 13h 15m |
| Jun 2027 | 5:34 am | 5:38 am | 7:02 pm | 7:10 pm | 13h 32m |
| Jul 2027 | 5:38 am | 5:50 am | 7:03 pm | 7:11 pm | 13h 24m |
| Aug 2027 | 5:51 am | 6:02 am | 6:39 pm | 7:03 pm | 12h 55m |
| Sep 2027 | 6:02 am | 6:12 am | 6:09 pm | 6:38 pm | 12h 17m |
| Oct 2027 | 6:12 am | 6:25 am | 5:43 pm | 6:08 pm | 11h 37m |
Bhopal and nearby cities, 15 May: Bhopal against nearby cities
Saturday 15 May 2027
| City | Distance | Latitude | Longitude | Sun vs IST | Sunrise | Day length | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhopal | — | 23.25° N | 77.40° E | 20 min behind | 5:39 am | 13h 15m | 6:54 pm |
| Indore | 171 km | 22.72° N | 75.83° E | 27 min behind | 5:46 am | 13h 13m | 7:00 pm |
| Nagpur | 291 km | 21.15° N | 79.08° E | 14 min behind | 5:36 am | 13h 08m | 6:44 pm |
| Jaipur | 439 km | 26.92° N | 75.79° E | 27 min behind | 5:39 am | 13h 28m | 7:07 pm |
| Chennai | 1170 km | 13.09° N | 80.28° E | 9 min behind | 5:44 am | 12h 44m | 6:27 pm |
Bhopal: sunrise and sunset for November 2026
Bhopal on 1 November 2026: sunrise 6:26 am.
- Earliest sunrise in Bhopal, November 2026: 6:26 am, Sun 1st.
- Latest sunset in Bhopal, November 2026: 5:42 pm, Sun 1st.
- Longest day in Bhopal, November: 11h 17m, Sun 1st.
- Shortest day in Bhopal, November: 10h 50m, Mon 30th.
- Sunrise change across Bhopal's November: 19 min later.
Bhopal: sunrise by date, November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Sunday | 6:26 am | 5:42 pm | 11h 17m | 12:04 pm | 11:41 am–12:26 pm | 4:50–5:38 am |
| 2 Nov | Monday | 6:26 am | 5:42 pm | 11h 16m | 12:04 pm | 11:41 am–12:26 pm | 4:50–5:38 am |
| 3 Nov | Tuesday | 6:27 am | 5:41 pm | 11h 14m | 12:04 pm | 11:41 am–12:26 pm | 4:51–5:39 am |
| 4 Nov | Wednesday | 6:27 am | 5:40 pm | 11h 13m | 12:04 pm | 11:41 am–12:26 pm | 4:51–5:39 am |
| 5 Nov | Thursday | 6:28 am | 5:40 pm | 11h 12m | 12:04 pm | 11:41 am–12:26 pm | 4:52–5:40 am |
| 6 Nov | Friday | 6:28 am | 5:39 pm | 11h 11m | 12:04 pm | 11:42 am–12:26 pm | 4:52–5:40 am |
| 7 Nov | Saturday | 6:29 am | 5:39 pm | 11h 10m | 12:04 pm | 11:42 am–12:26 pm | 4:53–5:41 am |
| 8 Nov | Sunday | 6:30 am | 5:38 pm | 11h 09m | 12:04 pm | 11:42 am–12:26 pm | 4:54–5:42 am |
| 9 Nov | Monday | 6:30 am | 5:38 pm | 11h 08m | 12:04 pm | 11:42 am–12:26 pm | 4:54–5:42 am |
| 10 Nov | Tuesday | 6:31 am | 5:38 pm | 11h 07m | 12:04 pm | 11:42 am–12:26 pm | 4:55–5:43 am |
| 11 Nov | Wednesday | 6:31 am | 5:37 pm | 11h 06m | 12:04 pm | 11:42 am–12:26 pm | 4:55–5:43 am |
| 12 Nov | Thursday | 6:32 am | 5:37 pm | 11h 05m | 12:04 pm | 11:42 am–12:27 pm | 4:56–5:44 am |
| 13 Nov | Friday | 6:33 am | 5:36 pm | 11h 04m | 12:05 pm | 11:42 am–12:27 pm | 4:57–5:45 am |
| 14 Nov | Saturday | 6:33 am | 5:36 pm | 11h 03m | 12:05 pm | 11:43 am–12:27 pm | 4:57–5:45 am |
| 15 Nov | Sunday | 6:34 am | 5:36 pm | 11h 02m | 12:05 pm | 11:43 am–12:27 pm | 4:58–5:46 am |
| 16 Nov | Monday | 6:35 am | 5:35 pm | 11h 01m | 12:05 pm | 11:43 am–12:27 pm | 4:59–5:47 am |
| 17 Nov | Tuesday | 6:35 am | 5:35 pm | 11h 00m | 12:05 pm | 11:43 am–12:27 pm | 4:59–5:47 am |
| 18 Nov | Wednesday | 6:36 am | 5:35 pm | 10h 59m | 12:05 pm | 11:43 am–12:27 pm | 5:00–5:48 am |
| 19 Nov | Thursday | 6:37 am | 5:35 pm | 10h 58m | 12:06 pm | 11:44 am–12:28 pm | 5:01–5:49 am |
| 20 Nov | Friday | 6:37 am | 5:34 pm | 10h 57m | 12:06 pm | 11:44 am–12:28 pm | 5:01–5:49 am |
| 21 Nov | Saturday | 6:38 am | 5:34 pm | 10h 56m | 12:06 pm | 11:44 am–12:28 pm | 5:02–5:50 am |
| 22 Nov | Sunday | 6:39 am | 5:34 pm | 10h 55m | 12:06 pm | 11:45 am–12:28 pm | 5:03–5:51 am |
| 23 Nov | Monday | 6:39 am | 5:34 pm | 10h 55m | 12:07 pm | 11:45 am–12:28 pm | 5:03–5:51 am |
| 24 Nov | Tuesday | 6:40 am | 5:34 pm | 10h 54m | 12:07 pm | 11:45 am–12:29 pm | 5:04–5:52 am |
| 25 Nov | Wednesday | 6:41 am | 5:34 pm | 10h 53m | 12:07 pm | 11:45 am–12:29 pm | 5:05–5:53 am |
| 26 Nov | Thursday | 6:41 am | 5:34 pm | 10h 52m | 12:08 pm | 11:46 am–12:29 pm | 5:05–5:53 am |
| 27 Nov | Friday | 6:42 am | 5:34 pm | 10h 52m | 12:08 pm | 11:46 am–12:30 pm | 5:06–5:54 am |
| 28 Nov | Saturday | 6:43 am | 5:34 pm | 10h 51m | 12:08 pm | 11:46 am–12:30 pm | 5:07–5:55 am |
| 29 Nov | Sunday | 6:43 am | 5:34 pm | 10h 50m | 12:09 pm | 11:47 am–12:30 pm | 5:07–5:55 am |
| 30 Nov | Monday | 6:44 am | 5:34 pm | 10h 50m | 12:09 pm | 11:47 am–12:31 pm | 5:08–5:56 am |
Bhopal, November: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1, 8, 15, 22, 29 | +18 min | −9 min | −26 min |
| Monday | 2, 9, 16, 23, 30 | +18 min | −8 min | −26 min |
| Tuesday | 3, 10, 17, 24 | +13 min | −7 min | −21 min |
| Wednesday | 4, 11, 18, 25 | +13 min | −7 min | −20 min |
| Thursday | 5, 12, 19, 26 | +14 min | −6 min | −20 min |
| Friday | 6, 13, 20, 27 | +14 min | −6 min | −19 min |
| Saturday | 7, 14, 21, 28 | +14 min | −5 min | −19 min |
Vrat and festival days, Bhopal November
Bhopal, November: Tithis from New Delhi reckoning.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 5 Nov | Rama Ekadashi | 4:52–5:40 am | 6:28 am | 4h 09m | 5:40 pm |
| Mon 9 Nov | Kartik Amavasya, Diwali season | 4:54–5:42 am | 6:30 am | 6h 03m | 5:38 pm |
| Fri 20 Nov | Dev Uthani Ekadashi | 5:01–5:49 am | 6:37 am | 23h 55m | 5:34 pm |
| Tue 24 Nov | Kartik Purnima, Dev Deepawali | 5:04–5:52 am | 6:40 am | 13h 44m | 5:34 pm |
Bhopal: sunrise and sunset for December 2026
Bhopal on 1 December 2026: sunrise 6:45 am.
- Earliest sunrise in Bhopal, December 2026: 6:45 am, Tue 1st.
- Latest sunset in Bhopal, December 2026: 5:45 pm, Thu 31st.
- Longest day in Bhopal, December: 10h 49m, Tue 1st.
- Shortest day in Bhopal, December: 10h 42m, Mon 21st.
- Sunrise change across Bhopal's December: 17 min later.
Bhopal: sunrise by date, December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dec | Tuesday | 6:45 am | 5:34 pm | 10h 49m | 12:09 pm | 11:48 am–12:31 pm | 5:09–5:57 am |
| 2 Dec | Wednesday | 6:45 am | 5:34 pm | 10h 48m | 12:10 pm | 11:48 am–12:31 pm | 5:09–5:57 am |
| 3 Dec | Thursday | 6:46 am | 5:34 pm | 10h 48m | 12:10 pm | 11:48 am–12:32 pm | 5:10–5:58 am |
| 4 Dec | Friday | 6:47 am | 5:34 pm | 10h 47m | 12:10 pm | 11:49 am–12:32 pm | 5:11–5:59 am |
| 5 Dec | Saturday | 6:48 am | 5:34 pm | 10h 47m | 12:11 pm | 11:49 am–12:32 pm | 5:12–6:00 am |
| 6 Dec | Sunday | 6:48 am | 5:34 pm | 10h 46m | 12:11 pm | 11:50 am–12:33 pm | 5:12–6:00 am |
| 7 Dec | Monday | 6:49 am | 5:35 pm | 10h 46m | 12:12 pm | 11:50 am–12:33 pm | 5:13–6:01 am |
| 8 Dec | Tuesday | 6:49 am | 5:35 pm | 10h 45m | 12:12 pm | 11:51 am–12:34 pm | 5:13–6:01 am |
| 9 Dec | Wednesday | 6:50 am | 5:35 pm | 10h 45m | 12:13 pm | 11:51 am–12:34 pm | 5:14–6:02 am |
| 10 Dec | Thursday | 6:51 am | 5:35 pm | 10h 44m | 12:13 pm | 11:52 am–12:34 pm | 5:15–6:03 am |
| 11 Dec | Friday | 6:51 am | 5:36 pm | 10h 44m | 12:13 pm | 11:52 am–12:35 pm | 5:15–6:03 am |
| 12 Dec | Saturday | 6:52 am | 5:36 pm | 10h 44m | 12:14 pm | 11:52 am–12:35 pm | 5:16–6:04 am |
| 13 Dec | Sunday | 6:53 am | 5:36 pm | 10h 44m | 12:14 pm | 11:53 am–12:36 pm | 5:17–6:05 am |
| 14 Dec | Monday | 6:53 am | 5:37 pm | 10h 43m | 12:15 pm | 11:53 am–12:36 pm | 5:17–6:05 am |
| 15 Dec | Tuesday | 6:54 am | 5:37 pm | 10h 43m | 12:15 pm | 11:54 am–12:37 pm | 5:18–6:06 am |
| 16 Dec | Wednesday | 6:54 am | 5:37 pm | 10h 43m | 12:16 pm | 11:54 am–12:37 pm | 5:18–6:06 am |
| 17 Dec | Thursday | 6:55 am | 5:38 pm | 10h 43m | 12:16 pm | 11:55 am–12:38 pm | 5:19–6:07 am |
| 18 Dec | Friday | 6:56 am | 5:38 pm | 10h 43m | 12:17 pm | 11:55 am–12:38 pm | 5:20–6:08 am |
| 19 Dec | Saturday | 6:56 am | 5:39 pm | 10h 42m | 12:17 pm | 11:56 am–12:39 pm | 5:20–6:08 am |
| 20 Dec | Sunday | 6:57 am | 5:39 pm | 10h 42m | 12:18 pm | 11:56 am–12:39 pm | 5:21–6:09 am |
| 21 Dec | Monday | 6:57 am | 5:40 pm | 10h 42m | 12:18 pm | 11:57 am–12:40 pm | 5:21–6:09 am |
| 22 Dec | Tuesday | 6:58 am | 5:40 pm | 10h 42m | 12:19 pm | 11:57 am–12:40 pm | 5:22–6:10 am |
| 23 Dec | Wednesday | 6:58 am | 5:41 pm | 10h 42m | 12:19 pm | 11:58 am–12:41 pm | 5:22–6:10 am |
| 24 Dec | Thursday | 6:59 am | 5:41 pm | 10h 42m | 12:20 pm | 11:58 am–12:41 pm | 5:23–6:11 am |
| 25 Dec | Friday | 6:59 am | 5:42 pm | 10h 43m | 12:20 pm | 11:59 am–12:42 pm | 5:23–6:11 am |
| 26 Dec | Saturday | 6:59 am | 5:42 pm | 10h 43m | 12:21 pm | 11:59 am–12:42 pm | 5:23–6:11 am |
| 27 Dec | Sunday | 7:00 am | 5:43 pm | 10h 43m | 12:21 pm | 12:00–12:43 pm | 5:24–6:12 am |
| 28 Dec | Monday | 7:00 am | 5:43 pm | 10h 43m | 12:22 pm | 12:00–12:43 pm | 5:24–6:12 am |
| 29 Dec | Tuesday | 7:01 am | 5:44 pm | 10h 43m | 12:22 pm | 12:01–12:44 pm | 5:25–6:13 am |
| 30 Dec | Wednesday | 7:01 am | 5:45 pm | 10h 44m | 12:23 pm | 12:01–12:44 pm | 5:25–6:13 am |
| 31 Dec | Thursday | 7:01 am | 5:45 pm | 10h 44m | 12:23 pm | 12:02–12:45 pm | 5:25–6:13 am |
Bhopal, December: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1, 8, 15, 22, 29 | +16 min | +10 min | −6 min |
| Wednesday | 2, 9, 16, 23, 30 | +16 min | +11 min | −5 min |
| Thursday | 3, 10, 17, 24, 31 | +15 min | +11 min | −4 min |
| Friday | 4, 11, 18, 25 | +12 min | +8 min | −5 min |
| Saturday | 5, 12, 19, 26 | +12 min | +8 min | −4 min |
| Sunday | 6, 13, 20, 27 | +12 min | +8 min | −3 min |
| Monday | 7, 14, 21, 28 | +11 min | +9 min | −3 min |
Vrat and festival days, Bhopal December
Bhopal, December: Tithis from New Delhi reckoning.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Dec | Utpanna Ekadashi | 5:11–5:59 am | 6:47 am | 16h 59m | 5:34 pm |
| Tue 8 Dec | Margashirsha Amavasya | 5:13–6:01 am | 6:49 am | 23h 33m | 5:35 pm |
| Sun 20 Dec | Mokshada Ekadashi | 5:21–6:09 am | 6:57 am | 13h 19m | 5:39 pm |
| Wed 23 Dec | Dattatreya Jayanti | 5:22–6:10 am | 6:58 am | 24h 01m | 5:41 pm |
Bhopal: sunrise and sunset for January 2027
Bhopal on 1 January 2027: sunrise 7:02 am.
- Earliest sunrise in Bhopal, January 2027: 7:01 am, Sun 31st.
- Latest sunset in Bhopal, January 2027: 6:07 pm, Sun 31st.
- Longest day in Bhopal, January: 11h 06m, Sun 31st.
- Shortest day in Bhopal, January: 10h 44m, Fri 1st.
- Sunrise change across Bhopal's January: 1 min earlier.
Bhopal: sunrise by date, January 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Friday | 7:02 am | 5:46 pm | 10h 44m | 12:24 pm | 12:02–12:45 pm | 5:26–6:14 am |
| 2 Jan | Saturday | 7:02 am | 5:46 pm | 10h 44m | 12:24 pm | 12:03–12:46 pm | 5:26–6:14 am |
| 3 Jan | Sunday | 7:02 am | 5:47 pm | 10h 45m | 12:25 pm | 12:03–12:46 pm | 5:26–6:14 am |
| 4 Jan | Monday | 7:03 am | 5:48 pm | 10h 45m | 12:25 pm | 12:04–12:47 pm | 5:27–6:15 am |
| 5 Jan | Tuesday | 7:03 am | 5:48 pm | 10h 46m | 12:26 pm | 12:04–12:47 pm | 5:27–6:15 am |
| 6 Jan | Wednesday | 7:03 am | 5:49 pm | 10h 46m | 12:26 pm | 12:05–12:48 pm | 5:27–6:15 am |
| 7 Jan | Thursday | 7:03 am | 5:50 pm | 10h 47m | 12:27 pm | 12:05–12:48 pm | 5:27–6:15 am |
| 8 Jan | Friday | 7:03 am | 5:51 pm | 10h 47m | 12:27 pm | 12:05–12:49 pm | 5:27–6:15 am |
| 9 Jan | Saturday | 7:04 am | 5:51 pm | 10h 48m | 12:27 pm | 12:06–12:49 pm | 5:28–6:16 am |
| 10 Jan | Sunday | 7:04 am | 5:52 pm | 10h 48m | 12:28 pm | 12:06–12:49 pm | 5:28–6:16 am |
| 11 Jan | Monday | 7:04 am | 5:53 pm | 10h 49m | 12:28 pm | 12:07–12:50 pm | 5:28–6:16 am |
| 12 Jan | Tuesday | 7:04 am | 5:53 pm | 10h 49m | 12:29 pm | 12:07–12:50 pm | 5:28–6:16 am |
| 13 Jan | Wednesday | 7:04 am | 5:54 pm | 10h 50m | 12:29 pm | 12:07–12:51 pm | 5:28–6:16 am |
| 14 Jan | Thursday | 7:04 am | 5:55 pm | 10h 51m | 12:29 pm | 12:08–12:51 pm | 5:28–6:16 am |
| 15 Jan | Friday | 7:04 am | 5:55 pm | 10h 52m | 12:30 pm | 12:08–12:51 pm | 5:28–6:16 am |
| 16 Jan | Saturday | 7:04 am | 5:56 pm | 10h 52m | 12:30 pm | 12:08–12:52 pm | 5:28–6:16 am |
| 17 Jan | Sunday | 7:04 am | 5:57 pm | 10h 53m | 12:30 pm | 12:09–12:52 pm | 5:28–6:16 am |
| 18 Jan | Monday | 7:04 am | 5:58 pm | 10h 54m | 12:31 pm | 12:09–12:53 pm | 5:28–6:16 am |
| 19 Jan | Tuesday | 7:04 am | 5:58 pm | 10h 55m | 12:31 pm | 12:09–12:53 pm | 5:28–6:16 am |
| 20 Jan | Wednesday | 7:04 am | 5:59 pm | 10h 55m | 12:31 pm | 12:10–12:53 pm | 5:28–6:16 am |
| 21 Jan | Thursday | 7:04 am | 6:00 pm | 10h 56m | 12:32 pm | 12:10–12:54 pm | 5:28–6:16 am |
| 22 Jan | Friday | 7:03 am | 6:00 pm | 10h 57m | 12:32 pm | 12:10–12:54 pm | 5:27–6:15 am |
| 23 Jan | Saturday | 7:03 am | 6:01 pm | 10h 58m | 12:32 pm | 12:10–12:54 pm | 5:27–6:15 am |
| 24 Jan | Sunday | 7:03 am | 6:02 pm | 10h 59m | 12:32 pm | 12:10–12:54 pm | 5:27–6:15 am |
| 25 Jan | Monday | 7:03 am | 6:03 pm | 11h 00m | 12:33 pm | 12:11–12:55 pm | 5:27–6:15 am |
| 26 Jan | Tuesday | 7:03 am | 6:03 pm | 11h 01m | 12:33 pm | 12:11–12:55 pm | 5:27–6:15 am |
| 27 Jan | Wednesday | 7:02 am | 6:04 pm | 11h 02m | 12:33 pm | 12:11–12:55 pm | 5:26–6:14 am |
| 28 Jan | Thursday | 7:02 am | 6:05 pm | 11h 03m | 12:33 pm | 12:11–12:55 pm | 5:26–6:14 am |
| 29 Jan | Friday | 7:02 am | 6:05 pm | 11h 04m | 12:34 pm | 12:11–12:56 pm | 5:26–6:14 am |
| 30 Jan | Saturday | 7:01 am | 6:06 pm | 11h 05m | 12:34 pm | 12:12–12:56 pm | 5:25–6:13 am |
| 31 Jan | Sunday | 7:01 am | 6:07 pm | 11h 06m | 12:34 pm | 12:12–12:56 pm | 5:25–6:13 am |
Bhopal, January: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Friday | 1, 8, 15, 22, 29 | none | +20 min | +20 min |
| Saturday | 2, 9, 16, 23, 30 | −1 min | +20 min | +20 min |
| Sunday | 3, 10, 17, 24, 31 | −1 min | +20 min | +21 min |
| Monday | 4, 11, 18, 25 | none | +15 min | +15 min |
| Tuesday | 5, 12, 19, 26 | none | +15 min | +15 min |
| Wednesday | 6, 13, 20, 27 | −1 min | +15 min | +16 min |
| Thursday | 7, 14, 21, 28 | −1 min | +15 min | +16 min |
Vrat and festival days, Bhopal January
Bhopal, January: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 3 Jan | Saphala Ekadashi | 5:26–6:14 am | 7:02 am | 9h 07m | 5:47 pm |
| Thu 7 Jan | Paush Amavasya | 5:27–6:15 am | 7:03 am | 18h 52m | 5:50 pm |
| Fri 15 Jan | Makara Sankranti; Pongal | 5:28–6:16 am | 7:04 am | — | 5:55 pm |
| Mon 18 Jan | Pausha Putrada Ekadashi | 5:28–6:16 am | 7:04 am | 24h 47m | 5:58 pm |
