United States · Eastern Time (EST / EDT)
Aaj ka panchang New Jersey (Edison): today's choghadiya, Rahu kaal and tithi
Central New Jersey, around Edison and Iselin, has one of the densest Indian communities in the US. BAPS Swaminarayan Akshardham in Robbinsville, New Jersey, was inaugurated on 8 October 2023.
Edison's 6:50 AM sunrise today is 5:20 PM on India's clock, 10h 32m after New Delhi's. Every Edison time below comes from Edison's own sunrise and sunset at 40.52° N, 74.41° W.
Panchang for New Jersey (Edison), Friday, 20 November 2026
| Element | New Jersey (Edison), EST |
|---|---|
| Vaar (weekday) | Friday |
| Sunrise | 6:50 AM |
| Tithi at sunrise | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Tithi ends | 8:02 PM EST, Fri 20 Nov |
| Nakshatra | Uttara Bhadrapada |
| Sunset | 4:36 PM |
| Yoga | Vajra |
| Moonrise | 1:59 PM |
| Moon sign (chandra rashi) | Pisces (Meen) |
| Moonset | 2:07 AM |
| Day length | 9h 47m |
| Time zone offset | UTC-5 (EST) |
Rahu kaal and Yamaganda in New Jersey (Edison), with Gulika and Abhijit
| Period | Reading | Start | End |
|---|---|---|---|
| Rahu kaal | Avoid new starts | 10:30 AM | 11:43 AM |
| Yamaganda | Avoid new starts | 2:10 PM | 3:23 PM |
| Gulika kaal | Avoid new starts | 8:03 AM | 9:16 AM |
| Abhijit muhurat | Favoured | 11:24 AM | 12:03 PM |
73-minute periods in Edison today: eighths of Edison's 9h 47m of daylight. Edison's Abhijit centres on Edison's solar noon, 11:43 AM EST, and lasts 39 minutes.
New Jersey (Edison) day choghadiya
| Choghadiya | Start | End | Reading |
|---|---|---|---|
| Char | 6:50 AM | 8:03 AM | Good |
| Labh | 8:03 AM | 9:16 AM | Good |
| Amrit | 9:16 AM | 10:30 AM | Good |
| Kaal | 10:30 AM | 11:43 AM | Avoid |
| Shubh | 11:43 AM | 12:56 PM | Good |
| Rog | 12:56 PM | 2:10 PM | Avoid |
| Udveg | 2:10 PM | 3:23 PM | Avoid |
| Char | 3:23 PM | 4:36 PM | Good |
New Jersey (Edison) night choghadiya
| Choghadiya | Start | End | Reading |
|---|---|---|---|
| Rog | 4:36 PM | 6:23 PM | Avoid |
| Kaal | 6:23 PM | 8:10 PM | Avoid |
| Labh | 8:10 PM | 9:57 PM | Good |
| Udveg | 9:57 PM | 11:44 PM | Avoid |
| Shubh | 11:44 PM | 1:31 AM | Good |
| Amrit | 1:31 AM | 3:17 AM | Good |
| Char | 3:17 AM | 5:04 AM | Good |
| Rog | 5:04 AM | 6:51 AM | Avoid |
New Jersey (Edison): the next 7 days
| Date | Sunrise | Sunset | Tithi | Nakshatra | Rahu kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 20 November | 6:50 AM | 4:36 PM | Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 10:30 AM to 11:43 AM |
| Saturday, 21 November | 6:51 AM | 4:36 PM | Dwadashi | Revati | 9:17 AM to 10:30 AM |
| Sunday, 22 November | 6:52 AM | 4:35 PM | Trayodashi | Ashwini | 3:22 PM to 4:35 PM |
| Monday, 23 November | 6:53 AM | 4:35 PM | Chaturdashi | Bharani | 8:06 AM to 9:19 AM |
| Tuesday, 24 November | 6:54 AM | 4:34 PM | Purnima | Krittika | 2:09 PM to 3:22 PM |
| Wednesday, 25 November | 6:55 AM | 4:34 PM | Dwitiya | Rohini | 11:45 AM to 12:57 PM |
| Thursday, 26 November | 6:57 AM | 4:33 PM | Tritiya | Mrigashira | 12:57 PM to 2:09 PM |
New Jersey (Edison) time compared with India
Edison's Rahu kaal, 10:30 AM to 11:43 AM EST, is 9:00 PM to 10:13 PM IST; New Delhi's begins 10h 13m before Edison's. Each Edison slot runs 73 minutes because Edison's daylight is 9h 47m, 51m shorter than New Delhi's.
Edison's sunrise today falls in Ekadashi and New Delhi's in Dashami; in Edison, Ekadashi began at 8:46 PM EST, 10h 3m before sunrise.
- Edison keeps Eastern Time (EST / EDT): on 20 Nov Edison is on UTC-5, 10h 30m behind India Standard Time.
- Edison's position, 40.52° N and 74.41° W, puts Edison's average solar noon at 11:58 AM EST.
Sunrise and sunset in New Jersey (Edison) through the year, with Rahu kaal
Edison's earliest sunrise in 2026 is 5:27 AM (7 Jun to 21 Jun) and its latest 7:27 AM (31 Oct); sunset comes earliest at 4:31 PM (1 Dec to 14 Dec) and latest at 8:32 PM (21 Jun to 3 Jul).
Edison's longest day, 15h 4m on 21 Jun, stretches each Edison Rahu kaal and choghadiya to 113 minutes; its shortest (9h 16m, 21 Dec) cuts them to 70.
On Sun 8 Mar Edison's clocks go forward from UTC-5 to UTC-4, and Edison's sunrise jumps from 6:22 AM to 7:20 AM. Edison's clocks go back to UTC-5 on Sun 1 Nov, moving Edison sunrise from 7:27 AM to 6:28 AM. Each Edison Rahu kaal and choghadiya shifts with Edison's clock.
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Each choghadiya / Rahu kaal | Clock |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan | 7:16 AM | 5:03 PM | 9h 47m | 73 min | EST |
| 21 Feb | 6:43 AM | 5:40 PM | 10h 57m | 82 min | EST |
| 20 Mar (equinox) | 7:01 AM | 7:10 PM | 12h 9m | 91 min | EDT |
| 21 Apr | 6:10 AM | 7:43 PM | 13h 33m | 102 min | EDT |
| 21 May | 5:36 AM | 8:13 PM | 14h 37m | 110 min | EDT |
| 21 Jun (solstice) | 5:27 AM | 8:32 PM | 15h 4m | 113 min | EDT |
| 21 Jul | 5:45 AM | 8:23 PM | 14h 38m | 110 min | EDT |
| 21 Aug | 6:14 AM | 7:47 PM | 13h 32m | 102 min | EDT |
| 22 Sep (equinox) | 6:45 AM | 6:55 PM | 12h 9m | 91 min | EDT |
| 21 Oct | 7:15 AM | 6:09 PM | 10h 53m | 82 min | EDT |
| 21 Nov | 6:51 AM | 4:36 PM | 9h 45m | 73 min | EST |
| 21 Dec (solstice) | 7:18 AM | 4:34 PM | 9h 16m | 70 min | EST |
Ekadashi dates in New Jersey (Edison) and in India
Dates below follow Edison's own sunrise (smarta rule).
Of Edison's next 25 Ekadashis, 11 come a day before New Delhi's date in Edison; Edison's other 14 fall on the same date.
In Edison, Mokshada Ekadashi comes next, beginning at 11:40 AM EST on Sat 19 Dec, 4h 24m after sunrise in Edison at 7:16 AM, so Edison fasts on Sat 19 Dec.
| Ekadashi | Sunrise and fast day in New Jersey (Edison) | Tithi begins | Tithi ends | New Delhi date |
|---|---|---|---|---|
| Dev Uthani Ekadashi | 6:50 AM, Fri 20 Nov | 8:46 PM EST Thu 19 Nov | 8:02 PM EST Fri 20 Nov | Same |
| Utpanna Ekadashi | 7:05 AM, Fri 4 Dec | 12:34 PM EST Thu 3 Dec | 1:15 PM EST Fri 4 Dec | Same |
| Mokshada Ekadashi | 7:16 AM, Sat 19 Dec | 11:40 AM EST Sat 19 Dec | 9:45 AM EST Sun 20 Dec | Sun 20 Dec |
| Saphala Ekadashi | 7:21 AM, Sat 2 Jan | 3:55 AM EST Sat 2 Jan | 5:39 AM EST Sun 3 Jan | Sun 3 Jan |
| Pausha Putrada Ekadashi | 7:18 AM, Mon 18 Jan | 11:58 PM EST Sun 17 Jan | 9:20 PM EST Mon 18 Jan | Same |
| Shattila Ekadashi | 7:07 AM, Mon 1 Feb | 10:12 PM EST Sun 31 Jan | 12:41 AM EST Tue 2 Feb | Tue 2 Feb |
New Jersey (Edison): upcoming Hindu festivals
In Edison, Holi 2027 comes first, its tithi beginning at 8:52 AM EDT on Sun 21 Mar, 1h 53m after Edison's sunrise that day.
| Festival | Tithi begins | Key time in New Jersey (Edison) on the India date | Tithi ends |
|---|---|---|---|
| Holi 2027 | 8:52 AM EDT Sun 21 Mar | Sunset 7:12 PM | 6:44 AM EDT Mon 22 Mar |
| Teej 2027 | 10:50 PM EDT Tue 3 Aug | Sunrise 5:58 AM | 7:39 PM EDT Wed 4 Aug |
| Raksha Bandhan 2027 | 12:59 AM EDT Mon 16 Aug | Sunrise 6:10 AM | 3:29 AM EDT Tue 17 Aug |
| Janmashtami 2027 | 10:55 AM EDT Tue 24 Aug | Sunrise 6:18 AM | 9:50 AM EDT Wed 25 Aug |
Using today's panchang in New Jersey (Edison)
- Pick a date above for Edison's panchang; today's begins at sunrise, 6:50 AM.
- Keep new starts in Edison out of Rahu kaal, 10:30 AM to 11:43 AM.
- For Edison's important task, use Amrit choghadiya (9:16 AM to 10:30 AM) or Abhijit (11:24 AM to 12:03 PM).
- Wedding and griha pravesh muhurats in Edison: confirm with your purohit.
Panchang New Jersey (Edison): questions
How many hours separate New Jersey (Edison)'s clock from India's?
December in Edison means UTC-5 (EST); Edison is then 10h 30m behind IST. June in Edison means UTC-4 (EDT); Edison is then 9h 30m behind IST. Edison's zone is Eastern Time (EST / EDT). Edison is roughly 11,800 km from New Delhi. Edison's local noon, where Edison's Abhijit muhurat centres, averages 11:58 AM EST in winter and 12:58 PM EDT in summer.
How does sunrise in New Jersey (Edison) move through the year?
Edison sees sunrise between 5:27 AM and 7:18 AM on the clock across 2026: 5:27 AM EDT (June solstice), 6:45 AM EDT (September equinox), 7:18 AM EST (December solstice) and 7:01 AM EDT (March equinox). Day length in Edison swings from 9h 16m to 15h 4m, so Edison's Rahu kaal stretches from 70 to 113 minutes.
Does India's panchang fit New Jersey (Edison)?
Only after redoing it for Edison. Today Edison's sunrise is 6:50 AM EST, Edison's sunset 4:36 PM EST, and Edison's day 9h 47m long at 40.52° N, 74.41° W. Rahu kaal in Edison and every Edison choghadiya come from those three Edison figures.
Which night choghadiya are good in New Jersey (Edison) tonight?
After sunset at 4:36 PM EST in Edison, Edison's night has 4 good slots; Edison's first are Labh 8:10 PM EST and Shubh 11:44 PM EST; finally in Edison Amrit 1:31 AM and Char 3:17 AM. Each Edison night slot runs 107 minutes, an eighth of Edison's night.
When do the Moon rise and set in New Jersey (Edison) today?
Moonrise in Edison is 1:59 PM and Edison's moonset 2:07 AM. At Edison's 6:50 AM EST sunrise Edison's Moon is in Pisces (Meen); Edison's nakshatra then is Uttara Bhadrapada, and Edison's yoga at sunrise Vajra.
