KismatAstro
Back

Sunrise and Sunset Today in Kolkata

Updated
QUICK ANSWER

At 5:40 AM IST, the sunrise time in Kolkata on Saturday 31 October 2026 (Kolkata suryoday time today) came almost an hour ahead of Mumbai's, and suryast is at 5:00 PM IST. That gives Kolkata 11 hours 20 minutes of daylight. The times are for central Kolkata near the Hooghly, 22.57° N, 88.36° E, rounded to the minute.

Kolkata lies far to the east of India's time meridian, so its mornings start almost an hour before those in Mumbai. This page gives the times for today and tomorrow, sandhya samay for evening prayers, a full week, the ghats along the river and the shape of the year.

Kolkata suryoday time and suryast for 31 October to 6 November 2026
Kolkata suryoday time and suryast for 31 October to 6 November 2026
Sunrise and Sunset Today in Kolkata: kolkata illustration

Sunrise

5:53 AM

Day length in Kolkata

10h 59m

Sunset

4:52 PM

Solar noon

11:22 AM

Moonrise

2:09 PM

Tomorrow

5:54 AM to 4:51 PM

Seven sunrises in Kolkata

Times in IST for Kolkata city centre, 22.56° N, 88.36° E.
DateSunriseDay lengthSunset
Sat 21 Nov5:53 AM10h 59m4:52 PM
Sun 22 Nov5:54 AM10h 58m4:51 PM
Mon 23 Nov5:54 AM10h 57m4:51 PM
Tue 24 Nov5:55 AM10h 56m4:51 PM
Wed 25 Nov5:56 AM10h 55m4:51 PM
Thu 26 Nov5:56 AM10h 55m4:51 PM
Fri 27 Nov5:57 AM10h 54m4:51 PM

Kolkata suryoday time today

The Sun rose at 5:40 AM. If you searched "today suryoday time", "suryoday time today" or "suryoday today", that is the answer for Kolkata. First light, when the sky brightens enough to see clearly, came earlier at 5:17 AM.

What is the suryoday samay in Kolkata?

Suryoday samay is the Hindi phrase for the moment of sunrise. In Kolkata today the suryoday samay was 5:40 AM. Bengali speakers asking "surjoday kakhan" (when is sunrise) get the same time.

When is sunrise tomorrow in Kolkata?

Tomorrow, Sunday 1 November, the Sun rises at 5:41 AM. Anyone looking up "suryoday tomorrow" or "sunrise tomorrow" for Kolkata can use that minute.

Aaj ka suryast time in Kolkata

Aaj ka suryast time is 5:00 PM. People also type "aj ka suryast time" or "suryast samay"; all of these mean the time the Sun's upper edge drops below a level western horizon. The suryast samay today is 5:00 PM and last light follows at 5:23 PM.

Aaj ka sandhya ka samay

Aaj ka sandhya ka samay, the evening prayer window, runs from 5:00 PM to 5:23 PM. Many Bengali homes light the evening lamp and blow the conch in this window, so "sandhya time today" in Kolkata is close to 5 PM in late autumn.

Suryoday and suryast time today together

For anyone who wants both: suryoday and suryast time today in Kolkata are 5:40 AM and 5:00 PM. Searches such as "aaj suryoday suryast" and "suryast suryoday" are answered by that pair.

Kolkata times for the week

All times IST (UTC+5:30). First and last light mean civil twilight.

DateFirst lightSunriseSolar noonSunsetLast light
Sat 31 Oct5:17 AM5:40 AM11:20 AM5:00 PM5:23 PM
Sun 1 Nov5:18 AM5:41 AM11:20 AM4:59 PM5:22 PM
Mon 2 Nov5:18 AM5:41 AM11:20 AM4:59 PM5:22 PM
Tue 3 Nov5:19 AM5:42 AM11:20 AM4:58 PM5:21 PM
Wed 4 Nov5:19 AM5:43 AM11:20 AM4:58 PM5:21 PM
Thu 5 Nov5:20 AM5:43 AM11:20 AM4:57 PM5:20 PM
Fri 6 Nov5:20 AM5:44 AM11:20 AM4:57 PM5:20 PM

Why Kolkata sees the Sun so early

India keeps one clock, set to 82.5° E (Indian Standard Time). Kolkata sits at 88.36° E, nearly 6 degrees east of that line, so local solar time runs about 23 minutes ahead of IST. Solar noon today was 11:20 AM, well before 12 o'clock.

  • Mumbai, on the west coast, saw sunrise at 6:38 AM today, almost an hour after Kolkata.
  • Howrah, across the river, shares Kolkata's times to within a minute.
  • Patna is further north and west, so its sunrise comes later.
  • Ranchi lies inland to the west and also rises later.

Sandhya, Brahma muhurta and other windows

Brahma muhurta is taken as 96 to 48 minutes before sunrise (Brahmamuhurta). Navkarsi and porsi are Jain fasting limits counted from sunrise.

WindowKolkata, 31 Oct
Brahma muhurta4:04 AM to 4:52 AM
Pratah sandhya5:17 AM to 5:40 AM
Madhyahna (solar noon)11:20 AM
Sayam sandhya5:00 PM to 5:23 PM
Navkarsi ends6:28 AM
Porsi ends8:30 AM

The Hooghly and the city's ghats

Kolkata stands on the east bank of the Hooghly River (Wikipedia: Kolkata). Its recorded history begins in 1690 with the English East India Company, and many sources call it the cultural capital of India. The Howrah Bridge, commissioned in 1943, links the city to Howrah (Howrah Bridge). Prinsep Ghat and Babu Ghat, near Eden Gardens, face west across the water, which makes them the classic spots for suryast.

Through the year

Kolkata's latest sunrises come in early January, a little after 6:15 AM. In June the Sun is up before 5 AM, among the earliest of any big Indian city.

DateSunriseSunsetDaylight
21 Dec 2026, shortest day6:12 AM4:57 PM10 hours 45 minutes
10 Jan 2027, near the latest sunrise6:18 AM5:09 PM10 hours 51 minutes
20 Mar 2027, equinox5:41 AM5:47 PM12 hours 7 minutes
21 Jun 2027, longest day4:53 AM6:24 PM13 hours 31 minutes

How to watch sunrise from a ghat

  1. Note the time: 5:40 AM today.
  2. Reach the riverbank by 5:17 AM, when the sky turns pale.
  3. Choose a ghat with an open view east, or the upper deck of a ferry.
  4. The official sunrise is the instant the top of the disc clears the horizon.
  5. If you are offering arghya, finish before 6:28 AM.

How we calculate the times

The times use the NOAA solar equations through the Sunrise-Sunset API, with standard atmospheric refraction and a flat horizon, converted to IST. Buildings or haze can delay the moment you see the Sun by a minute or two.

More panchang tools

See every sunrise city, rahu kaal today, ekadashi dates, purnima dates and the panchang home.

Living by the Sun in Kolkata

Because the Sun rises so early here, Kolkata's day feels front-loaded in winter. Tea stalls open in the dark, morning walkers fill the Maidan before 6 AM, and by 5 PM in November the street lights are already on. Offices keep the national clock, so the evening commute often happens after dark for several months of the year.

How the minute varies across the metro area:

  • Salt Lake and New Town: a little east of the centre, so sunrise can be a few seconds earlier.
  • Behala and the south: almost identical to the central time.
  • Dum Dum and the north: within a minute of the listed time.
  • Howrah side: just west of the river; times match to the minute.

Durga Puja and festival timings

Kolkata's Durga Puja is recognised by UNESCO (Wikipedia: Kolkata), and many of its rituals, such as sandhi puja and the evening aarti, are set by local tithi and Sun times. Chhath Puja brings families to the Hooghly ghats for arghya at sunset and again at the next sunrise, so the week table above is the one to check.

Why winter evenings feel short

In late autumn the Sun sets near 5 PM, earlier than almost anywhere else in mainland India apart from the north-east. This is the price of the single national time zone: Kolkata keeps the same clock as Gujarat, which lies over 15 degrees further west.

Reading the week table

First light is when the Sun is 6 degrees below the horizon and the sky is bright enough to read outside. Sunrise is the moment the upper edge meets a level horizon. Solar noon is when shadows are shortest. Last light ends civil twilight in the evening.

Bengali and Hindi words for the times

"Surjodoy" and "surjasto" are the Bengali forms; "suryoday" and "suryast" are Hindi. "Godhuli" is the Bengali word for the dusky half hour after sunset when cattle come home. All of them point to the times printed here.

Kolkata's sunrise and sunset calendar for twelve months

Kolkata from November 2026, through Kolkata's October 2027: every date in IST, month by month below.

Kolkata: sunrise and sunset month by month

MonthEarliest sunriseLatest sunriseEarliest sunsetLatest sunsetMean day length
Nov 20265:41 am5:59 am4:51 pm4:59 pm11h 04m
Dec 20266:00 am6:16 am4:51 pm5:03 pm10h 47m
Jan 20276:16 am6:19 am5:03 pm5:24 pm10h 56m
Feb 20275:59 am6:16 am5:25 pm5:39 pm11h 24m
Mar 20275:31 am5:58 am5:40 pm5:51 pm12h 01m
Apr 20275:05 am5:30 am5:52 pm6:03 pm12h 40m
May 20274:52 am5:05 am6:03 pm6:17 pm13h 13m
Jun 20274:51 am4:55 am6:17 pm6:25 pm13h 30m
Jul 20274:55 am5:07 am6:18 pm6:25 pm13h 22m
Aug 20275:08 am5:19 am5:55 pm6:18 pm12h 54m
Sep 20275:19 am5:28 am5:26 pm5:54 pm12h 17m
Oct 20275:28 am5:40 am5:00 pm5:25 pm11h 38m

Kolkata and nearby cities, 15 May: Kolkata against nearby cities

Saturday 15 May 2027

CityDistanceLatitudeLongitudeSun vs ISTSunriseDay lengthSunset
Kolkata—22.56° N88.36° E23 min ahead4:57 am13h 13m6:09 pm
Ranchi324 km23.34° N85.31° E11 min ahead5:08 am13h 15m6:23 pm
Bhubaneswar365 km20.27° N85.83° E13 min ahead5:10 am13h 05m6:16 pm
Patna470 km25.59° N85.14° E11 min ahead5:04 am13h 23m6:28 pm
Chennai1356 km13.09° N80.28° E9 min behind5:44 am12h 44m6:27 pm

Kolkata: sunrise and sunset for November 2026

Kolkata on 1 November 2026: sunrise 5:41 am.

  • Earliest sunrise in Kolkata, November 2026: 5:41 am, Sun 1st.
  • Latest sunset in Kolkata, November 2026: 4:59 pm, Sun 1st.
  • Longest day in Kolkata, November: 11h 18m, Sun 1st.
  • Shortest day in Kolkata, November: 10h 52m, Mon 30th.
  • Sunrise change across Kolkata's November: 18 min later.

Kolkata: sunrise by date, November 2026

IST, Kolkata, November 2026
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 NovSunday5:41 am4:59 pm11h 18m11:20 am10:57–11:43 am4:05–4:53 am
2 NovMonday5:41 am4:59 pm11h 17m11:20 am10:57–11:43 am4:05–4:53 am
3 NovTuesday5:42 am4:58 pm11h 16m11:20 am10:57–11:43 am4:06–4:54 am
4 NovWednesday5:42 am4:57 pm11h 15m11:20 am10:57–11:42 am4:06–4:54 am
5 NovThursday5:43 am4:57 pm11h 14m11:20 am10:58–11:42 am4:07–4:55 am
6 NovFriday5:44 am4:56 pm11h 13m11:20 am10:58–11:42 am4:08–4:56 am
7 NovSaturday5:44 am4:56 pm11h 12m11:20 am10:58–11:42 am4:08–4:56 am
8 NovSunday5:45 am4:56 pm11h 11m11:20 am10:58–11:43 am4:09–4:57 am
9 NovMonday5:45 am4:55 pm11h 10m11:20 am10:58–11:43 am4:09–4:57 am
10 NovTuesday5:46 am4:55 pm11h 09m11:20 am10:58–11:43 am4:10–4:58 am
11 NovWednesday5:47 am4:54 pm11h 08m11:20 am10:58–11:43 am4:11–4:59 am
12 NovThursday5:47 am4:54 pm11h 07m11:21 am10:58–11:43 am4:11–4:59 am
13 NovFriday5:48 am4:54 pm11h 06m11:21 am10:58–11:43 am4:12–5:00 am
14 NovSaturday5:48 am4:53 pm11h 05m11:21 am10:59–11:43 am4:12–5:00 am
15 NovSunday5:49 am4:53 pm11h 04m11:21 am10:59–11:43 am4:13–5:01 am
16 NovMonday5:50 am4:53 pm11h 03m11:21 am10:59–11:43 am4:14–5:02 am
17 NovTuesday5:50 am4:52 pm11h 02m11:21 am10:59–11:43 am4:14–5:02 am
18 NovWednesday5:51 am4:52 pm11h 01m11:22 am11:00–11:44 am4:15–5:03 am
19 NovThursday5:52 am4:52 pm11h 00m11:22 am11:00–11:44 am4:16–5:04 am
20 NovFriday5:52 am4:52 pm10h 59m11:22 am11:00–11:44 am4:16–5:04 am
21 NovSaturday5:53 am4:52 pm10h 59m11:22 am11:00–11:44 am4:17–5:05 am
22 NovSunday5:54 am4:51 pm10h 58m11:23 am11:01–11:44 am4:18–5:06 am
23 NovMonday5:54 am4:51 pm10h 57m11:23 am11:01–11:45 am4:18–5:06 am
24 NovTuesday5:55 am4:51 pm10h 56m11:23 am11:01–11:45 am4:19–5:07 am
25 NovWednesday5:56 am4:51 pm10h 56m11:23 am11:02–11:45 am4:20–5:08 am
26 NovThursday5:56 am4:51 pm10h 55m11:24 am11:02–11:45 am4:20–5:08 am
27 NovFriday5:57 am4:51 pm10h 54m11:24 am11:02–11:46 am4:21–5:09 am
28 NovSaturday5:58 am4:51 pm10h 53m11:24 am11:03–11:46 am4:22–5:10 am
29 NovSunday5:58 am4:51 pm10h 53m11:25 am11:03–11:46 am4:22–5:10 am
30 NovMonday5:59 am4:51 pm10h 52m11:25 am11:03–11:47 am4:23–5:11 am

Kolkata, November: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Sunday1, 8, 15, 22, 29+17 min−8 min−26 min
Monday2, 9, 16, 23, 30+18 min−8 min−25 min
Tuesday3, 10, 17, 24+13 min−7 min−20 min
Wednesday4, 11, 18, 25+13 min−6 min−20 min
Thursday5, 12, 19, 26+13 min−6 min−19 min
Friday6, 13, 20, 27+13 min−5 min−19 min
Saturday7, 14, 21, 28+13 min−5 min−18 min

Vrat and festival days, Kolkata November

Kolkata, November: Tithis from New Delhi reckoning.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Thu 5 NovRama Ekadashi4:07–4:55 am5:43 am4h 54m4:57 pm
Mon 9 NovKartik Amavasya, Diwali season4:09–4:57 am5:45 am6h 47m4:55 pm
Fri 20 NovDev Uthani Ekadashi4:16–5:04 am5:52 am24h 40m4:52 pm
Tue 24 NovKartik Purnima, Dev Deepawali4:19–5:07 am5:55 am14h 29m4:51 pm

Kolkata: sunrise and sunset for December 2026

Kolkata on 1 December 2026: sunrise 6:00 am.

  • Earliest sunrise in Kolkata, December 2026: 6:00 am, Tue 1st.
  • Latest sunset in Kolkata, December 2026: 5:03 pm, Thu 31st.
  • Longest day in Kolkata, December: 10h 52m, Tue 1st.
  • Shortest day in Kolkata, December: 10h 45m, Mon 21st.
  • Sunrise change across Kolkata's December: 17 min later.

Kolkata: sunrise by date, December 2026

IST, Kolkata, December 2026
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 DecTuesday6:00 am4:51 pm10h 52m11:25 am11:04–11:47 am4:24–5:12 am
2 DecWednesday6:00 am4:51 pm10h 51m11:26 am11:04–11:47 am4:24–5:12 am
3 DecThursday6:01 am4:51 pm10h 50m11:26 am11:04–11:48 am4:25–5:13 am
4 DecFriday6:02 am4:51 pm10h 50m11:27 am11:05–11:48 am4:26–5:14 am
5 DecSaturday6:02 am4:52 pm10h 49m11:27 am11:05–11:49 am4:26–5:14 am
6 DecSunday6:03 am4:52 pm10h 49m11:27 am11:06–11:49 am4:27–5:15 am
7 DecMonday6:04 am4:52 pm10h 48m11:28 am11:06–11:49 am4:28–5:16 am
8 DecTuesday6:04 am4:52 pm10h 48m11:28 am11:07–11:50 am4:28–5:16 am
9 DecWednesday6:05 am4:53 pm10h 48m11:29 am11:07–11:50 am4:29–5:17 am
10 DecThursday6:06 am4:53 pm10h 47m11:29 am11:08–11:51 am4:30–5:18 am
11 DecFriday6:06 am4:53 pm10h 47m11:30 am11:08–11:51 am4:30–5:18 am
12 DecSaturday6:07 am4:53 pm10h 47m11:30 am11:09–11:52 am4:31–5:19 am
13 DecSunday6:07 am4:54 pm10h 46m11:31 am11:09–11:52 am4:31–5:19 am
14 DecMonday6:08 am4:54 pm10h 46m11:31 am11:10–11:53 am4:32–5:20 am
15 DecTuesday6:09 am4:54 pm10h 46m11:32 am11:10–11:53 am4:33–5:21 am
16 DecWednesday6:09 am4:55 pm10h 46m11:32 am11:10–11:54 am4:33–5:21 am
17 DecThursday6:10 am4:55 pm10h 46m11:33 am11:11–11:54 am4:34–5:22 am
18 DecFriday6:10 am4:56 pm10h 45m11:33 am11:11–11:55 am4:34–5:22 am
19 DecSaturday6:11 am4:56 pm10h 45m11:34 am11:12–11:55 am4:35–5:23 am
20 DecSunday6:11 am4:57 pm10h 45m11:34 am11:12–11:55 am4:35–5:23 am
21 DecMonday6:12 am4:57 pm10h 45m11:34 am11:13–11:56 am4:36–5:24 am
22 DecTuesday6:12 am4:58 pm10h 45m11:35 am11:13–11:56 am4:36–5:24 am
23 DecWednesday6:13 am4:58 pm10h 45m11:35 am11:14–11:57 am4:37–5:25 am
24 DecThursday6:13 am4:59 pm10h 45m11:36 am11:14–11:58 am4:37–5:25 am
25 DecFriday6:14 am4:59 pm10h 45m11:36 am11:15–11:58 am4:38–5:26 am
26 DecSaturday6:14 am5:00 pm10h 46m11:37 am11:15–11:59 am4:38–5:26 am
27 DecSunday6:15 am5:00 pm10h 46m11:37 am11:16–11:59 am4:39–5:27 am
28 DecMonday6:15 am5:01 pm10h 46m11:38 am11:16 am–12:00 pm4:39–5:27 am
29 DecTuesday6:15 am5:01 pm10h 46m11:38 am11:17 am–12:00 pm4:39–5:27 am
30 DecWednesday6:16 am5:02 pm10h 46m11:39 am11:17 am–12:00 pm4:40–5:28 am
31 DecThursday6:16 am5:03 pm10h 47m11:39 am11:18 am–12:01 pm4:40–5:28 am

Kolkata, December: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Tuesday1, 8, 15, 22, 29+16 min+10 min−5 min
Wednesday2, 9, 16, 23, 30+16 min+11 min−5 min
Thursday3, 10, 17, 24, 31+15 min+11 min−4 min
Friday4, 11, 18, 25+12 min+8 min−4 min
Saturday5, 12, 19, 26+12 min+8 min−4 min
Sunday6, 13, 20, 27+12 min+8 min−3 min
Monday7, 14, 21, 28+11 min+9 min−3 min

Vrat and festival days, Kolkata December

Kolkata, December: Tithis from New Delhi reckoning.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Fri 4 DecUtpanna Ekadashi4:26–5:14 am6:02 am17h 44m4:51 pm
Tue 8 DecMargashirsha Amavasya4:28–5:16 am6:04 am24h 18m4:52 pm
Sun 20 DecMokshada Ekadashi4:35–5:23 am6:11 am14h 04m4:57 pm
Wed 23 DecDattatreya Jayanti4:37–5:25 am6:13 am24h 46m4:58 pm

Kolkata: sunrise and sunset for January 2027

Kolkata on 1 January 2027: sunrise 6:16 am.

  • Earliest sunrise in Kolkata, January 2027: 6:16 am, Sun 31st.
  • Latest sunset in Kolkata, January 2027: 5:24 pm, Sun 31st.
  • Longest day in Kolkata, January: 11h 08m, Sun 31st.
  • Shortest day in Kolkata, January: 10h 47m, Fri 1st.
  • Sunrise change across Kolkata's January: None to the minute.

Kolkata: sunrise by date, January 2027

IST, Kolkata, January 2027
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 JanFriday6:16 am5:03 pm10h 47m11:40 am11:18 am–12:01 pm4:40–5:28 am
2 JanSaturday6:17 am5:04 pm10h 47m11:40 am11:19 am–12:02 pm4:41–5:29 am
3 JanSunday6:17 am5:05 pm10h 48m11:41 am11:19 am–12:02 pm4:41–5:29 am
4 JanMonday6:17 am5:05 pm10h 48m11:41 am11:20 am–12:03 pm4:41–5:29 am
5 JanTuesday6:18 am5:06 pm10h 48m11:42 am11:20 am–12:03 pm4:42–5:30 am
6 JanWednesday6:18 am5:07 pm10h 49m11:42 am11:21 am–12:04 pm4:42–5:30 am
7 JanThursday6:18 am5:07 pm10h 49m11:43 am11:21 am–12:04 pm4:42–5:30 am
8 JanFriday6:18 am5:08 pm10h 50m11:43 am11:21 am–12:05 pm4:42–5:30 am
9 JanSaturday6:18 am5:09 pm10h 50m11:44 am11:22 am–12:05 pm4:42–5:30 am
10 JanSunday6:19 am5:09 pm10h 51m11:44 am11:22 am–12:06 pm4:43–5:31 am
11 JanMonday6:19 am5:10 pm10h 51m11:44 am11:23 am–12:06 pm4:43–5:31 am
12 JanTuesday6:19 am5:11 pm10h 52m11:45 am11:23 am–12:06 pm4:43–5:31 am
13 JanWednesday6:19 am5:11 pm10h 53m11:45 am11:23 am–12:07 pm4:43–5:31 am
14 JanThursday6:19 am5:12 pm10h 53m11:46 am11:24 am–12:07 pm4:43–5:31 am
15 JanFriday6:19 am5:13 pm10h 54m11:46 am11:24 am–12:08 pm4:43–5:31 am
16 JanSaturday6:19 am5:14 pm10h 55m11:46 am11:24 am–12:08 pm4:43–5:31 am
17 JanSunday6:19 am5:14 pm10h 55m11:47 am11:25 am–12:08 pm4:43–5:31 am
18 JanMonday6:19 am5:15 pm10h 56m11:47 am11:25 am–12:09 pm4:43–5:31 am
19 JanTuesday6:19 am5:16 pm10h 57m11:47 am11:25 am–12:09 pm4:43–5:31 am
20 JanWednesday6:19 am5:16 pm10h 58m11:48 am11:26 am–12:09 pm4:43–5:31 am
21 JanThursday6:19 am5:17 pm10h 59m11:48 am11:26 am–12:10 pm4:43–5:31 am
22 JanFriday6:18 am5:18 pm10h 59m11:48 am11:26 am–12:10 pm4:42–5:30 am
23 JanSaturday6:18 am5:18 pm11h 00m11:48 am11:26 am–12:10 pm4:42–5:30 am
24 JanSunday6:18 am5:19 pm11h 01m11:49 am11:27 am–12:11 pm4:42–5:30 am
25 JanMonday6:18 am5:20 pm11h 02m11:49 am11:27 am–12:11 pm4:42–5:30 am
26 JanTuesday6:18 am5:21 pm11h 03m11:49 am11:27 am–12:11 pm4:42–5:30 am
27 JanWednesday6:17 am5:21 pm11h 04m11:49 am11:27 am–12:11 pm4:41–5:29 am
28 JanThursday6:17 am5:22 pm11h 05m11:49 am11:27 am–12:12 pm4:41–5:29 am
29 JanFriday6:17 am5:23 pm11h 06m11:50 am11:27 am–12:12 pm4:41–5:29 am
30 JanSaturday6:16 am5:23 pm11h 07m11:50 am11:28 am–12:12 pm4:40–5:28 am
31 JanSunday6:16 am5:24 pm11h 08m11:50 am11:28 am–12:12 pm4:40–5:28 am

Kolkata, January: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Friday1, 8, 15, 22, 29none+19 min+19 min
Saturday2, 9, 16, 23, 30none+19 min+20 min
Sunday3, 10, 17, 24, 31−1 min+19 min+20 min
Monday4, 11, 18, 25+1 min+15 min+14 min
Tuesday5, 12, 19, 26none+15 min+15 min
Wednesday6, 13, 20, 27none+15 min+15 min
Thursday7, 14, 21, 28−1 min+15 min+16 min

Vrat and festival days, Kolkata January

Kolkata, January: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Sun 3 JanSaphala Ekadashi4:41–5:29 am6:17 am9h 52m5:05 pm
Thu 7 JanPaush Amavasya4:42–5:30 am6:18 am19h 37m5:07 pm
Fri 15 JanMakara Sankranti; Pongal4:43–5:31 am6:19 am—5:13 pm
Mon 18 JanPausha Putrada Ekadashi4:43–5:31 am6:19 am25h 32m5:15 pm
Fri 22 JanPaush Purnima4:42–5:30 am6:18 am11h 29m5:18 pm
Mon 25 JanSakat Chauth4:42–5:30 am6:18 am—5:20 pm

Kolkata: sunrise and sunset for February 2027

Kolkata on 1 February 2027: sunrise 6:16 am.

  • Earliest sunrise in Kolkata, February 2027: 5:59 am, Sun 28th.
  • Latest sunset in Kolkata, February 2027: 5:39 pm, Sun 28th.
  • Longest day in Kolkata, February: 11h 40m, Sun 28th.
  • Shortest day in Kolkata, February: 11h 09m, Mon 1st.
  • Sunrise change across Kolkata's February: 17 min earlier.

Kolkata: sunrise by date, February 2027

IST, Kolkata, February 2027
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 FebMonday6:16 am5:25 pm11h 09m11:50 am11:28 am–12:12 pm4:40–5:28 am
2 FebTuesday6:15 am5:25 pm11h 10m11:50 am11:28 am–12:13 pm4:39–5:27 am
3 FebWednesday6:15 am5:26 pm11h 11m11:50 am11:28 am–12:13 pm4:39–5:27 am
4 FebThursday6:15 am5:26 pm11h 12m11:51 am11:28 am–12:13 pm4:39–5:27 am
5 FebFriday6:14 am5:27 pm11h 13m11:51 am11:28 am–12:13 pm4:38–5:26 am
6 FebSaturday6:14 am5:28 pm11h 14m11:51 am11:28 am–12:13 pm4:38–5:26 am
7 FebSunday6:13 am5:28 pm11h 15m11:51 am11:28 am–12:13 pm4:37–5:25 am
8 FebMonday6:13 am5:29 pm11h 16m11:51 am11:28 am–12:13 pm4:37–5:25 am
9 FebTuesday6:12 am5:30 pm11h 17m11:51 am11:28 am–12:13 pm4:36–5:24 am
10 FebWednesday6:12 am5:30 pm11h 18m11:51 am11:28 am–12:13 pm4:36–5:24 am
11 FebThursday6:11 am5:31 pm11h 20m11:51 am11:28 am–12:14 pm4:35–5:23 am
12 FebFriday6:10 am5:31 pm11h 21m11:51 am11:28 am–12:14 pm4:34–5:22 am
13 FebSaturday6:10 am5:32 pm11h 22m11:51 am11:28 am–12:14 pm4:34–5:22 am
14 FebSunday6:09 am5:32 pm11h 23m11:51 am11:28 am–12:14 pm4:33–5:21 am
15 FebMonday6:09 am5:33 pm11h 24m11:51 am11:28 am–12:14 pm4:33–5:21 am
16 FebTuesday6:08 am5:33 pm11h 25m11:51 am11:28 am–12:14 pm4:32–5:20 am
17 FebWednesday6:07 am5:34 pm11h 27m11:51 am11:28 am–12:14 pm4:31–5:19 am
18 FebThursday6:07 am5:35 pm11h 28m11:51 am11:28 am–12:14 pm4:31–5:19 am
19 FebFriday6:06 am5:35 pm11h 29m11:51 am11:28 am–12:13 pm4:30–5:18 am
20 FebSaturday6:05 am5:36 pm11h 30m11:50 am11:27 am–12:13 pm4:29–5:17 am
21 FebSunday6:05 am5:36 pm11h 32m11:50 am11:27 am–12:13 pm4:29–5:17 am
22 FebMonday6:04 am5:37 pm11h 33m11:50 am11:27 am–12:13 pm4:28–5:16 am
23 FebTuesday6:03 am5:37 pm11h 34m11:50 am11:27 am–12:13 pm4:27–5:15 am
24 FebWednesday6:02 am5:38 pm11h 35m11:50 am11:27 am–12:13 pm4:26–5:14 am
25 FebThursday6:02 am5:38 pm11h 37m11:50 am11:27 am–12:13 pm4:26–5:14 am
26 FebFriday6:01 am5:39 pm11h 38m11:50 am11:26 am–12:13 pm4:25–5:13 am
27 FebSaturday6:00 am5:39 pm11h 39m11:49 am11:26 am–12:13 pm4:24–5:12 am
28 FebSunday5:59 am5:39 pm11h 40m11:49 am11:26 am–12:13 pm4:23–5:11 am

Kolkata, February: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Monday1, 8, 15, 22−12 min+12 min+24 min
Tuesday2, 9, 16, 23−12 min+12 min+24 min
Wednesday3, 10, 17, 24−13 min+12 min+24 min
Thursday4, 11, 18, 25−13 min+12 min+25 min
Friday5, 12, 19, 26−13 min+11 min+25 min
Saturday6, 13, 20, 27−14 min+11 min+25 min
Sunday7, 14, 21, 28−14 min+11 min+25 min

Vrat and festival days, Kolkata February

Kolkata, February: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Tue 2 FebShattila Ekadashi4:39–5:27 am6:15 am4h 56m5:25 pm
Sat 6 FebMauni Amavasya4:38–5:26 am6:14 am15h 13m5:28 pm
Thu 11 FebVasant Panchami4:35–5:23 am6:11 am—5:31 pm
Sat 13 FebRatha Saptami; Kumbha Sankranti4:34–5:22 am6:10 am—5:32 pm
Sun 14 FebBhishma Ashtami4:33–5:21 am6:09 am—5:32 pm
Wed 17 FebJaya Ekadashi4:31–5:19 am6:07 am11h 25m5:34 pm
Sat 20 FebMagh Purnima4:29–5:17 am6:05 am22h 49m5:36 pm

Kolkata: sunrise and sunset for March 2027

Kolkata on 1 March 2027: sunrise 5:58 am.

  • Earliest sunrise in Kolkata, March 2027: 5:31 am, Wed 31st.
  • Latest sunset in Kolkata, March 2027: 5:51 pm, Wed 31st.
  • Longest day in Kolkata, March: 12h 21m, Wed 31st.
