Sunrise and Sunset Today in Kolkata
At 5:40 AM IST, the sunrise time in Kolkata on Saturday 31 October 2026 (Kolkata suryoday time today) came almost an hour ahead of Mumbai's, and suryast is at 5:00 PM IST. That gives Kolkata 11 hours 20 minutes of daylight. The times are for central Kolkata near the Hooghly, 22.57° N, 88.36° E, rounded to the minute.
Kolkata lies far to the east of India's time meridian, so its mornings start almost an hour before those in Mumbai. This page gives the times for today and tomorrow, sandhya samay for evening prayers, a full week, the ghats along the river and the shape of the year.


Sunrise
5:53 AM
Day length in Kolkata
10h 59m
Sunset
4:52 PM
Solar noon
11:22 AM
Moonrise
2:09 PM
Tomorrow
5:54 AM to 4:51 PM
Seven sunrises in Kolkata
| Date | Sunrise | Day length | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sat 21 Nov | 5:53 AM | 10h 59m | 4:52 PM |
| Sun 22 Nov | 5:54 AM | 10h 58m | 4:51 PM |
| Mon 23 Nov | 5:54 AM | 10h 57m | 4:51 PM |
| Tue 24 Nov | 5:55 AM | 10h 56m | 4:51 PM |
| Wed 25 Nov | 5:56 AM | 10h 55m | 4:51 PM |
| Thu 26 Nov | 5:56 AM | 10h 55m | 4:51 PM |
| Fri 27 Nov | 5:57 AM | 10h 54m | 4:51 PM |
Kolkata suryoday time today
The Sun rose at 5:40 AM. If you searched "today suryoday time", "suryoday time today" or "suryoday today", that is the answer for Kolkata. First light, when the sky brightens enough to see clearly, came earlier at 5:17 AM.
What is the suryoday samay in Kolkata?
Suryoday samay is the Hindi phrase for the moment of sunrise. In Kolkata today the suryoday samay was 5:40 AM. Bengali speakers asking "surjoday kakhan" (when is sunrise) get the same time.
When is sunrise tomorrow in Kolkata?
Tomorrow, Sunday 1 November, the Sun rises at 5:41 AM. Anyone looking up "suryoday tomorrow" or "sunrise tomorrow" for Kolkata can use that minute.
Aaj ka suryast time in Kolkata
Aaj ka suryast time is 5:00 PM. People also type "aj ka suryast time" or "suryast samay"; all of these mean the time the Sun's upper edge drops below a level western horizon. The suryast samay today is 5:00 PM and last light follows at 5:23 PM.
Aaj ka sandhya ka samay
Aaj ka sandhya ka samay, the evening prayer window, runs from 5:00 PM to 5:23 PM. Many Bengali homes light the evening lamp and blow the conch in this window, so "sandhya time today" in Kolkata is close to 5 PM in late autumn.
Suryoday and suryast time today together
For anyone who wants both: suryoday and suryast time today in Kolkata are 5:40 AM and 5:00 PM. Searches such as "aaj suryoday suryast" and "suryast suryoday" are answered by that pair.
Kolkata times for the week
All times IST (UTC+5:30). First and last light mean civil twilight.
| Date | First light | Sunrise | Solar noon | Sunset | Last light |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct | 5:17 AM | 5:40 AM | 11:20 AM | 5:00 PM | 5:23 PM |
| Sun 1 Nov | 5:18 AM | 5:41 AM | 11:20 AM | 4:59 PM | 5:22 PM |
| Mon 2 Nov | 5:18 AM | 5:41 AM | 11:20 AM | 4:59 PM | 5:22 PM |
| Tue 3 Nov | 5:19 AM | 5:42 AM | 11:20 AM | 4:58 PM | 5:21 PM |
| Wed 4 Nov | 5:19 AM | 5:43 AM | 11:20 AM | 4:58 PM | 5:21 PM |
| Thu 5 Nov | 5:20 AM | 5:43 AM | 11:20 AM | 4:57 PM | 5:20 PM |
| Fri 6 Nov | 5:20 AM | 5:44 AM | 11:20 AM | 4:57 PM | 5:20 PM |
Why Kolkata sees the Sun so early
India keeps one clock, set to 82.5° E (Indian Standard Time). Kolkata sits at 88.36° E, nearly 6 degrees east of that line, so local solar time runs about 23 minutes ahead of IST. Solar noon today was 11:20 AM, well before 12 o'clock.
Sandhya, Brahma muhurta and other windows
Brahma muhurta is taken as 96 to 48 minutes before sunrise (Brahmamuhurta). Navkarsi and porsi are Jain fasting limits counted from sunrise.
| Window | Kolkata, 31 Oct |
|---|---|
| Brahma muhurta | 4:04 AM to 4:52 AM |
| Pratah sandhya | 5:17 AM to 5:40 AM |
| Madhyahna (solar noon) | 11:20 AM |
| Sayam sandhya | 5:00 PM to 5:23 PM |
| Navkarsi ends | 6:28 AM |
| Porsi ends | 8:30 AM |
The Hooghly and the city's ghats
Kolkata stands on the east bank of the Hooghly River (Wikipedia: Kolkata). Its recorded history begins in 1690 with the English East India Company, and many sources call it the cultural capital of India. The Howrah Bridge, commissioned in 1943, links the city to Howrah (Howrah Bridge). Prinsep Ghat and Babu Ghat, near Eden Gardens, face west across the water, which makes them the classic spots for suryast.
Through the year
Kolkata's latest sunrises come in early January, a little after 6:15 AM. In June the Sun is up before 5 AM, among the earliest of any big Indian city.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2026, shortest day | 6:12 AM | 4:57 PM | 10 hours 45 minutes |
| 10 Jan 2027, near the latest sunrise | 6:18 AM | 5:09 PM | 10 hours 51 minutes |
| 20 Mar 2027, equinox | 5:41 AM | 5:47 PM | 12 hours 7 minutes |
| 21 Jun 2027, longest day | 4:53 AM | 6:24 PM | 13 hours 31 minutes |
How to watch sunrise from a ghat
- Note the time: 5:40 AM today.
- Reach the riverbank by 5:17 AM, when the sky turns pale.
- Choose a ghat with an open view east, or the upper deck of a ferry.
- The official sunrise is the instant the top of the disc clears the horizon.
- If you are offering arghya, finish before 6:28 AM.
How we calculate the times
The times use the NOAA solar equations through the Sunrise-Sunset API, with standard atmospheric refraction and a flat horizon, converted to IST. Buildings or haze can delay the moment you see the Sun by a minute or two.
More panchang tools
See every sunrise city, rahu kaal today, ekadashi dates, purnima dates and the panchang home.
Living by the Sun in Kolkata
Because the Sun rises so early here, Kolkata's day feels front-loaded in winter. Tea stalls open in the dark, morning walkers fill the Maidan before 6 AM, and by 5 PM in November the street lights are already on. Offices keep the national clock, so the evening commute often happens after dark for several months of the year.
How the minute varies across the metro area:
- Salt Lake and New Town: a little east of the centre, so sunrise can be a few seconds earlier.
- Behala and the south: almost identical to the central time.
- Dum Dum and the north: within a minute of the listed time.
- Howrah side: just west of the river; times match to the minute.
Durga Puja and festival timings
Kolkata's Durga Puja is recognised by UNESCO (Wikipedia: Kolkata), and many of its rituals, such as sandhi puja and the evening aarti, are set by local tithi and Sun times. Chhath Puja brings families to the Hooghly ghats for arghya at sunset and again at the next sunrise, so the week table above is the one to check.
Why winter evenings feel short
In late autumn the Sun sets near 5 PM, earlier than almost anywhere else in mainland India apart from the north-east. This is the price of the single national time zone: Kolkata keeps the same clock as Gujarat, which lies over 15 degrees further west.
Reading the week table
First light is when the Sun is 6 degrees below the horizon and the sky is bright enough to read outside. Sunrise is the moment the upper edge meets a level horizon. Solar noon is when shadows are shortest. Last light ends civil twilight in the evening.
Bengali and Hindi words for the times
"Surjodoy" and "surjasto" are the Bengali forms; "suryoday" and "suryast" are Hindi. "Godhuli" is the Bengali word for the dusky half hour after sunset when cattle come home. All of them point to the times printed here.
Kolkata's sunrise and sunset calendar for twelve months
Kolkata from November 2026, through Kolkata's October 2027: every date in IST, month by month below.
Kolkata: sunrise and sunset month by month
| Month | Earliest sunrise | Latest sunrise | Earliest sunset | Latest sunset | Mean day length |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 5:41 am | 5:59 am | 4:51 pm | 4:59 pm | 11h 04m |
| Dec 2026 | 6:00 am | 6:16 am | 4:51 pm | 5:03 pm | 10h 47m |
| Jan 2027 | 6:16 am | 6:19 am | 5:03 pm | 5:24 pm | 10h 56m |
| Feb 2027 | 5:59 am | 6:16 am | 5:25 pm | 5:39 pm | 11h 24m |
| Mar 2027 | 5:31 am | 5:58 am | 5:40 pm | 5:51 pm | 12h 01m |
| Apr 2027 | 5:05 am | 5:30 am | 5:52 pm | 6:03 pm | 12h 40m |
| May 2027 | 4:52 am | 5:05 am | 6:03 pm | 6:17 pm | 13h 13m |
| Jun 2027 | 4:51 am | 4:55 am | 6:17 pm | 6:25 pm | 13h 30m |
| Jul 2027 | 4:55 am | 5:07 am | 6:18 pm | 6:25 pm | 13h 22m |
| Aug 2027 | 5:08 am | 5:19 am | 5:55 pm | 6:18 pm | 12h 54m |
| Sep 2027 | 5:19 am | 5:28 am | 5:26 pm | 5:54 pm | 12h 17m |
| Oct 2027 | 5:28 am | 5:40 am | 5:00 pm | 5:25 pm | 11h 38m |
Kolkata and nearby cities, 15 May: Kolkata against nearby cities
Saturday 15 May 2027
| City | Distance | Latitude | Longitude | Sun vs IST | Sunrise | Day length | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata | — | 22.56° N | 88.36° E | 23 min ahead | 4:57 am | 13h 13m | 6:09 pm |
| Ranchi | 324 km | 23.34° N | 85.31° E | 11 min ahead | 5:08 am | 13h 15m | 6:23 pm |
| Bhubaneswar | 365 km | 20.27° N | 85.83° E | 13 min ahead | 5:10 am | 13h 05m | 6:16 pm |
| Patna | 470 km | 25.59° N | 85.14° E | 11 min ahead | 5:04 am | 13h 23m | 6:28 pm |
| Chennai | 1356 km | 13.09° N | 80.28° E | 9 min behind | 5:44 am | 12h 44m | 6:27 pm |
Kolkata: sunrise and sunset for November 2026
Kolkata on 1 November 2026: sunrise 5:41 am.
- Earliest sunrise in Kolkata, November 2026: 5:41 am, Sun 1st.
- Latest sunset in Kolkata, November 2026: 4:59 pm, Sun 1st.
- Longest day in Kolkata, November: 11h 18m, Sun 1st.
- Shortest day in Kolkata, November: 10h 52m, Mon 30th.
- Sunrise change across Kolkata's November: 18 min later.
Kolkata: sunrise by date, November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Sunday | 5:41 am | 4:59 pm | 11h 18m | 11:20 am | 10:57–11:43 am | 4:05–4:53 am |
| 2 Nov | Monday | 5:41 am | 4:59 pm | 11h 17m | 11:20 am | 10:57–11:43 am | 4:05–4:53 am |
| 3 Nov | Tuesday | 5:42 am | 4:58 pm | 11h 16m | 11:20 am | 10:57–11:43 am | 4:06–4:54 am |
| 4 Nov | Wednesday | 5:42 am | 4:57 pm | 11h 15m | 11:20 am | 10:57–11:42 am | 4:06–4:54 am |
| 5 Nov | Thursday | 5:43 am | 4:57 pm | 11h 14m | 11:20 am | 10:58–11:42 am | 4:07–4:55 am |
| 6 Nov | Friday | 5:44 am | 4:56 pm | 11h 13m | 11:20 am | 10:58–11:42 am | 4:08–4:56 am |
| 7 Nov | Saturday | 5:44 am | 4:56 pm | 11h 12m | 11:20 am | 10:58–11:42 am | 4:08–4:56 am |
| 8 Nov | Sunday | 5:45 am | 4:56 pm | 11h 11m | 11:20 am | 10:58–11:43 am | 4:09–4:57 am |
| 9 Nov | Monday | 5:45 am | 4:55 pm | 11h 10m | 11:20 am | 10:58–11:43 am | 4:09–4:57 am |
| 10 Nov | Tuesday | 5:46 am | 4:55 pm | 11h 09m | 11:20 am | 10:58–11:43 am | 4:10–4:58 am |
| 11 Nov | Wednesday | 5:47 am | 4:54 pm | 11h 08m | 11:20 am | 10:58–11:43 am | 4:11–4:59 am |
| 12 Nov | Thursday | 5:47 am | 4:54 pm | 11h 07m | 11:21 am | 10:58–11:43 am | 4:11–4:59 am |
| 13 Nov | Friday | 5:48 am | 4:54 pm | 11h 06m | 11:21 am | 10:58–11:43 am | 4:12–5:00 am |
| 14 Nov | Saturday | 5:48 am | 4:53 pm | 11h 05m | 11:21 am | 10:59–11:43 am | 4:12–5:00 am |
| 15 Nov | Sunday | 5:49 am | 4:53 pm | 11h 04m | 11:21 am | 10:59–11:43 am | 4:13–5:01 am |
| 16 Nov | Monday | 5:50 am | 4:53 pm | 11h 03m | 11:21 am | 10:59–11:43 am | 4:14–5:02 am |
| 17 Nov | Tuesday | 5:50 am | 4:52 pm | 11h 02m | 11:21 am | 10:59–11:43 am | 4:14–5:02 am |
| 18 Nov | Wednesday | 5:51 am | 4:52 pm | 11h 01m | 11:22 am | 11:00–11:44 am | 4:15–5:03 am |
| 19 Nov | Thursday | 5:52 am | 4:52 pm | 11h 00m | 11:22 am | 11:00–11:44 am | 4:16–5:04 am |
| 20 Nov | Friday | 5:52 am | 4:52 pm | 10h 59m | 11:22 am | 11:00–11:44 am | 4:16–5:04 am |
| 21 Nov | Saturday | 5:53 am | 4:52 pm | 10h 59m | 11:22 am | 11:00–11:44 am | 4:17–5:05 am |
| 22 Nov | Sunday | 5:54 am | 4:51 pm | 10h 58m | 11:23 am | 11:01–11:44 am | 4:18–5:06 am |
| 23 Nov | Monday | 5:54 am | 4:51 pm | 10h 57m | 11:23 am | 11:01–11:45 am | 4:18–5:06 am |
| 24 Nov | Tuesday | 5:55 am | 4:51 pm | 10h 56m | 11:23 am | 11:01–11:45 am | 4:19–5:07 am |
| 25 Nov | Wednesday | 5:56 am | 4:51 pm | 10h 56m | 11:23 am | 11:02–11:45 am | 4:20–5:08 am |
| 26 Nov | Thursday | 5:56 am | 4:51 pm | 10h 55m | 11:24 am | 11:02–11:45 am | 4:20–5:08 am |
| 27 Nov | Friday | 5:57 am | 4:51 pm | 10h 54m | 11:24 am | 11:02–11:46 am | 4:21–5:09 am |
| 28 Nov | Saturday | 5:58 am | 4:51 pm | 10h 53m | 11:24 am | 11:03–11:46 am | 4:22–5:10 am |
| 29 Nov | Sunday | 5:58 am | 4:51 pm | 10h 53m | 11:25 am | 11:03–11:46 am | 4:22–5:10 am |
| 30 Nov | Monday | 5:59 am | 4:51 pm | 10h 52m | 11:25 am | 11:03–11:47 am | 4:23–5:11 am |
Kolkata, November: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1, 8, 15, 22, 29 | +17 min | −8 min | −26 min |
| Monday | 2, 9, 16, 23, 30 | +18 min | −8 min | −25 min |
| Tuesday | 3, 10, 17, 24 | +13 min | −7 min | −20 min |
| Wednesday | 4, 11, 18, 25 | +13 min | −6 min | −20 min |
| Thursday | 5, 12, 19, 26 | +13 min | −6 min | −19 min |
| Friday | 6, 13, 20, 27 | +13 min | −5 min | −19 min |
| Saturday | 7, 14, 21, 28 | +13 min | −5 min | −18 min |
Vrat and festival days, Kolkata November
Kolkata, November: Tithis from New Delhi reckoning.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 5 Nov | Rama Ekadashi | 4:07–4:55 am | 5:43 am | 4h 54m | 4:57 pm |
| Mon 9 Nov | Kartik Amavasya, Diwali season | 4:09–4:57 am | 5:45 am | 6h 47m | 4:55 pm |
| Fri 20 Nov | Dev Uthani Ekadashi | 4:16–5:04 am | 5:52 am | 24h 40m | 4:52 pm |
| Tue 24 Nov | Kartik Purnima, Dev Deepawali | 4:19–5:07 am | 5:55 am | 14h 29m | 4:51 pm |
Kolkata: sunrise and sunset for December 2026
Kolkata on 1 December 2026: sunrise 6:00 am.
- Earliest sunrise in Kolkata, December 2026: 6:00 am, Tue 1st.
- Latest sunset in Kolkata, December 2026: 5:03 pm, Thu 31st.
- Longest day in Kolkata, December: 10h 52m, Tue 1st.
- Shortest day in Kolkata, December: 10h 45m, Mon 21st.
- Sunrise change across Kolkata's December: 17 min later.
Kolkata: sunrise by date, December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dec | Tuesday | 6:00 am | 4:51 pm | 10h 52m | 11:25 am | 11:04–11:47 am | 4:24–5:12 am |
| 2 Dec | Wednesday | 6:00 am | 4:51 pm | 10h 51m | 11:26 am | 11:04–11:47 am | 4:24–5:12 am |
| 3 Dec | Thursday | 6:01 am | 4:51 pm | 10h 50m | 11:26 am | 11:04–11:48 am | 4:25–5:13 am |
| 4 Dec | Friday | 6:02 am | 4:51 pm | 10h 50m | 11:27 am | 11:05–11:48 am | 4:26–5:14 am |
| 5 Dec | Saturday | 6:02 am | 4:52 pm | 10h 49m | 11:27 am | 11:05–11:49 am | 4:26–5:14 am |
| 6 Dec | Sunday | 6:03 am | 4:52 pm | 10h 49m | 11:27 am | 11:06–11:49 am | 4:27–5:15 am |
| 7 Dec | Monday | 6:04 am | 4:52 pm | 10h 48m | 11:28 am | 11:06–11:49 am | 4:28–5:16 am |
| 8 Dec | Tuesday | 6:04 am | 4:52 pm | 10h 48m | 11:28 am | 11:07–11:50 am | 4:28–5:16 am |
| 9 Dec | Wednesday | 6:05 am | 4:53 pm | 10h 48m | 11:29 am | 11:07–11:50 am | 4:29–5:17 am |
| 10 Dec | Thursday | 6:06 am | 4:53 pm | 10h 47m | 11:29 am | 11:08–11:51 am | 4:30–5:18 am |
| 11 Dec | Friday | 6:06 am | 4:53 pm | 10h 47m | 11:30 am | 11:08–11:51 am | 4:30–5:18 am |
| 12 Dec | Saturday | 6:07 am | 4:53 pm | 10h 47m | 11:30 am | 11:09–11:52 am | 4:31–5:19 am |
| 13 Dec | Sunday | 6:07 am | 4:54 pm | 10h 46m | 11:31 am | 11:09–11:52 am | 4:31–5:19 am |
| 14 Dec | Monday | 6:08 am | 4:54 pm | 10h 46m | 11:31 am | 11:10–11:53 am | 4:32–5:20 am |
| 15 Dec | Tuesday | 6:09 am | 4:54 pm | 10h 46m | 11:32 am | 11:10–11:53 am | 4:33–5:21 am |
| 16 Dec | Wednesday | 6:09 am | 4:55 pm | 10h 46m | 11:32 am | 11:10–11:54 am | 4:33–5:21 am |
| 17 Dec | Thursday | 6:10 am | 4:55 pm | 10h 46m | 11:33 am | 11:11–11:54 am | 4:34–5:22 am |
| 18 Dec | Friday | 6:10 am | 4:56 pm | 10h 45m | 11:33 am | 11:11–11:55 am | 4:34–5:22 am |
| 19 Dec | Saturday | 6:11 am | 4:56 pm | 10h 45m | 11:34 am | 11:12–11:55 am | 4:35–5:23 am |
| 20 Dec | Sunday | 6:11 am | 4:57 pm | 10h 45m | 11:34 am | 11:12–11:55 am | 4:35–5:23 am |
| 21 Dec | Monday | 6:12 am | 4:57 pm | 10h 45m | 11:34 am | 11:13–11:56 am | 4:36–5:24 am |
| 22 Dec | Tuesday | 6:12 am | 4:58 pm | 10h 45m | 11:35 am | 11:13–11:56 am | 4:36–5:24 am |
| 23 Dec | Wednesday | 6:13 am | 4:58 pm | 10h 45m | 11:35 am | 11:14–11:57 am | 4:37–5:25 am |
| 24 Dec | Thursday | 6:13 am | 4:59 pm | 10h 45m | 11:36 am | 11:14–11:58 am | 4:37–5:25 am |
| 25 Dec | Friday | 6:14 am | 4:59 pm | 10h 45m | 11:36 am | 11:15–11:58 am | 4:38–5:26 am |
| 26 Dec | Saturday | 6:14 am | 5:00 pm | 10h 46m | 11:37 am | 11:15–11:59 am | 4:38–5:26 am |
| 27 Dec | Sunday | 6:15 am | 5:00 pm | 10h 46m | 11:37 am | 11:16–11:59 am | 4:39–5:27 am |
| 28 Dec | Monday | 6:15 am | 5:01 pm | 10h 46m | 11:38 am | 11:16 am–12:00 pm | 4:39–5:27 am |
| 29 Dec | Tuesday | 6:15 am | 5:01 pm | 10h 46m | 11:38 am | 11:17 am–12:00 pm | 4:39–5:27 am |
| 30 Dec | Wednesday | 6:16 am | 5:02 pm | 10h 46m | 11:39 am | 11:17 am–12:00 pm | 4:40–5:28 am |
| 31 Dec | Thursday | 6:16 am | 5:03 pm | 10h 47m | 11:39 am | 11:18 am–12:01 pm | 4:40–5:28 am |
Kolkata, December: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1, 8, 15, 22, 29 | +16 min | +10 min | −5 min |
| Wednesday | 2, 9, 16, 23, 30 | +16 min | +11 min | −5 min |
| Thursday | 3, 10, 17, 24, 31 | +15 min | +11 min | −4 min |
| Friday | 4, 11, 18, 25 | +12 min | +8 min | −4 min |
| Saturday | 5, 12, 19, 26 | +12 min | +8 min | −4 min |
| Sunday | 6, 13, 20, 27 | +12 min | +8 min | −3 min |
| Monday | 7, 14, 21, 28 | +11 min | +9 min | −3 min |
Vrat and festival days, Kolkata December
Kolkata, December: Tithis from New Delhi reckoning.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Dec | Utpanna Ekadashi | 4:26–5:14 am | 6:02 am | 17h 44m | 4:51 pm |
| Tue 8 Dec | Margashirsha Amavasya | 4:28–5:16 am | 6:04 am | 24h 18m | 4:52 pm |
| Sun 20 Dec | Mokshada Ekadashi | 4:35–5:23 am | 6:11 am | 14h 04m | 4:57 pm |
| Wed 23 Dec | Dattatreya Jayanti | 4:37–5:25 am | 6:13 am | 24h 46m | 4:58 pm |
Kolkata: sunrise and sunset for January 2027
Kolkata on 1 January 2027: sunrise 6:16 am.
- Earliest sunrise in Kolkata, January 2027: 6:16 am, Sun 31st.
- Latest sunset in Kolkata, January 2027: 5:24 pm, Sun 31st.
- Longest day in Kolkata, January: 11h 08m, Sun 31st.
- Shortest day in Kolkata, January: 10h 47m, Fri 1st.
- Sunrise change across Kolkata's January: None to the minute.
Kolkata: sunrise by date, January 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Friday | 6:16 am | 5:03 pm | 10h 47m | 11:40 am | 11:18 am–12:01 pm | 4:40–5:28 am |
| 2 Jan | Saturday | 6:17 am | 5:04 pm | 10h 47m | 11:40 am | 11:19 am–12:02 pm | 4:41–5:29 am |
| 3 Jan | Sunday | 6:17 am | 5:05 pm | 10h 48m | 11:41 am | 11:19 am–12:02 pm | 4:41–5:29 am |
| 4 Jan | Monday | 6:17 am | 5:05 pm | 10h 48m | 11:41 am | 11:20 am–12:03 pm | 4:41–5:29 am |
| 5 Jan | Tuesday | 6:18 am | 5:06 pm | 10h 48m | 11:42 am | 11:20 am–12:03 pm | 4:42–5:30 am |
| 6 Jan | Wednesday | 6:18 am | 5:07 pm | 10h 49m | 11:42 am | 11:21 am–12:04 pm | 4:42–5:30 am |
| 7 Jan | Thursday | 6:18 am | 5:07 pm | 10h 49m | 11:43 am | 11:21 am–12:04 pm | 4:42–5:30 am |
| 8 Jan | Friday | 6:18 am | 5:08 pm | 10h 50m | 11:43 am | 11:21 am–12:05 pm | 4:42–5:30 am |
| 9 Jan | Saturday | 6:18 am | 5:09 pm | 10h 50m | 11:44 am | 11:22 am–12:05 pm | 4:42–5:30 am |
| 10 Jan | Sunday | 6:19 am | 5:09 pm | 10h 51m | 11:44 am | 11:22 am–12:06 pm | 4:43–5:31 am |
| 11 Jan | Monday | 6:19 am | 5:10 pm | 10h 51m | 11:44 am | 11:23 am–12:06 pm | 4:43–5:31 am |
| 12 Jan | Tuesday | 6:19 am | 5:11 pm | 10h 52m | 11:45 am | 11:23 am–12:06 pm | 4:43–5:31 am |
| 13 Jan | Wednesday | 6:19 am | 5:11 pm | 10h 53m | 11:45 am | 11:23 am–12:07 pm | 4:43–5:31 am |
| 14 Jan | Thursday | 6:19 am | 5:12 pm | 10h 53m | 11:46 am | 11:24 am–12:07 pm | 4:43–5:31 am |
| 15 Jan | Friday | 6:19 am | 5:13 pm | 10h 54m | 11:46 am | 11:24 am–12:08 pm | 4:43–5:31 am |
| 16 Jan | Saturday | 6:19 am | 5:14 pm | 10h 55m | 11:46 am | 11:24 am–12:08 pm | 4:43–5:31 am |
| 17 Jan | Sunday | 6:19 am | 5:14 pm | 10h 55m | 11:47 am | 11:25 am–12:08 pm | 4:43–5:31 am |
| 18 Jan | Monday | 6:19 am | 5:15 pm | 10h 56m | 11:47 am | 11:25 am–12:09 pm | 4:43–5:31 am |
| 19 Jan | Tuesday | 6:19 am | 5:16 pm | 10h 57m | 11:47 am | 11:25 am–12:09 pm | 4:43–5:31 am |
| 20 Jan | Wednesday | 6:19 am | 5:16 pm | 10h 58m | 11:48 am | 11:26 am–12:09 pm | 4:43–5:31 am |
| 21 Jan | Thursday | 6:19 am | 5:17 pm | 10h 59m | 11:48 am | 11:26 am–12:10 pm | 4:43–5:31 am |
| 22 Jan | Friday | 6:18 am | 5:18 pm | 10h 59m | 11:48 am | 11:26 am–12:10 pm | 4:42–5:30 am |
| 23 Jan | Saturday | 6:18 am | 5:18 pm | 11h 00m | 11:48 am | 11:26 am–12:10 pm | 4:42–5:30 am |
| 24 Jan | Sunday | 6:18 am | 5:19 pm | 11h 01m | 11:49 am | 11:27 am–12:11 pm | 4:42–5:30 am |
| 25 Jan | Monday | 6:18 am | 5:20 pm | 11h 02m | 11:49 am | 11:27 am–12:11 pm | 4:42–5:30 am |
| 26 Jan | Tuesday | 6:18 am | 5:21 pm | 11h 03m | 11:49 am | 11:27 am–12:11 pm | 4:42–5:30 am |
| 27 Jan | Wednesday | 6:17 am | 5:21 pm | 11h 04m | 11:49 am | 11:27 am–12:11 pm | 4:41–5:29 am |
| 28 Jan | Thursday | 6:17 am | 5:22 pm | 11h 05m | 11:49 am | 11:27 am–12:12 pm | 4:41–5:29 am |
| 29 Jan | Friday | 6:17 am | 5:23 pm | 11h 06m | 11:50 am | 11:27 am–12:12 pm | 4:41–5:29 am |
| 30 Jan | Saturday | 6:16 am | 5:23 pm | 11h 07m | 11:50 am | 11:28 am–12:12 pm | 4:40–5:28 am |
| 31 Jan | Sunday | 6:16 am | 5:24 pm | 11h 08m | 11:50 am | 11:28 am–12:12 pm | 4:40–5:28 am |
Kolkata, January: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Friday | 1, 8, 15, 22, 29 | none | +19 min | +19 min |
| Saturday | 2, 9, 16, 23, 30 | none | +19 min | +20 min |
| Sunday | 3, 10, 17, 24, 31 | −1 min | +19 min | +20 min |
| Monday | 4, 11, 18, 25 | +1 min | +15 min | +14 min |
| Tuesday | 5, 12, 19, 26 | none | +15 min | +15 min |
| Wednesday | 6, 13, 20, 27 | none | +15 min | +15 min |
| Thursday | 7, 14, 21, 28 | −1 min | +15 min | +16 min |
Vrat and festival days, Kolkata January
Kolkata, January: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 3 Jan | Saphala Ekadashi | 4:41–5:29 am | 6:17 am | 9h 52m | 5:05 pm |
| Thu 7 Jan | Paush Amavasya | 4:42–5:30 am | 6:18 am | 19h 37m | 5:07 pm |
| Fri 15 Jan | Makara Sankranti; Pongal | 4:43–5:31 am | 6:19 am | — | 5:13 pm |
| Mon 18 Jan | Pausha Putrada Ekadashi | 4:43–5:31 am | 6:19 am | 25h 32m | 5:15 pm |
| Fri 22 Jan | Paush Purnima | 4:42–5:30 am | 6:18 am | 11h 29m | 5:18 pm |
| Mon 25 Jan | Sakat Chauth | 4:42–5:30 am | 6:18 am | — | 5:20 pm |
Kolkata: sunrise and sunset for February 2027
Kolkata on 1 February 2027: sunrise 6:16 am.
- Earliest sunrise in Kolkata, February 2027: 5:59 am, Sun 28th.
