Sunrise and Sunset Today in Mumbai
Mumbai suryast samay today, Saturday 31 October 2026, is 6:06 PM IST, and the sunrise time in Mumbai, suryoday, was 6:38 AM. That gives Mumbai 11 hours 28 minutes of daylight. The figures are for the city at 19.08° N, 72.88° E and come from a solar calculator, rounded to the minute.
Mumbai has one of the latest sunsets of any big Indian city, because it sits far west of the line that sets Indian Standard Time. This page lists today's suryoday and suryast, the week ahead, the ritual windows tied to the Sun and the reasons the sea-facing evenings run long.


Sunrise
6:49 AM
Day length in Mumbai
11h 10m
Sunset
5:59 PM
Solar noon
12:24 PM
Moonrise
3:15 PM
Tomorrow
6:50 AM to 5:59 PM
Day by day, Mumbai
| Date | Sunrise | Day length | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sat 21 Nov | 6:49 AM | 11h 10m | 5:59 PM |
| Sun 22 Nov | 6:50 AM | 11h 09m | 5:59 PM |
| Mon 23 Nov | 6:50 AM | 11h 09m | 5:59 PM |
| Tue 24 Nov | 6:51 AM | 11h 08m | 5:59 PM |
| Wed 25 Nov | 6:52 AM | 11h 08m | 5:59 PM |
| Thu 26 Nov | 6:52 AM | 11h 07m | 5:59 PM |
| Fri 27 Nov | 6:53 AM | 11h 06m | 5:59 PM |
What is the suryast time today in Mumbai?
Suryast today is at 6:06 PM. The sky stays usable until last light at 6:28 PM, roughly 22 minutes later, so evening walkers on Marine Drive still have colour on the water after the Sun dips. If someone asks "aaj sunset kitne baje hai" in Mumbai, the short answer is 6:06 PM.
What is the suryoday time today?
Suryoday today in Mumbai was at 6:38 AM. Morning light began at 6:16 AM. The Sun rises behind the eastern suburbs and the hills beyond Thane, so on the island city the first direct rays reach rooftops a little after the calculated time.
Suryoday and suryast time tomorrow
On Sunday 1 November the Sun rises at 6:39 AM and sets at 6:05 PM. Each morning in early November comes about half a minute later, and each evening a little earlier.
Suryoday suryast today and for the next 7 days
All times are IST (UTC+5:30). "First light" and "last light" are civil twilight: the Sun is less than 6° below the horizon and you can read outdoors without a lamp.
| Date | First light | Sunrise | Solar noon | Sunset | Last light |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct | 6:16 AM | 6:38 AM | 12:22 PM | 6:06 PM | 6:28 PM |
| Sun 1 Nov | 6:16 AM | 6:39 AM | 12:22 PM | 6:05 PM | 6:28 PM |
| Mon 2 Nov | 6:17 AM | 6:39 AM | 12:22 PM | 6:05 PM | 6:27 PM |
| Tue 3 Nov | 6:17 AM | 6:40 AM | 12:22 PM | 6:04 PM | 6:27 PM |
| Wed 4 Nov | 6:18 AM | 6:40 AM | 12:22 PM | 6:04 PM | 6:27 PM |
| Thu 5 Nov | 6:18 AM | 6:41 AM | 12:22 PM | 6:04 PM | 6:26 PM |
| Fri 6 Nov | 6:18 AM | 6:41 AM | 12:22 PM | 6:03 PM | 6:26 PM |
Why is the Mumbai sunset so late?
India uses one clock, set by the 82.5° E meridian near Mirzapur. Mumbai is at 72.88° E, almost 10 degrees further west. Every degree of longitude is worth 4 minutes of solar time, so Mumbai's Sun runs about 38 minutes behind the clock. That is why solar noon here falls at 12:22 PM, not 12:00, and why the Mumbai suryast samay is close to 6 PM even in late autumn, when Kolkata is already dark.
Latitude matters too. At about 19° N, Mumbai is well inside the tropics, so its day length changes less across the year than in Delhi or Lucknow. The longest day is just over 13 hours and the shortest about 11 hours.
Sandhya samay today in Mumbai
Sandhya is the meeting point of night and day. Families who do sandhya vandan or light a diya follow these windows today:
Brahma muhurta in Mumbai today runs from about 5:02 AM to 5:50 AM, the 48 minutes that end 48 minutes before sunrise.
- Pratah sandhya: from first light at 6:16 AM to suryoday at 6:38 AM.
- Madhyahna: around solar noon, 12:22 PM.
- Sayam sandhya: from suryast at 6:06 PM to last light at 6:28 PM.
Navkarsi time in Mumbai today
Mumbai has a large Jain community, especially in Walkeshwar, Ghatkopar and Borivali. Navkarsi, the vow of not eating or drinking until 48 minutes after sunrise, ends at 7:26 AM today and at 7:27 AM tomorrow. Porsi, a quarter of the daylight after sunrise, ends near 9:30 AM.
Where to watch suryast in Mumbai
Because the city faces the Arabian Sea, sunset is the event people plan for, not sunrise. Good west-facing spots include (see Marine Drive on Wikipedia):
Haze and the monsoon change what you see. From June to September low cloud often hides the Sun before the calculated suryast, so the sky goes grey rather than orange.
- Marine Drive, the curved promenade along Back Bay.
- Bandstand and Bandra Fort, looking across to the sea link.
- Juhu and Versova beaches.
- Worli Sea Face, popular with joggers after work.
How does sunrise in Mumbai change across the year?
The latest sunrise is in early January, not on the shortest day. This happens because the Earth moves fastest in its orbit in early January, which shifts solar noon later for a few weeks. The earliest sunset comes in late November.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2026 (winter solstice) | 7:07 AM | 6:06 PM | 10 hours 59 minutes |
| 10 Jan 2027 (latest sunrise period) | 7:14 AM | 6:18 PM | 11 hours 4 minutes |
| 20 Mar 2027 (equinox) | 6:43 AM | 6:49 PM | 12 hours 7 minutes |
| 21 Jun 2027 (summer solstice) | 6:02 AM | 7:19 PM | 13 hours 17 minutes |
Marathi, Gujarati and Hindi ways people ask
Mumbai searches come in several languages. Some common forms and their answers today:
Typed shortcuts such as "aaj sury", "sun rice today" or "today's sunshine time" all mean the same thing: today's suryoday, 6:38 AM, and today's suryast, 6:06 PM. For readers in Mumbai who search in Gujarati, આજે સૂર્યોદયનો સમય today is 6:38 AM. So the suryoday time Mumbai sees today is 6:38 AM, and suryast today Mumbai sees is 6:06 PM.
- Aajcha suryoday (आजचा suryoday): 6:38 AM.
- Aajno sooryast no time (Gujarati): 6:06 PM. In Gujarati script, આજે સૂર્યોદયનો સમય is 6:38 AM.
- Suraj uday time today: 6:38 AM.
- Suryast timing today: 6:06 PM.
- What time is today's sunrise, or when will the sun rise this morning: 6:38 AM.
What is suryoday suryast today Mumbai, and on festival days?
For suryoday suryast today Mumbai residents use the table above. On festival mornings the clock time matters more than usual. Surya arghya on Chhath, the dawn snan on Kartik Purnima and the start of most vrat all follow the local sunrise, and in Mumbai that means close to 6:38 AM through the first week of November. Evening rituals such as the Diwali Lakshmi puja start after suryast, so check the muhurat on the panchang page before you plan the evening. The Sunrise-Sunset site explains the same solar terms in more detail.
Do these times work for my exact location?
When you search suryoday today in my location from anywhere in the city, the answer is the same within a minute. They work for anywhere in Greater Mumbai within a minute or two. Navi Mumbai and Thane are a little east, so their Sun rises a few seconds earlier. If you search "suryoday today in my location" from Pune, use the Pune sunrise page instead, because Pune is about 1° further east and its Sun rises about 4 minutes earlier.
How do we calculate these times?
We use the NOAA solar equations through the Sunrise-Sunset API. Sunrise and sunset are when the top edge of the Sun touches a flat horizon, with standard refraction. Buildings, hills and haze can shift what you actually see by a few minutes. Times are converted to IST and rounded to the nearest minute. Indian Standard Time background is on Wikipedia.
Related panchang pages
See the sunrise times for all cities, the panchang home, amavasya dates, Pune sunrise, Vadodara sunrise and Amavasya October 2026. Many Koli families in Mumbai worship Ekvira Aai as their kuldevi. For other numbers that shape your day, see today's lucky number.
Mumbai's sunrise and sunset calendar for twelve months
Mumbai from November 2026, through Mumbai's October 2027: every date in IST, month by month below.
Mumbai: sunrise and sunset month by month
| Month | Earliest sunrise | Latest sunrise | Earliest sunset | Latest sunset | Mean day length |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 6:39 am | 6:55 am | 5:59 pm | 6:05 pm | 11h 15m |
| Dec 2026 | 6:55 am | 7:11 am | 5:59 pm | 6:11 pm | 11h 00m |
| Jan 2027 | 7:12 am | 7:15 am | 6:12 pm | 6:31 pm | 11h 08m |
| Feb 2027 | 6:59 am | 7:13 am | 6:31 pm | 6:44 pm | 11h 31m |
| Mar 2027 | 6:34 am | 6:58 am | 6:44 pm | 6:52 pm | 12h 02m |
| Apr 2027 | 6:11 am | 6:33 am | 6:52 pm | 7:00 pm | 12h 34m |
| May 2027 | 6:00 am | 6:11 am | 7:01 pm | 7:12 pm | 13h 02m |
| Jun 2027 | 6:00 am | 6:04 am | 7:12 pm | 7:20 pm | 13h 16m |
| Jul 2027 | 6:04 am | 6:15 am | 7:15 pm | 7:20 pm | 13h 09m |
| Aug 2027 | 6:15 am | 6:23 am | 6:54 pm | 7:14 pm | 12h 46m |
| Sep 2027 | 6:23 am | 6:29 am | 6:28 pm | 6:54 pm | 12h 15m |
| Oct 2027 | 6:29 am | 6:38 am | 6:06 pm | 6:27 pm | 11h 43m |
Mumbai and nearby cities, 15 May: Mumbai against nearby cities
Saturday 15 May 2027
| City | Distance | Latitude | Longitude | Sun vs IST | Sunrise | Day length | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | — | 19.07° N | 72.88° E | 38 min behind | 6:04 am | 13h 02m | 7:06 pm |
| Pune | 119 km | 18.52° N | 73.86° E | 35 min behind | 6:01 am | 13h 00m | 7:01 pm |
| Nashik | 140 km | 20.00° N | 73.79° E | 35 min behind | 5:59 am | 13h 05m | 7:04 pm |
| Surat | 236 km | 21.20° N | 72.83° E | 39 min behind | 6:01 am | 13h 08m | 7:09 pm |
| Delhi | 1151 km | 28.64° N | 77.22° E | 21 min behind | 5:31 am | 13h 34m | 7:05 pm |
Mumbai: sunrise and sunset for November 2026
Mumbai on 1 November 2026: sunrise 6:39 am.
- Earliest sunrise in Mumbai, November 2026: 6:39 am, Sun 1st.
- Latest sunset in Mumbai, November 2026: 6:05 pm, Sun 1st.
- Longest day in Mumbai, November: 11h 26m, Sun 1st.
- Shortest day in Mumbai, November: 11h 05m, Mon 30th.
- Sunrise change across Mumbai's November: 16 min later.
Mumbai: sunrise by date, November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Sunday | 6:39 am | 6:05 pm | 11h 26m | 12:22 pm | 11:59 am–12:45 pm | 5:03–5:51 am |
| 2 Nov | Monday | 6:39 am | 6:05 pm | 11h 25m | 12:22 pm | 11:59 am–12:45 pm | 5:03–5:51 am |
| 3 Nov | Tuesday | 6:40 am | 6:04 pm | 11h 25m | 12:22 pm | 11:59 am–12:45 pm | 5:04–5:52 am |
| 4 Nov | Wednesday | 6:40 am | 6:04 pm | 11h 24m | 12:22 pm | 11:59 am–12:45 pm | 5:04–5:52 am |
| 5 Nov | Thursday | 6:41 am | 6:03 pm | 11h 23m | 12:22 pm | 11:59 am–12:45 pm | 5:05–5:53 am |
| 6 Nov | Friday | 6:41 am | 6:03 pm | 11h 22m | 12:22 pm | 11:59 am–12:45 pm | 5:05–5:53 am |
| 7 Nov | Saturday | 6:42 am | 6:03 pm | 11h 21m | 12:22 pm | 11:59 am–12:45 pm | 5:06–5:54 am |
| 8 Nov | Sunday | 6:42 am | 6:02 pm | 11h 20m | 12:22 pm | 11:59 am–12:45 pm | 5:06–5:54 am |
| 9 Nov | Monday | 6:43 am | 6:02 pm | 11h 19m | 12:22 pm | 12:00–12:45 pm | 5:07–5:55 am |
| 10 Nov | Tuesday | 6:43 am | 6:01 pm | 11h 18m | 12:22 pm | 12:00–12:45 pm | 5:07–5:55 am |
| 11 Nov | Wednesday | 6:44 am | 6:01 pm | 11h 18m | 12:22 pm | 12:00–12:45 pm | 5:08–5:56 am |
| 12 Nov | Thursday | 6:44 am | 6:01 pm | 11h 17m | 12:22 pm | 12:00–12:45 pm | 5:08–5:56 am |
| 13 Nov | Friday | 6:45 am | 6:01 pm | 11h 16m | 12:23 pm | 12:00–12:45 pm | 5:09–5:57 am |
| 14 Nov | Saturday | 6:45 am | 6:00 pm | 11h 15m | 12:23 pm | 12:00–12:45 pm | 5:09–5:57 am |
| 15 Nov | Sunday | 6:46 am | 6:00 pm | 11h 14m | 12:23 pm | 12:00–12:45 pm | 5:10–5:58 am |
| 16 Nov | Monday | 6:46 am | 6:00 pm | 11h 14m | 12:23 pm | 12:01–12:46 pm | 5:10–5:58 am |
| 17 Nov | Tuesday | 6:47 am | 6:00 pm | 11h 13m | 12:23 pm | 12:01–12:46 pm | 5:11–5:59 am |
| 18 Nov | Wednesday | 6:47 am | 6:00 pm | 11h 12m | 12:24 pm | 12:01–12:46 pm | 5:11–5:59 am |
| 19 Nov | Thursday | 6:48 am | 5:59 pm | 11h 11m | 12:24 pm | 12:01–12:46 pm | 5:12–6:00 am |
| 20 Nov | Friday | 6:49 am | 5:59 pm | 11h 11m | 12:24 pm | 12:02–12:46 pm | 5:13–6:01 am |
| 21 Nov | Saturday | 6:49 am | 5:59 pm | 11h 10m | 12:24 pm | 12:02–12:47 pm | 5:13–6:01 am |
| 22 Nov | Sunday | 6:50 am | 5:59 pm | 11h 09m | 12:24 pm | 12:02–12:47 pm | 5:14–6:02 am |
| 23 Nov | Monday | 6:50 am | 5:59 pm | 11h 09m | 12:25 pm | 12:02–12:47 pm | 5:14–6:02 am |
| 24 Nov | Tuesday | 6:51 am | 5:59 pm | 11h 08m | 12:25 pm | 12:03–12:47 pm | 5:15–6:03 am |
| 25 Nov | Wednesday | 6:52 am | 5:59 pm | 11h 08m | 12:25 pm | 12:03–12:48 pm | 5:16–6:04 am |
| 26 Nov | Thursday | 6:52 am | 5:59 pm | 11h 07m | 12:26 pm | 12:03–12:48 pm | 5:16–6:04 am |
| 27 Nov | Friday | 6:53 am | 5:59 pm | 11h 06m | 12:26 pm | 12:04–12:48 pm | 5:17–6:05 am |
| 28 Nov | Saturday | 6:53 am | 5:59 pm | 11h 06m | 12:26 pm | 12:04–12:48 pm | 5:17–6:05 am |
| 29 Nov | Sunday | 6:54 am | 5:59 pm | 11h 05m | 12:27 pm | 12:04–12:49 pm | 5:18–6:06 am |
| 30 Nov | Monday | 6:55 am | 5:59 pm | 11h 05m | 12:27 pm | 12:05–12:49 pm | 5:19–6:07 am |
Mumbai, November: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1, 8, 15, 22, 29 | +15 min | −6 min | −21 min |
| Monday | 2, 9, 16, 23, 30 | +15 min | −5 min | −21 min |
| Tuesday | 3, 10, 17, 24 | +11 min | −5 min | −16 min |
| Wednesday | 4, 11, 18, 25 | +11 min | −5 min | −16 min |
| Thursday | 5, 12, 19, 26 | +12 min | −4 min | −16 min |
| Friday | 6, 13, 20, 27 | +12 min | −4 min | −16 min |
| Saturday | 7, 14, 21, 28 | +12 min | −3 min | −15 min |
Vrat and festival days, Mumbai November
Mumbai, November: Tithis from New Delhi reckoning.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 5 Nov | Rama Ekadashi | 5:05–5:53 am | 6:41 am | 3h 56m | 6:03 pm |
| Mon 9 Nov | Kartik Amavasya, Diwali season | 5:07–5:55 am | 6:43 am | 5h 50m | 6:02 pm |
| Fri 20 Nov | Dev Uthani Ekadashi | 5:13–6:01 am | 6:49 am | 23h 44m | 5:59 pm |
| Tue 24 Nov | Kartik Purnima, Dev Deepawali | 5:15–6:03 am | 6:51 am | 13h 33m | 5:59 pm |
Mumbai: sunrise and sunset for December 2026
Mumbai on 1 December 2026: sunrise 6:55 am.
- Earliest sunrise in Mumbai, December 2026: 6:55 am, Tue 1st.
- Latest sunset in Mumbai, December 2026: 6:11 pm, Thu 31st.
- Longest day in Mumbai, December: 11h 04m, Tue 1st.
- Shortest day in Mumbai, December: 10h 59m, Mon 21st.
- Sunrise change across Mumbai's December: 16 min later.
Mumbai: sunrise by date, December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dec | Tuesday | 6:55 am | 5:59 pm | 11h 04m | 12:27 pm | 12:05–12:49 pm | 5:19–6:07 am |
| 2 Dec | Wednesday | 6:56 am | 6:00 pm | 11h 04m | 12:28 pm | 12:06–12:50 pm | 5:20–6:08 am |
| 3 Dec | Thursday | 6:56 am | 6:00 pm | 11h 03m | 12:28 pm | 12:06–12:50 pm | 5:20–6:08 am |
| 4 Dec | Friday | 6:57 am | 6:00 pm | 11h 03m | 12:29 pm | 12:06–12:51 pm | 5:21–6:09 am |
| 5 Dec | Saturday | 6:58 am | 6:00 pm | 11h 02m | 12:29 pm | 12:07–12:51 pm | 5:22–6:10 am |
| 6 Dec | Sunday | 6:58 am | 6:00 pm | 11h 02m | 12:29 pm | 12:07–12:51 pm | 5:22–6:10 am |
| 7 Dec | Monday | 6:59 am | 6:01 pm | 11h 02m | 12:30 pm | 12:08–12:52 pm | 5:23–6:11 am |
| 8 Dec | Tuesday | 7:00 am | 6:01 pm | 11h 01m | 12:30 pm | 12:08–12:52 pm | 5:24–6:12 am |
| 9 Dec | Wednesday | 7:00 am | 6:01 pm | 11h 01m | 12:31 pm | 12:09–12:53 pm | 5:24–6:12 am |
| 10 Dec | Thursday | 7:01 am | 6:01 pm | 11h 01m | 12:31 pm | 12:09–12:53 pm | 5:25–6:13 am |
| 11 Dec | Friday | 7:01 am | 6:02 pm | 11h 00m | 12:32 pm | 12:10–12:54 pm | 5:25–6:13 am |
| 12 Dec | Saturday | 7:02 am | 6:02 pm | 11h 00m | 12:32 pm | 12:10–12:54 pm | 5:26–6:14 am |
| 13 Dec | Sunday | 7:03 am | 6:02 pm | 11h 00m | 12:33 pm | 12:11–12:55 pm | 5:27–6:15 am |
| 14 Dec | Monday | 7:03 am | 6:03 pm | 11h 00m | 12:33 pm | 12:11–12:55 pm | 5:27–6:15 am |
| 15 Dec | Tuesday | 7:04 am | 6:03 pm | 11h 00m | 12:33 pm | 12:11–12:55 pm | 5:28–6:16 am |
| 16 Dec | Wednesday | 7:04 am | 6:04 pm | 10h 59m | 12:34 pm | 12:12–12:56 pm | 5:28–6:16 am |
| 17 Dec | Thursday | 7:05 am | 6:04 pm | 10h 59m | 12:34 pm | 12:12–12:56 pm | 5:29–6:17 am |
| 18 Dec | Friday | 7:05 am | 6:05 pm | 10h 59m | 12:35 pm | 12:13–12:57 pm | 5:29–6:17 am |
| 19 Dec | Saturday | 7:06 am | 6:05 pm | 10h 59m | 12:35 pm | 12:13–12:57 pm | 5:30–6:18 am |
| 20 Dec | Sunday | 7:06 am | 6:05 pm | 10h 59m | 12:36 pm | 12:14–12:58 pm | 5:30–6:18 am |
| 21 Dec | Monday | 7:07 am | 6:06 pm | 10h 59m | 12:36 pm | 12:14–12:58 pm | 5:31–6:19 am |
| 22 Dec | Tuesday | 7:07 am | 6:06 pm | 10h 59m | 12:37 pm | 12:15–12:59 pm | 5:31–6:19 am |
| 23 Dec | Wednesday | 7:08 am | 6:07 pm | 10h 59m | 12:37 pm | 12:15–12:59 pm | 5:32–6:20 am |
| 24 Dec | Thursday | 7:08 am | 6:07 pm | 10h 59m | 12:38 pm | 12:16–1:00 pm | 5:32–6:20 am |
| 25 Dec | Friday | 7:09 am | 6:08 pm | 10h 59m | 12:38 pm | 12:16–1:00 pm | 5:33–6:21 am |
| 26 Dec | Saturday | 7:09 am | 6:09 pm | 10h 59m | 12:39 pm | 12:17–1:01 pm | 5:33–6:21 am |
| 27 Dec | Sunday | 7:10 am | 6:09 pm | 10h 59m | 12:39 pm | 12:17–1:01 pm | 5:34–6:22 am |
| 28 Dec | Monday | 7:10 am | 6:10 pm | 11h 00m | 12:40 pm | 12:18–1:02 pm | 5:34–6:22 am |
| 29 Dec | Tuesday | 7:11 am | 6:10 pm | 11h 00m | 12:40 pm | 12:18–1:02 pm | 5:35–6:23 am |
| 30 Dec | Wednesday | 7:11 am | 6:11 pm | 11h 00m | 12:41 pm | 12:19–1:03 pm | 5:35–6:23 am |
| 31 Dec | Thursday | 7:11 am | 6:11 pm | 11h 00m | 12:41 pm | 12:19–1:03 pm | 5:35–6:23 am |
Mumbai, December: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1, 8, 15, 22, 29 | +15 min | +11 min | −4 min |
| Wednesday | 2, 9, 16, 23, 30 | +15 min | +11 min | −4 min |
| Thursday | 3, 10, 17, 24, 31 | +15 min | +12 min | −3 min |
| Friday | 4, 11, 18, 25 | +12 min | +8 min | −4 min |
| Saturday | 5, 12, 19, 26 | +12 min | +8 min | −3 min |
| Sunday | 6, 13, 20, 27 | +11 min | +9 min | −3 min |
| Monday | 7, 14, 21, 28 | +11 min | +9 min | −2 min |
Vrat and festival days, Mumbai December
Mumbai, December: Tithis from New Delhi reckoning.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Dec | Utpanna Ekadashi | 5:21–6:09 am | 6:57 am | 16h 49m | 6:00 pm |
| Tue 8 Dec | Margashirsha Amavasya | 5:24–6:12 am | 7:00 am | 23h 23m | 6:01 pm |
| Sun 20 Dec | Mokshada Ekadashi | 5:30–6:18 am | 7:06 am | 13h 09m | 6:05 pm |
| Wed 23 Dec | Dattatreya Jayanti | 5:32–6:20 am | 7:08 am | 23h 51m | 6:07 pm |
Mumbai: sunrise and sunset for January 2027
Mumbai on 1 January 2027: sunrise 7:12 am.
- Earliest sunrise in Mumbai, January 2027: 7:12 am, Fri 1st.
- Latest sunset in Mumbai, January 2027: 6:31 pm, Sun 31st.
- Longest day in Mumbai, January: 11h 18m, Sun 31st.
- Shortest day in Mumbai, January: 11h 00m, Fri 1st.
- Sunrise change across Mumbai's January: 1 min later.
Mumbai: sunrise by date, January 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Friday | 7:12 am | 6:12 pm | 11h 00m | 12:42 pm | 12:20–1:04 pm | 5:36–6:24 am |
| 2 Jan | Saturday | 7:12 am | 6:13 pm | 11h 01m | 12:42 pm | 12:20–1:04 pm | 5:36–6:24 am |
| 3 Jan | Sunday | 7:12 am | 6:13 pm | 11h 01m | 12:43 pm | 12:21–1:05 pm | 5:36–6:24 am |
| 4 Jan | Monday | 7:13 am | 6:14 pm | 11h 01m | 12:43 pm | 12:21–1:05 pm | 5:37–6:25 am |
| 5 Jan | Tuesday | 7:13 am | 6:15 pm | 11h 02m | 12:44 pm | 12:22–1:06 pm | 5:37–6:25 am |
| 6 Jan | Wednesday | 7:13 am | 6:15 pm | 11h 02m | 12:44 pm | 12:22–1:06 pm | 5:37–6:25 am |
| 7 Jan | Thursday | 7:13 am | 6:16 pm | 11h 02m | 12:45 pm | 12:23–1:07 pm | 5:37–6:25 am |
| 8 Jan | Friday | 7:14 am | 6:16 pm | 11h 03m | 12:45 pm | 12:23–1:07 pm | 5:38–6:26 am |
| 9 Jan | Saturday | 7:14 am | 6:17 pm | 11h 03m | 12:45 pm | 12:23–1:08 pm | 5:38–6:26 am |
| 10 Jan | Sunday | 7:14 am | 6:18 pm | 11h 04m | 12:46 pm | 12:24–1:08 pm | 5:38–6:26 am |
| 11 Jan | Monday | 7:14 am | 6:18 pm | 11h 04m | 12:46 pm | 12:24–1:08 pm | 5:38–6:26 am |
| 12 Jan | Tuesday | 7:14 am | 6:19 pm | 11h 05m | 12:47 pm | 12:25–1:09 pm | 5:38–6:26 am |
| 13 Jan | Wednesday | 7:14 am | 6:20 pm | 11h 05m | 12:47 pm | 12:25–1:09 pm | 5:38–6:26 am |
| 14 Jan | Thursday | 7:15 am | 6:20 pm | 11h 06m | 12:47 pm | 12:25–1:10 pm | 5:39–6:27 am |
| 15 Jan | Friday | 7:15 am | 6:21 pm | 11h 06m | 12:48 pm | 12:26–1:10 pm | 5:39–6:27 am |
| 16 Jan | Saturday | 7:15 am | 6:22 pm | 11h 07m | 12:48 pm | 12:26–1:10 pm | 5:39–6:27 am |
| 17 Jan | Sunday | 7:15 am | 6:22 pm | 11h 08m | 12:48 pm | 12:26–1:11 pm | 5:39–6:27 am |
| 18 Jan | Monday | 7:15 am | 6:23 pm | 11h 08m | 12:49 pm | 12:27–1:11 pm | 5:39–6:27 am |
| 19 Jan | Tuesday | 7:15 am | 6:24 pm | 11h 09m | 12:49 pm | 12:27–1:11 pm | 5:39–6:27 am |
| 20 Jan | Wednesday | 7:15 am | 6:24 pm | 11h 09m | 12:49 pm | 12:27–1:12 pm | 5:39–6:27 am |
| 21 Jan | Thursday | 7:15 am | 6:25 pm | 11h 10m | 12:50 pm | 12:27–1:12 pm | 5:39–6:27 am |
| 22 Jan | Friday | 7:15 am | 6:25 pm | 11h 11m | 12:50 pm | 12:28–1:12 pm | 5:39–6:27 am |
| 23 Jan | Saturday | 7:15 am | 6:26 pm | 11h 11m | 12:50 pm | 12:28–1:13 pm | 5:39–6:27 am |
| 24 Jan | Sunday | 7:14 am | 6:27 pm | 11h 12m | 12:51 pm | 12:28–1:13 pm | 5:38–6:26 am |
| 25 Jan | Monday | 7:14 am | 6:27 pm | 11h 13m | 12:51 pm | 12:28–1:13 pm | 5:38–6:26 am |
| 26 Jan | Tuesday | 7:14 am | 6:28 pm | 11h 14m | 12:51 pm | 12:29–1:13 pm | 5:38–6:26 am |
| 27 Jan | Wednesday | 7:14 am | 6:28 pm | 11h 14m | 12:51 pm | 12:29–1:14 pm | 5:38–6:26 am |
| 28 Jan | Thursday | 7:14 am | 6:29 pm | 11h 15m | 12:51 pm | 12:29–1:14 pm | 5:38–6:26 am |
| 29 Jan | Friday | 7:14 am | 6:30 pm | 11h 16m | 12:52 pm | 12:29–1:14 pm | 5:38–6:26 am |
| 30 Jan | Saturday | 7:13 am | 6:30 pm | 11h 17m | 12:52 pm | 12:29–1:14 pm | 5:37–6:25 am |
| 31 Jan | Sunday | 7:13 am | 6:31 pm | 11h 18m | 12:52 pm | 12:29–1:14 pm | 5:37–6:25 am |
Mumbai, January: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Friday | 1, 8, 15, 22, 29 | +2 min | +18 min | +16 min |
| Saturday | 2, 9, 16, 23, 30 | +1 min | +18 min | +16 min |
| Sunday | 3, 10, 17, 24, 31 | +1 min | +17 min | +17 min |
| Monday | 4, 11, 18, 25 | +2 min | +13 min | +12 min |
| Tuesday | 5, 12, 19, 26 | +1 min | +13 min | +12 min |
| Wednesday | 6, 13, 20, 27 | +1 min | +13 min | +12 min |
| Thursday | 7, 14, 21, 28 | none | +13 min | +13 min |
Vrat and festival days, Mumbai January
Mumbai, January: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 3 Jan | Saphala Ekadashi | 5:36–6:24 am | 7:12 am | 8h 57m | 6:13 pm |
| Thu 7 Jan | Paush Amavasya | 5:37–6:25 am | 7:13 am | 18h 42m | 6:16 pm |
| Fri 15 Jan | Makara Sankranti; Pongal | 5:39–6:27 am | 7:15 am | — | 6:21 pm |
