KismatAstro
Back

Sunrise and Sunset Today in Mumbai

Updated
QUICK ANSWER

Mumbai suryast samay today, Saturday 31 October 2026, is 6:06 PM IST, and the sunrise time in Mumbai, suryoday, was 6:38 AM. That gives Mumbai 11 hours 28 minutes of daylight. The figures are for the city at 19.08° N, 72.88° E and come from a solar calculator, rounded to the minute.

Mumbai has one of the latest sunsets of any big Indian city, because it sits far west of the line that sets Indian Standard Time. This page lists today's suryoday and suryast, the week ahead, the ritual windows tied to the Sun and the reasons the sea-facing evenings run long.

Chart of Mumbai sunrise and sunset times, 31 October to 6 November 2026
Chart of Mumbai sunrise and sunset times, 31 October to 6 November 2026
Sunrise and Sunset Today in Mumbai: mumbai illustration

Sunrise

6:49 AM

Day length in Mumbai

11h 10m

Sunset

5:59 PM

Solar noon

12:24 PM

Moonrise

3:15 PM

Tomorrow

6:50 AM to 5:59 PM

Day by day, Mumbai

Times in IST for Mumbai city centre, 19.07° N, 72.88° E.
DateSunriseDay lengthSunset
Sat 21 Nov6:49 AM11h 10m5:59 PM
Sun 22 Nov6:50 AM11h 09m5:59 PM
Mon 23 Nov6:50 AM11h 09m5:59 PM
Tue 24 Nov6:51 AM11h 08m5:59 PM
Wed 25 Nov6:52 AM11h 08m5:59 PM
Thu 26 Nov6:52 AM11h 07m5:59 PM
Fri 27 Nov6:53 AM11h 06m5:59 PM

What is the suryast time today in Mumbai?

Suryast today is at 6:06 PM. The sky stays usable until last light at 6:28 PM, roughly 22 minutes later, so evening walkers on Marine Drive still have colour on the water after the Sun dips. If someone asks "aaj sunset kitne baje hai" in Mumbai, the short answer is 6:06 PM.

What is the suryoday time today?

Suryoday today in Mumbai was at 6:38 AM. Morning light began at 6:16 AM. The Sun rises behind the eastern suburbs and the hills beyond Thane, so on the island city the first direct rays reach rooftops a little after the calculated time.

Suryoday and suryast time tomorrow

On Sunday 1 November the Sun rises at 6:39 AM and sets at 6:05 PM. Each morning in early November comes about half a minute later, and each evening a little earlier.

Suryoday suryast today and for the next 7 days

All times are IST (UTC+5:30). "First light" and "last light" are civil twilight: the Sun is less than 6° below the horizon and you can read outdoors without a lamp.

DateFirst lightSunriseSolar noonSunsetLast light
Sat 31 Oct6:16 AM6:38 AM12:22 PM6:06 PM6:28 PM
Sun 1 Nov6:16 AM6:39 AM12:22 PM6:05 PM6:28 PM
Mon 2 Nov6:17 AM6:39 AM12:22 PM6:05 PM6:27 PM
Tue 3 Nov6:17 AM6:40 AM12:22 PM6:04 PM6:27 PM
Wed 4 Nov6:18 AM6:40 AM12:22 PM6:04 PM6:27 PM
Thu 5 Nov6:18 AM6:41 AM12:22 PM6:04 PM6:26 PM
Fri 6 Nov6:18 AM6:41 AM12:22 PM6:03 PM6:26 PM

Why is the Mumbai sunset so late?

India uses one clock, set by the 82.5° E meridian near Mirzapur. Mumbai is at 72.88° E, almost 10 degrees further west. Every degree of longitude is worth 4 minutes of solar time, so Mumbai's Sun runs about 38 minutes behind the clock. That is why solar noon here falls at 12:22 PM, not 12:00, and why the Mumbai suryast samay is close to 6 PM even in late autumn, when Kolkata is already dark.

Latitude matters too. At about 19° N, Mumbai is well inside the tropics, so its day length changes less across the year than in Delhi or Lucknow. The longest day is just over 13 hours and the shortest about 11 hours.

Sandhya samay today in Mumbai

Sandhya is the meeting point of night and day. Families who do sandhya vandan or light a diya follow these windows today:

Brahma muhurta in Mumbai today runs from about 5:02 AM to 5:50 AM, the 48 minutes that end 48 minutes before sunrise.

  • Pratah sandhya: from first light at 6:16 AM to suryoday at 6:38 AM.
  • Madhyahna: around solar noon, 12:22 PM.
  • Sayam sandhya: from suryast at 6:06 PM to last light at 6:28 PM.

Navkarsi time in Mumbai today

Mumbai has a large Jain community, especially in Walkeshwar, Ghatkopar and Borivali. Navkarsi, the vow of not eating or drinking until 48 minutes after sunrise, ends at 7:26 AM today and at 7:27 AM tomorrow. Porsi, a quarter of the daylight after sunrise, ends near 9:30 AM.

Where to watch suryast in Mumbai

Because the city faces the Arabian Sea, sunset is the event people plan for, not sunrise. Good west-facing spots include (see Marine Drive on Wikipedia):

Haze and the monsoon change what you see. From June to September low cloud often hides the Sun before the calculated suryast, so the sky goes grey rather than orange.

  1. Marine Drive, the curved promenade along Back Bay.
  2. Bandstand and Bandra Fort, looking across to the sea link.
  3. Juhu and Versova beaches.
  4. Worli Sea Face, popular with joggers after work.

How does sunrise in Mumbai change across the year?

The latest sunrise is in early January, not on the shortest day. This happens because the Earth moves fastest in its orbit in early January, which shifts solar noon later for a few weeks. The earliest sunset comes in late November.

DateSunriseSunsetDaylight
21 Dec 2026 (winter solstice)7:07 AM6:06 PM10 hours 59 minutes
10 Jan 2027 (latest sunrise period)7:14 AM6:18 PM11 hours 4 minutes
20 Mar 2027 (equinox)6:43 AM6:49 PM12 hours 7 minutes
21 Jun 2027 (summer solstice)6:02 AM7:19 PM13 hours 17 minutes

Marathi, Gujarati and Hindi ways people ask

Mumbai searches come in several languages. Some common forms and their answers today:

Typed shortcuts such as "aaj sury", "sun rice today" or "today's sunshine time" all mean the same thing: today's suryoday, 6:38 AM, and today's suryast, 6:06 PM. For readers in Mumbai who search in Gujarati, આજે સૂર્યોદયનો સમય today is 6:38 AM. So the suryoday time Mumbai sees today is 6:38 AM, and suryast today Mumbai sees is 6:06 PM.

  • Aajcha suryoday (आजचा suryoday): 6:38 AM.
  • Aajno sooryast no time (Gujarati): 6:06 PM. In Gujarati script, આજે સૂર્યોદયનો સમય is 6:38 AM.
  • Suraj uday time today: 6:38 AM.
  • Suryast timing today: 6:06 PM.
  • What time is today's sunrise, or when will the sun rise this morning: 6:38 AM.

What is suryoday suryast today Mumbai, and on festival days?

For suryoday suryast today Mumbai residents use the table above. On festival mornings the clock time matters more than usual. Surya arghya on Chhath, the dawn snan on Kartik Purnima and the start of most vrat all follow the local sunrise, and in Mumbai that means close to 6:38 AM through the first week of November. Evening rituals such as the Diwali Lakshmi puja start after suryast, so check the muhurat on the panchang page before you plan the evening. The Sunrise-Sunset site explains the same solar terms in more detail.

Do these times work for my exact location?

When you search suryoday today in my location from anywhere in the city, the answer is the same within a minute. They work for anywhere in Greater Mumbai within a minute or two. Navi Mumbai and Thane are a little east, so their Sun rises a few seconds earlier. If you search "suryoday today in my location" from Pune, use the Pune sunrise page instead, because Pune is about 1° further east and its Sun rises about 4 minutes earlier.

How do we calculate these times?

We use the NOAA solar equations through the Sunrise-Sunset API. Sunrise and sunset are when the top edge of the Sun touches a flat horizon, with standard refraction. Buildings, hills and haze can shift what you actually see by a few minutes. Times are converted to IST and rounded to the nearest minute. Indian Standard Time background is on Wikipedia.

Related panchang pages

See the sunrise times for all cities, the panchang home, amavasya dates, Pune sunrise, Vadodara sunrise and Amavasya October 2026. Many Koli families in Mumbai worship Ekvira Aai as their kuldevi. For other numbers that shape your day, see today's lucky number.

Mumbai's sunrise and sunset calendar for twelve months

Mumbai from November 2026, through Mumbai's October 2027: every date in IST, month by month below.

Mumbai: sunrise and sunset month by month

MonthEarliest sunriseLatest sunriseEarliest sunsetLatest sunsetMean day length
Nov 20266:39 am6:55 am5:59 pm6:05 pm11h 15m
Dec 20266:55 am7:11 am5:59 pm6:11 pm11h 00m
Jan 20277:12 am7:15 am6:12 pm6:31 pm11h 08m
Feb 20276:59 am7:13 am6:31 pm6:44 pm11h 31m
Mar 20276:34 am6:58 am6:44 pm6:52 pm12h 02m
Apr 20276:11 am6:33 am6:52 pm7:00 pm12h 34m
May 20276:00 am6:11 am7:01 pm7:12 pm13h 02m
Jun 20276:00 am6:04 am7:12 pm7:20 pm13h 16m
Jul 20276:04 am6:15 am7:15 pm7:20 pm13h 09m
Aug 20276:15 am6:23 am6:54 pm7:14 pm12h 46m
Sep 20276:23 am6:29 am6:28 pm6:54 pm12h 15m
Oct 20276:29 am6:38 am6:06 pm6:27 pm11h 43m

Mumbai and nearby cities, 15 May: Mumbai against nearby cities

Saturday 15 May 2027

CityDistanceLatitudeLongitudeSun vs ISTSunriseDay lengthSunset
Mumbai—19.07° N72.88° E38 min behind6:04 am13h 02m7:06 pm
Pune119 km18.52° N73.86° E35 min behind6:01 am13h 00m7:01 pm
Nashik140 km20.00° N73.79° E35 min behind5:59 am13h 05m7:04 pm
Surat236 km21.20° N72.83° E39 min behind6:01 am13h 08m7:09 pm
Delhi1151 km28.64° N77.22° E21 min behind5:31 am13h 34m7:05 pm

Mumbai: sunrise and sunset for November 2026

Mumbai on 1 November 2026: sunrise 6:39 am.

  • Earliest sunrise in Mumbai, November 2026: 6:39 am, Sun 1st.
  • Latest sunset in Mumbai, November 2026: 6:05 pm, Sun 1st.
  • Longest day in Mumbai, November: 11h 26m, Sun 1st.
  • Shortest day in Mumbai, November: 11h 05m, Mon 30th.
  • Sunrise change across Mumbai's November: 16 min later.

Mumbai: sunrise by date, November 2026

IST, Mumbai, November 2026
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 NovSunday6:39 am6:05 pm11h 26m12:22 pm11:59 am–12:45 pm5:03–5:51 am
2 NovMonday6:39 am6:05 pm11h 25m12:22 pm11:59 am–12:45 pm5:03–5:51 am
3 NovTuesday6:40 am6:04 pm11h 25m12:22 pm11:59 am–12:45 pm5:04–5:52 am
4 NovWednesday6:40 am6:04 pm11h 24m12:22 pm11:59 am–12:45 pm5:04–5:52 am
5 NovThursday6:41 am6:03 pm11h 23m12:22 pm11:59 am–12:45 pm5:05–5:53 am
6 NovFriday6:41 am6:03 pm11h 22m12:22 pm11:59 am–12:45 pm5:05–5:53 am
7 NovSaturday6:42 am6:03 pm11h 21m12:22 pm11:59 am–12:45 pm5:06–5:54 am
8 NovSunday6:42 am6:02 pm11h 20m12:22 pm11:59 am–12:45 pm5:06–5:54 am
9 NovMonday6:43 am6:02 pm11h 19m12:22 pm12:00–12:45 pm5:07–5:55 am
10 NovTuesday6:43 am6:01 pm11h 18m12:22 pm12:00–12:45 pm5:07–5:55 am
11 NovWednesday6:44 am6:01 pm11h 18m12:22 pm12:00–12:45 pm5:08–5:56 am
12 NovThursday6:44 am6:01 pm11h 17m12:22 pm12:00–12:45 pm5:08–5:56 am
13 NovFriday6:45 am6:01 pm11h 16m12:23 pm12:00–12:45 pm5:09–5:57 am
14 NovSaturday6:45 am6:00 pm11h 15m12:23 pm12:00–12:45 pm5:09–5:57 am
15 NovSunday6:46 am6:00 pm11h 14m12:23 pm12:00–12:45 pm5:10–5:58 am
16 NovMonday6:46 am6:00 pm11h 14m12:23 pm12:01–12:46 pm5:10–5:58 am
17 NovTuesday6:47 am6:00 pm11h 13m12:23 pm12:01–12:46 pm5:11–5:59 am
18 NovWednesday6:47 am6:00 pm11h 12m12:24 pm12:01–12:46 pm5:11–5:59 am
19 NovThursday6:48 am5:59 pm11h 11m12:24 pm12:01–12:46 pm5:12–6:00 am
20 NovFriday6:49 am5:59 pm11h 11m12:24 pm12:02–12:46 pm5:13–6:01 am
21 NovSaturday6:49 am5:59 pm11h 10m12:24 pm12:02–12:47 pm5:13–6:01 am
22 NovSunday6:50 am5:59 pm11h 09m12:24 pm12:02–12:47 pm5:14–6:02 am
23 NovMonday6:50 am5:59 pm11h 09m12:25 pm12:02–12:47 pm5:14–6:02 am
24 NovTuesday6:51 am5:59 pm11h 08m12:25 pm12:03–12:47 pm5:15–6:03 am
25 NovWednesday6:52 am5:59 pm11h 08m12:25 pm12:03–12:48 pm5:16–6:04 am
26 NovThursday6:52 am5:59 pm11h 07m12:26 pm12:03–12:48 pm5:16–6:04 am
27 NovFriday6:53 am5:59 pm11h 06m12:26 pm12:04–12:48 pm5:17–6:05 am
28 NovSaturday6:53 am5:59 pm11h 06m12:26 pm12:04–12:48 pm5:17–6:05 am
29 NovSunday6:54 am5:59 pm11h 05m12:27 pm12:04–12:49 pm5:18–6:06 am
30 NovMonday6:55 am5:59 pm11h 05m12:27 pm12:05–12:49 pm5:19–6:07 am

Mumbai, November: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Sunday1, 8, 15, 22, 29+15 min−6 min−21 min
Monday2, 9, 16, 23, 30+15 min−5 min−21 min
Tuesday3, 10, 17, 24+11 min−5 min−16 min
Wednesday4, 11, 18, 25+11 min−5 min−16 min
Thursday5, 12, 19, 26+12 min−4 min−16 min
Friday6, 13, 20, 27+12 min−4 min−16 min
Saturday7, 14, 21, 28+12 min−3 min−15 min

Vrat and festival days, Mumbai November

Mumbai, November: Tithis from New Delhi reckoning.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Thu 5 NovRama Ekadashi5:05–5:53 am6:41 am3h 56m6:03 pm
Mon 9 NovKartik Amavasya, Diwali season5:07–5:55 am6:43 am5h 50m6:02 pm
Fri 20 NovDev Uthani Ekadashi5:13–6:01 am6:49 am23h 44m5:59 pm
Tue 24 NovKartik Purnima, Dev Deepawali5:15–6:03 am6:51 am13h 33m5:59 pm

Mumbai: sunrise and sunset for December 2026

Mumbai on 1 December 2026: sunrise 6:55 am.

  • Earliest sunrise in Mumbai, December 2026: 6:55 am, Tue 1st.
  • Latest sunset in Mumbai, December 2026: 6:11 pm, Thu 31st.
  • Longest day in Mumbai, December: 11h 04m, Tue 1st.
  • Shortest day in Mumbai, December: 10h 59m, Mon 21st.
  • Sunrise change across Mumbai's December: 16 min later.

Mumbai: sunrise by date, December 2026

IST, Mumbai, December 2026
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 DecTuesday6:55 am5:59 pm11h 04m12:27 pm12:05–12:49 pm5:19–6:07 am
2 DecWednesday6:56 am6:00 pm11h 04m12:28 pm12:06–12:50 pm5:20–6:08 am
3 DecThursday6:56 am6:00 pm11h 03m12:28 pm12:06–12:50 pm5:20–6:08 am
4 DecFriday6:57 am6:00 pm11h 03m12:29 pm12:06–12:51 pm5:21–6:09 am
5 DecSaturday6:58 am6:00 pm11h 02m12:29 pm12:07–12:51 pm5:22–6:10 am
6 DecSunday6:58 am6:00 pm11h 02m12:29 pm12:07–12:51 pm5:22–6:10 am
7 DecMonday6:59 am6:01 pm11h 02m12:30 pm12:08–12:52 pm5:23–6:11 am
8 DecTuesday7:00 am6:01 pm11h 01m12:30 pm12:08–12:52 pm5:24–6:12 am
9 DecWednesday7:00 am6:01 pm11h 01m12:31 pm12:09–12:53 pm5:24–6:12 am
10 DecThursday7:01 am6:01 pm11h 01m12:31 pm12:09–12:53 pm5:25–6:13 am
11 DecFriday7:01 am6:02 pm11h 00m12:32 pm12:10–12:54 pm5:25–6:13 am
12 DecSaturday7:02 am6:02 pm11h 00m12:32 pm12:10–12:54 pm5:26–6:14 am
13 DecSunday7:03 am6:02 pm11h 00m12:33 pm12:11–12:55 pm5:27–6:15 am
14 DecMonday7:03 am6:03 pm11h 00m12:33 pm12:11–12:55 pm5:27–6:15 am
15 DecTuesday7:04 am6:03 pm11h 00m12:33 pm12:11–12:55 pm5:28–6:16 am
16 DecWednesday7:04 am6:04 pm10h 59m12:34 pm12:12–12:56 pm5:28–6:16 am
17 DecThursday7:05 am6:04 pm10h 59m12:34 pm12:12–12:56 pm5:29–6:17 am
18 DecFriday7:05 am6:05 pm10h 59m12:35 pm12:13–12:57 pm5:29–6:17 am
19 DecSaturday7:06 am6:05 pm10h 59m12:35 pm12:13–12:57 pm5:30–6:18 am
20 DecSunday7:06 am6:05 pm10h 59m12:36 pm12:14–12:58 pm5:30–6:18 am
21 DecMonday7:07 am6:06 pm10h 59m12:36 pm12:14–12:58 pm5:31–6:19 am
22 DecTuesday7:07 am6:06 pm10h 59m12:37 pm12:15–12:59 pm5:31–6:19 am
23 DecWednesday7:08 am6:07 pm10h 59m12:37 pm12:15–12:59 pm5:32–6:20 am
24 DecThursday7:08 am6:07 pm10h 59m12:38 pm12:16–1:00 pm5:32–6:20 am
25 DecFriday7:09 am6:08 pm10h 59m12:38 pm12:16–1:00 pm5:33–6:21 am
26 DecSaturday7:09 am6:09 pm10h 59m12:39 pm12:17–1:01 pm5:33–6:21 am
27 DecSunday7:10 am6:09 pm10h 59m12:39 pm12:17–1:01 pm5:34–6:22 am
28 DecMonday7:10 am6:10 pm11h 00m12:40 pm12:18–1:02 pm5:34–6:22 am
29 DecTuesday7:11 am6:10 pm11h 00m12:40 pm12:18–1:02 pm5:35–6:23 am
30 DecWednesday7:11 am6:11 pm11h 00m12:41 pm12:19–1:03 pm5:35–6:23 am
31 DecThursday7:11 am6:11 pm11h 00m12:41 pm12:19–1:03 pm5:35–6:23 am

Mumbai, December: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Tuesday1, 8, 15, 22, 29+15 min+11 min−4 min
Wednesday2, 9, 16, 23, 30+15 min+11 min−4 min
Thursday3, 10, 17, 24, 31+15 min+12 min−3 min
Friday4, 11, 18, 25+12 min+8 min−4 min
Saturday5, 12, 19, 26+12 min+8 min−3 min
Sunday6, 13, 20, 27+11 min+9 min−3 min
Monday7, 14, 21, 28+11 min+9 min−2 min

Vrat and festival days, Mumbai December

Mumbai, December: Tithis from New Delhi reckoning.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Fri 4 DecUtpanna Ekadashi5:21–6:09 am6:57 am16h 49m6:00 pm
Tue 8 DecMargashirsha Amavasya5:24–6:12 am7:00 am23h 23m6:01 pm
Sun 20 DecMokshada Ekadashi5:30–6:18 am7:06 am13h 09m6:05 pm
Wed 23 DecDattatreya Jayanti5:32–6:20 am7:08 am23h 51m6:07 pm

Mumbai: sunrise and sunset for January 2027

Mumbai on 1 January 2027: sunrise 7:12 am.

  • Earliest sunrise in Mumbai, January 2027: 7:12 am, Fri 1st.
  • Latest sunset in Mumbai, January 2027: 6:31 pm, Sun 31st.
  • Longest day in Mumbai, January: 11h 18m, Sun 31st.
  • Shortest day in Mumbai, January: 11h 00m, Fri 1st.
  • Sunrise change across Mumbai's January: 1 min later.

Mumbai: sunrise by date, January 2027

IST, Mumbai, January 2027
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 JanFriday7:12 am6:12 pm11h 00m12:42 pm12:20–1:04 pm5:36–6:24 am
2 JanSaturday7:12 am6:13 pm11h 01m12:42 pm12:20–1:04 pm5:36–6:24 am
3 JanSunday7:12 am6:13 pm11h 01m12:43 pm12:21–1:05 pm5:36–6:24 am
4 JanMonday7:13 am6:14 pm11h 01m12:43 pm12:21–1:05 pm5:37–6:25 am
5 JanTuesday7:13 am6:15 pm11h 02m12:44 pm12:22–1:06 pm5:37–6:25 am
6 JanWednesday7:13 am6:15 pm11h 02m12:44 pm12:22–1:06 pm5:37–6:25 am
7 JanThursday7:13 am6:16 pm11h 02m12:45 pm12:23–1:07 pm5:37–6:25 am
8 JanFriday7:14 am6:16 pm11h 03m12:45 pm12:23–1:07 pm5:38–6:26 am
9 JanSaturday7:14 am6:17 pm11h 03m12:45 pm12:23–1:08 pm5:38–6:26 am
10 JanSunday7:14 am6:18 pm11h 04m12:46 pm12:24–1:08 pm5:38–6:26 am
11 JanMonday7:14 am6:18 pm11h 04m12:46 pm12:24–1:08 pm5:38–6:26 am
12 JanTuesday7:14 am6:19 pm11h 05m12:47 pm12:25–1:09 pm5:38–6:26 am
13 JanWednesday7:14 am6:20 pm11h 05m12:47 pm12:25–1:09 pm5:38–6:26 am
14 JanThursday7:15 am6:20 pm11h 06m12:47 pm12:25–1:10 pm5:39–6:27 am
15 JanFriday7:15 am6:21 pm11h 06m12:48 pm12:26–1:10 pm5:39–6:27 am
16 JanSaturday7:15 am6:22 pm11h 07m12:48 pm12:26–1:10 pm5:39–6:27 am
17 JanSunday7:15 am6:22 pm11h 08m12:48 pm12:26–1:11 pm5:39–6:27 am
18 JanMonday7:15 am6:23 pm11h 08m12:49 pm12:27–1:11 pm5:39–6:27 am
19 JanTuesday7:15 am6:24 pm11h 09m12:49 pm12:27–1:11 pm5:39–6:27 am
20 JanWednesday7:15 am6:24 pm11h 09m12:49 pm12:27–1:12 pm5:39–6:27 am
21 JanThursday7:15 am6:25 pm11h 10m12:50 pm12:27–1:12 pm5:39–6:27 am
22 JanFriday7:15 am6:25 pm11h 11m12:50 pm12:28–1:12 pm5:39–6:27 am
23 JanSaturday7:15 am6:26 pm11h 11m12:50 pm12:28–1:13 pm5:39–6:27 am
24 JanSunday7:14 am6:27 pm11h 12m12:51 pm12:28–1:13 pm5:38–6:26 am
25 JanMonday7:14 am6:27 pm11h 13m12:51 pm12:28–1:13 pm5:38–6:26 am
26 JanTuesday7:14 am6:28 pm11h 14m12:51 pm12:29–1:13 pm5:38–6:26 am
27 JanWednesday7:14 am6:28 pm11h 14m12:51 pm12:29–1:14 pm5:38–6:26 am
28 JanThursday7:14 am6:29 pm11h 15m12:51 pm12:29–1:14 pm5:38–6:26 am
29 JanFriday7:14 am6:30 pm11h 16m12:52 pm12:29–1:14 pm5:38–6:26 am
30 JanSaturday7:13 am6:30 pm11h 17m12:52 pm12:29–1:14 pm5:37–6:25 am
31 JanSunday7:13 am6:31 pm11h 18m12:52 pm12:29–1:14 pm5:37–6:25 am

Mumbai, January: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Friday1, 8, 15, 22, 29+2 min+18 min+16 min
Saturday2, 9, 16, 23, 30+1 min+18 min+16 min
Sunday3, 10, 17, 24, 31+1 min+17 min+17 min
Monday4, 11, 18, 25+2 min+13 min+12 min
Tuesday5, 12, 19, 26+1 min+13 min+12 min
Wednesday6, 13, 20, 27+1 min+13 min+12 min
Thursday7, 14, 21, 28none+13 min+13 min

Vrat and festival days, Mumbai January

Mumbai, January: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Sun 3 JanSaphala Ekadashi5:36–6:24 am7:12 am8h 57m6:13 pm
Thu 7 JanPaush Amavasya5:37–6:25 am7:13 am18h 42m6:16 pm
Fri 15 JanMakara Sankranti; Pongal5:39–6:27 am7:15 am—6:21 pm
Mon 18 JanPausha Putrada Ekadashi5:39–6:27 am7:15 am24h 36m6:23 pm
Fri 22 JanPaush Purnima5:39–6:27 am7:15 am10h 33m6:25 pm
Mon 25 JanSakat Chauth5:38–6:26 am7:14 am—6:27 pm

Mumbai: sunrise and sunset for February 2027

Mumbai on 1 February 2027: sunrise 7:13 am.

  • Earliest sunrise in Mumbai, February 2027: 6:59 am, Sun 28th.
  • Latest sunset in Mumbai, February 2027: 6:44 pm, Sun 28th.
  • Longest day in Mumbai, February: 11h 45m, Sun 28th.
  • Shortest day in Mumbai, February: 11h 19m, Mon 1st.
  • Sunrise change across Mumbai's February: 14 min earlier.

Mumbai: sunrise by date, February 2027

IST, Mumbai, February 2027
DateDaySunriseSunsetDay lengthLocal noonAbhijitBrahma muhurat
1 FebMonday7:13 am6:31 pm11h 19m12:52 pm12:29–1:15 pm5:37–6:25 am
2 FebTuesday7:12 am6:32 pm11h 19m12:52 pm12:30–1:15 pm5:36–6:24 am
3 FebWednesday7:12 am6:32 pm11h 20m12:52 pm12:30–1:15 pm5:36–6:24 am
4 FebThursday7:12 am6:33 pm11h 21m12:52 pm12:30–1:15 pm5:36–6:24 am
5 FebFriday7:12 am6:34 pm11h 22m12:53 pm12:30–1:15 pm5:36–6:24 am
6 FebSaturday7:11 am6:34 pm11h 23m12:53 pm12:30–1:15 pm5:35–6:23 am
7 FebSunday7:11 am6:35 pm11h 24m12:53 pm12:30–1:15 pm5:35–6:23 am
8 FebMonday7:10 am6:35 pm11h 25m12:53 pm12:30–1:16 pm5:34–6:22 am
9 FebTuesday7:10 am6:36 pm11h 26m12:53 pm12:30–1:16 pm5:34–6:22 am
10 FebWednesday7:09 am6:36 pm11h 27m12:53 pm12:30–1:16 pm5:33–6:21 am
11 FebThursday7:09 am6:37 pm11h 28m12:53 pm12:30–1:16 pm5:33–6:21 am
12 FebFriday7:09 am6:37 pm11h 29m12:53 pm12:30–1:16 pm5:33–6:21 am
13 FebSaturday7:08 am6:37 pm11h 29m12:53 pm12:30–1:16 pm5:32–6:20 am
14 FebSunday7:08 am6:38 pm11h 30m12:53 pm12:30–1:16 pm5:32–6:20 am
15 FebMonday7:07 am6:38 pm11h 31m12:53 pm12:30–1:16 pm5:31–6:19 am
16 FebTuesday7:06 am6:39 pm11h 32m12:53 pm12:30–1:16 pm5:30–6:18 am
17 FebWednesday7:06 am6:39 pm11h 33m12:53 pm12:29–1:16 pm5:30–6:18 am
18 FebThursday7:05 am6:40 pm11h 34m12:53 pm12:29–1:16 pm5:29–6:17 am
19 FebFriday7:05 am6:40 pm11h 35m12:52 pm12:29–1:16 pm5:29–6:17 am
20 FebSaturday7:04 am6:41 pm11h 36m12:52 pm12:29–1:16 pm5:28–6:16 am
21 FebSunday7:04 am6:41 pm11h 37m12:52 pm12:29–1:15 pm5:28–6:16 am
22 FebMonday7:03 am6:41 pm11h 38m12:52 pm12:29–1:15 pm5:27–6:15 am
23 FebTuesday7:02 am6:42 pm11h 39m12:52 pm12:29–1:15 pm5:26–6:14 am
24 FebWednesday7:02 am6:42 pm11h 41m12:52 pm12:28–1:15 pm5:26–6:14 am
25 FebThursday7:01 am6:42 pm11h 42m12:52 pm12:28–1:15 pm5:25–6:13 am
26 FebFriday7:00 am6:43 pm11h 43m12:52 pm12:28–1:15 pm5:24–6:12 am
27 FebSaturday7:00 am6:43 pm11h 44m12:51 pm12:28–1:15 pm5:24–6:12 am
28 FebSunday6:59 am6:44 pm11h 45m12:51 pm12:28–1:15 pm5:23–6:11 am

Mumbai, February: weekday sunrises

WeekdayDatesSunrise movesSunset movesDay length moves
Monday1, 8, 15, 22−10 min+10 min+20 min
Tuesday2, 9, 16, 23−10 min+10 min+20 min
Wednesday3, 10, 17, 24−11 min+10 min+20 min
Thursday4, 11, 18, 25−11 min+9 min+20 min
Friday5, 12, 19, 26−11 min+9 min+21 min
Saturday6, 13, 20, 27−12 min+9 min+21 min
Sunday7, 14, 21, 28−12 min+9 min+21 min

Vrat and festival days, Mumbai February

Mumbai, February: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.

DateObservanceBrahma muhuratSunriseTithi left at sunriseSunset
Tue 2 FebShattila Ekadashi5:36–6:24 am7:12 am3h 59m6:32 pm
Sat 6 FebMauni Amavasya5:35–6:23 am7:11 am14h 16m6:34 pm
Thu 11 FebVasant Panchami5:33–6:21 am7:09 am—6:37 pm
Sat 13 FebRatha Saptami; Kumbha Sankranti5:32–6:20 am7:08 am—6:37 pm
Sun 14 FebBhishma Ashtami5:32–6:20 am7:08 am—6:38 pm
Wed 17 FebJaya Ekadashi5:30–6:18 am7:06 am10h 27m6:39 pm
