Sunrise and Sunset Today in Nagpur
Nagpur (21.15° N) mein Surya aaj 6:28 AM par ugte hain aur 5:31 PM par doobte hain.

Sunrise
6:28 AM
Day length in Nagpur
11h 03m
Sunset
5:31 PM
Solar noon
11:59 AM
Moonrise
2:48 PM
Tomorrow
6:28 AM to 5:31 PM
Day by day, Nagpur
| Date | Sunrise | Day length | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sat 21 Nov | 6:28 AM | 11h 03m | 5:31 PM |
| Sun 22 Nov | 6:28 AM | 11h 03m | 5:31 PM |
| Mon 23 Nov | 6:29 AM | 11h 02m | 5:31 PM |
| Tue 24 Nov | 6:30 AM | 11h 01m | 5:31 PM |
| Wed 25 Nov | 6:30 AM | 11h 00m | 5:31 PM |
| Thu 26 Nov | 6:31 AM | 11h 00m | 5:31 PM |
| Fri 27 Nov | 6:32 AM | 10h 59m | 5:31 PM |
Sun times for Nagpur today
On Saturday 21 November Nagpur has its sunrise at 6:28 AM and its sunset at 5:31 PM. That leaves 11 hours 3 minutes between them, around an 11:59 AM solar noon.
Twilight in Nagpur runs 6:04 AM to 6:28 AM in the morning and 5:31 PM to 5:55 PM in the evening. Nagpur's moonrise is 2:48 PM.
- Sunrise: 6:28 AM
- Sunset: 5:31 PM
- First light: 6:04 AM
- Last light: 5:55 PM
- Solar noon: 11:59 AM
- Moonrise: 2:48 PM
Kal Nagpur mein suryoday kab hoga?
6:28 AM par. Aaj Nagpur mein suryoday 6:28 AM aur suryast 5:31 PM hai.
What time is sunrise tomorrow in Nagpur?
6:28 AM on Sunday 22 November, with sunset in Nagpur at 5:31 PM.
Is today shorter than tomorrow in Nagpur?
Nagpur has 11h 03m today and 11h 03m tomorrow (6:28 AM to 5:31 PM).
The coming week in Nagpur
6:28 AM tomorrow, 6:32 AM on 27 November: Nagpur's sunrise drifts 4 minutes later across the week while sunset goes from 5:31 PM to 5:31 PM.
Nagpur sunrise on Monday 23 November?
Nagpur: 6:29 AM to 5:31 PM, 11h 02m of Nagpur daylight.
Nagpur sunrise on Tuesday 24 November?
Nagpur: 6:30 AM to 5:31 PM, 11h 01m of Nagpur daylight.
Nagpur sunrise on Wednesday 25 November?
Nagpur: 6:30 AM to 5:31 PM, 11h 00m of Nagpur daylight.
Daily ritual windows in Nagpur
For prayer or study before dawn, Nagpur's Brahma muhurat is 4:52 AM to 5:40 AM today (96 to 48 minutes before 6:28 AM).
Nagpur's Rahu kaal today (aaj ka rahu kaal), a Saturday, falls 9:14 AM to 10:36 AM; Gulika is 6:28 AM to 7:51 AM and Yamaganda 1:22 PM to 2:45 PM.
11:37 AM to 12:21 PM is Abhijit in Nagpur today. Day choghadiya opens with Kaal at 6:28 AM in Nagpur.
- Brahma muhurat: 4:52 AM to 5:40 AM
- Pratah sandhya: 6:04 AM to 6:28 AM
- Abhijit: 11:37 AM to 12:21 PM
- Rahu kaal: 9:14 AM to 10:36 AM
- Sayam sandhya: 5:31 PM to 5:55 PM
What time is Yamaganda in Nagpur today?
1:22 PM to 2:45 PM in Nagpur, with Gulika 6:28 AM to 7:51 AM.
Nagpur's Gulika kaal today?
6:28 AM to 7:51 AM, eighth 1 of Nagpur's Saturday daylight.
Nagpur's first choghadiya today?
Kaal opens Nagpur's Saturday: 6:28 AM to 7:51 AM.
Nagpur's tithi and nakshatra at sunrise
Nagpur's panchang at 6:28 AM opens with Uttara Bhadrapada nakshatra; the Moon is 46° below Nagpur's horizon and the tithi, Ekadashi (Shukla Paksha), ends at 6:32 AM.
Saturday is the vara; at 6:28 AM in Nagpur the yoga reads Siddhi and the karana Vishti.
What is today's tithi in Nagpur?
Ekadashi (Shukla Paksha) at Nagpur's 6:28 AM sunrise, until 6:32 AM.
Nagpur's nakshatra at sunrise today?
Nagpur: Uttara Bhadrapada at the 6:28 AM sunrise, Moon 46° below Nagpur's horizon.
Nagpur's yoga and karana at sunrise?
Nagpur at 6:28 AM: yoga Siddhi, karana Vishti.
Nagpur and the IST meridian
Longitude 79.08° E puts Nagpur 3.42° west of IST's meridian, worth 14 minutes on the clock; that is why Nagpur's solar noon today reads 11:59 AM.
The closest listed cities to Nagpur today: Jabalpur, 242 km away, sunrise 6:28 AM; Raipur, 264 km away, sunrise 6:18 AM; Bhopal, 291 km away, sunrise 6:38 AM.
On the same clock, Delhi sees the Sun 20 minutes after Nagpur, Mumbai sees the Sun 21 minutes after Nagpur, Kolkata sees the Sun 35 minutes before Nagpur.
Sunrise direction shifts with the season: 21° south of due east today in Nagpur, 26° north of due east on 21 June and 25° south of due east on 22 December.
When is the Sun highest in Nagpur today?
At 11:59 AM IST, midway between Nagpur's 6:28 AM sunrise and 5:31 PM sunset.
Raipur sunrise compared with Nagpur?
Raipur (264 km from Nagpur): 6:18 AM, 10 minutes before Nagpur.
Nagpur and Delhi: sunrise gap today?
Nagpur 6:28 AM, Delhi 6:48 AM: 20 minutes earlier in Nagpur.
How Nagpur's day changes through the year
Earliest sunrise in Nagpur: 5:31 AM, 7 June. Latest: 6:53 AM, 17 January. Nagpur's earliest sunset: 5:31 PM, 27 November. Latest: 7:00 PM, 5 July.
13h 25m on 21 June against 10h 51m on 22 December: that 2 hours 34 minutes gap is Nagpur's seasonal range of daylight.
2 hours 34 minutes separates Nagpur's two solstice days (10h 51m and 13h 25m); in Chennai, 13.09° N, the gap is 1 hour 32 minutes.
Mid-month times in Nagpur, IST:
- 15 Nov 2026: 6:24 AM to 5:32 PM (11h 08m)
- 15 Dec 2026: 6:43 AM to 5:34 PM (10h 52m)
- 15 Jan 2027: 6:53 AM to 5:53 PM (10h 59m)
- 15 Feb 2027: 6:44 AM to 6:12 PM (11h 27m)
- 15 Mar 2027: 6:23 AM to 6:23 PM (12h 00m)
- 15 Apr 2027: 5:55 AM to 6:33 PM (12h 37m)
- 15 May 2027: 5:36 AM to 6:44 PM (13h 08m)
- 15 Jun 2027: 5:32 AM to 6:56 PM (13h 25m)
- 15 Jul 2027: 5:41 AM to 6:59 PM (13h 18m)
- 15 Aug 2027: 5:52 AM to 6:44 PM (12h 52m)
- 15 Sep 2027: 6:01 AM to 6:17 PM (12h 17m)
- 15 Oct 2027: 6:09 AM to 5:50 PM (11h 41m)
When is the latest sunrise in Nagpur?
6:53 AM on 17 January; Nagpur's shortest day, 22 December, is 26 days away from it.
Nagpur: earliest sunrise
5:31 AM on 7 June
Nagpur: longest day
21 June, 13h 25m, 14 days after Nagpur's earliest sunrise
Nagpur: latest sunrise
6:53 AM on 17 January
Nagpur: shortest day
22 December, 10h 51m, 26 days before Nagpur's latest sunrise
June solstice: Nagpur's day length?
Nagpur: 13h 25m on 21 June, sunrise 5:33 AM, sunset 6:58 PM.
December solstice: Nagpur's day length?
Nagpur: 10h 51m on 22 December, sunrise 6:47 AM, sunset 5:38 PM.
Nagpur's coordinates and the calculation
Each time is worked out for central Nagpur, Maharashtra (21.15° N, 79.08° E): sunrise and sunset are the moments the Sun's upper edge meets a level horizon, with standard refraction, in IST.
Nagpur's offset from IST's meridian?
Nagpur: solar noon 11:59 AM; 3.42° from 82.5° E, so Nagpur runs 14 minutes behind IST.
Nagpur's coordinates?
Each Nagpur time is worked out for Nagpur's centre, 21.15° N, 79.08° E.
Nagpur's sunrise and sunset calendar for twelve months
Nagpur from November 2026, through Nagpur's October 2027: every date in IST, month by month below.
Nagpur: sunrise and sunset month by month
| Month | Earliest sunrise | Latest sunrise | Earliest sunset | Latest sunset | Mean day length |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 6:16 am | 6:34 am | 5:31 pm | 5:38 pm | 11h 08m |
| Dec 2026 | 6:34 am | 6:50 am | 5:31 pm | 5:43 pm | 10h 52m |
| Jan 2027 | 6:51 am | 6:53 am | 5:43 pm | 6:03 pm | 11h 01m |
| Feb 2027 | 6:35 am | 6:51 am | 6:04 pm | 6:17 pm | 11h 27m |
| Mar 2027 | 6:08 am | 6:35 am | 6:18 pm | 6:28 pm | 12h 01m |
| Apr 2027 | 5:44 am | 6:07 am | 6:28 pm | 6:38 pm | 12h 38m |
| May 2027 | 5:32 am | 5:43 am | 6:38 pm | 6:51 pm | 13h 08m |
| Jun 2027 | 5:31 am | 5:35 am | 6:51 pm | 6:59 pm | 13h 24m |
| Jul 2027 | 5:35 am | 5:47 am | 6:53 pm | 7:00 pm | 13h 17m |
| Aug 2027 | 5:47 am | 5:57 am | 6:31 pm | 6:53 pm | 12h 50m |
| Sep 2027 | 5:57 am | 6:04 am | 6:03 pm | 6:30 pm | 12h 16m |
| Oct 2027 | 6:05 am | 6:16 am | 5:39 pm | 6:02 pm | 11h 40m |
Nagpur and nearby cities, 15 May: Nagpur against nearby cities
Saturday 15 May 2027
| City | Distance | Latitude | Longitude | Sun vs IST | Sunrise | Day length | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagpur | — | 21.15° N | 79.08° E | 14 min behind | 5:36 am | 13h 08m | 6:44 pm |
| Bhopal | 291 km | 23.25° N | 77.40° E | 20 min behind | 5:39 am | 13h 15m | 6:54 pm |
| Indore | 378 km | 22.72° N | 75.83° E | 27 min behind | 5:46 am | 13h 13m | 7:00 pm |
| Hyderabad | 424 km | 17.38° N | 78.46° E | 16 min behind | 5:44 am | 12h 56m | 6:41 pm |
| Chennai | 905 km | 13.09° N | 80.28° E | 9 min behind | 5:44 am | 12h 44m | 6:27 pm |
Nagpur: sunrise and sunset for November 2026
Nagpur on 1 November 2026: sunrise 6:16 am.
- Earliest sunrise in Nagpur, November 2026: 6:16 am, Sun 1st.
- Latest sunset in Nagpur, November 2026: 5:38 pm, Sun 1st.
- Longest day in Nagpur, November: 11h 22m, Sun 1st.
- Shortest day in Nagpur, November: 10h 57m, Mon 30th.
- Sunrise change across Nagpur's November: 17 min later.
Nagpur: sunrise by date, November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Sunday | 6:16 am | 5:38 pm | 11h 22m | 11:57 am | 11:34 am–12:20 pm | 4:40–5:28 am |
| 2 Nov | Monday | 6:17 am | 5:37 pm | 11h 21m | 11:57 am | 11:34 am–12:20 pm | 4:41–5:29 am |
| 3 Nov | Tuesday | 6:17 am | 5:37 pm | 11h 20m | 11:57 am | 11:34 am–12:20 pm | 4:41–5:29 am |
| 4 Nov | Wednesday | 6:18 am | 5:36 pm | 11h 19m | 11:57 am | 11:34 am–12:20 pm | 4:42–5:30 am |
| 5 Nov | Thursday | 6:18 am | 5:36 pm | 11h 18m | 11:57 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:42–5:30 am |
| 6 Nov | Friday | 6:19 am | 5:35 pm | 11h 17m | 11:57 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:43–5:31 am |
| 7 Nov | Saturday | 6:19 am | 5:35 pm | 11h 16m | 11:57 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:43–5:31 am |
| 8 Nov | Sunday | 6:20 am | 5:35 pm | 11h 15m | 11:57 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:44–5:32 am |
| 9 Nov | Monday | 6:21 am | 5:34 pm | 11h 14m | 11:57 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:45–5:33 am |
| 10 Nov | Tuesday | 6:21 am | 5:34 pm | 11h 13m | 11:57 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:45–5:33 am |
| 11 Nov | Wednesday | 6:22 am | 5:33 pm | 11h 12m | 11:58 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:46–5:34 am |
| 12 Nov | Thursday | 6:22 am | 5:33 pm | 11h 11m | 11:58 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:46–5:34 am |
| 13 Nov | Friday | 6:23 am | 5:33 pm | 11h 10m | 11:58 am | 11:35 am–12:20 pm | 4:47–5:35 am |
| 14 Nov | Saturday | 6:23 am | 5:32 pm | 11h 09m | 11:58 am | 11:36 am–12:20 pm | 4:47–5:35 am |
| 15 Nov | Sunday | 6:24 am | 5:32 pm | 11h 08m | 11:58 am | 11:36 am–12:20 pm | 4:48–5:36 am |
| 16 Nov | Monday | 6:25 am | 5:32 pm | 11h 07m | 11:58 am | 11:36 am–12:21 pm | 4:49–5:37 am |
| 17 Nov | Tuesday | 6:25 am | 5:32 pm | 11h 07m | 11:58 am | 11:36 am–12:21 pm | 4:49–5:37 am |
| 18 Nov | Wednesday | 6:26 am | 5:32 pm | 11h 06m | 11:59 am | 11:36 am–12:21 pm | 4:50–5:38 am |
| 19 Nov | Thursday | 6:26 am | 5:31 pm | 11h 05m | 11:59 am | 11:37 am–12:21 pm | 4:50–5:38 am |
| 20 Nov | Friday | 6:27 am | 5:31 pm | 11h 04m | 11:59 am | 11:37 am–12:21 pm | 4:51–5:39 am |
| 21 Nov | Saturday | 6:28 am | 5:31 pm | 11h 03m | 11:59 am | 11:37 am–12:21 pm | 4:52–5:40 am |
| 22 Nov | Sunday | 6:28 am | 5:31 pm | 11h 03m | 12:00 pm | 11:38 am–12:22 pm | 4:52–5:40 am |
| 23 Nov | Monday | 6:29 am | 5:31 pm | 11h 02m | 12:00 pm | 11:38 am–12:22 pm | 4:53–5:41 am |
| 24 Nov | Tuesday | 6:30 am | 5:31 pm | 11h 01m | 12:00 pm | 11:38 am–12:22 pm | 4:54–5:42 am |
| 25 Nov | Wednesday | 6:30 am | 5:31 pm | 11h 00m | 12:00 pm | 11:38 am–12:23 pm | 4:54–5:42 am |
| 26 Nov | Thursday | 6:31 am | 5:31 pm | 11h 00m | 12:01 pm | 11:39 am–12:23 pm | 4:55–5:43 am |
| 27 Nov | Friday | 6:32 am | 5:31 pm | 10h 59m | 12:01 pm | 11:39 am–12:23 pm | 4:56–5:44 am |
| 28 Nov | Saturday | 6:32 am | 5:31 pm | 10h 58m | 12:01 pm | 11:40 am–12:23 pm | 4:56–5:44 am |
| 29 Nov | Sunday | 6:33 am | 5:31 pm | 10h 58m | 12:02 pm | 11:40 am–12:24 pm | 4:57–5:45 am |
| 30 Nov | Monday | 6:34 am | 5:31 pm | 10h 57m | 12:02 pm | 11:40 am–12:24 pm | 4:58–5:46 am |
Nagpur, November: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1, 8, 15, 22, 29 | +17 min | −7 min | −24 min |
| Monday | 2, 9, 16, 23, 30 | +17 min | −7 min | −23 min |
| Tuesday | 3, 10, 17, 24 | +12 min | −6 min | −18 min |
| Wednesday | 4, 11, 18, 25 | +12 min | −6 min | −18 min |
| Thursday | 5, 12, 19, 26 | +13 min | −5 min | −18 min |
| Friday | 6, 13, 20, 27 | +13 min | −5 min | −17 min |
| Saturday | 7, 14, 21, 28 | +13 min | −4 min | −17 min |
Vrat and festival days, Nagpur November
Nagpur, November: Tithis from New Delhi reckoning.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 5 Nov | Rama Ekadashi | 4:42–5:30 am | 6:18 am | 4h 18m | 5:36 pm |
| Mon 9 Nov | Kartik Amavasya, Diwali season | 4:45–5:33 am | 6:21 am | 6h 12m | 5:34 pm |
| Fri 20 Nov | Dev Uthani Ekadashi | 4:51–5:39 am | 6:27 am | 24h 05m | 5:31 pm |
| Tue 24 Nov | Kartik Purnima, Dev Deepawali | 4:54–5:42 am | 6:30 am | 13h 54m | 5:31 pm |
Nagpur: sunrise and sunset for December 2026
Nagpur on 1 December 2026: sunrise 6:34 am.
- Earliest sunrise in Nagpur, December 2026: 6:34 am, Tue 1st.
- Latest sunset in Nagpur, December 2026: 5:43 pm, Thu 31st.
- Longest day in Nagpur, December: 10h 57m, Tue 1st.
- Shortest day in Nagpur, December: 10h 51m, Mon 21st.
- Sunrise change across Nagpur's December: 16 min later.
Nagpur: sunrise by date, December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dec | Tuesday | 6:34 am | 5:31 pm | 10h 57m | 12:03 pm | 11:41 am–12:24 pm | 4:58–5:46 am |
| 2 Dec | Wednesday | 6:35 am | 5:31 pm | 10h 56m | 12:03 pm | 11:41 am–12:25 pm | 4:59–5:47 am |
| 3 Dec | Thursday | 6:35 am | 5:31 pm | 10h 56m | 12:03 pm | 11:41 am–12:25 pm | 4:59–5:47 am |
| 4 Dec | Friday | 6:36 am | 5:31 pm | 10h 55m | 12:04 pm | 11:42 am–12:26 pm | 5:00–5:48 am |
| 5 Dec | Saturday | 6:37 am | 5:31 pm | 10h 55m | 12:04 pm | 11:42 am–12:26 pm | 5:01–5:49 am |
| 6 Dec | Sunday | 6:37 am | 5:32 pm | 10h 54m | 12:05 pm | 11:43 am–12:26 pm | 5:01–5:49 am |
| 7 Dec | Monday | 6:38 am | 5:32 pm | 10h 54m | 12:05 pm | 11:43 am–12:27 pm | 5:02–5:50 am |
| 8 Dec | Tuesday | 6:39 am | 5:32 pm | 10h 54m | 12:05 pm | 11:44 am–12:27 pm | 5:03–5:51 am |
| 9 Dec | Wednesday | 6:39 am | 5:32 pm | 10h 53m | 12:06 pm | 11:44 am–12:28 pm | 5:03–5:51 am |
| 10 Dec | Thursday | 6:40 am | 5:33 pm | 10h 53m | 12:06 pm | 11:45 am–12:28 pm | 5:04–5:52 am |
| 11 Dec | Friday | 6:41 am | 5:33 pm | 10h 52m | 12:07 pm | 11:45 am–12:28 pm | 5:05–5:53 am |
| 12 Dec | Saturday | 6:41 am | 5:33 pm | 10h 52m | 12:07 pm | 11:45 am–12:29 pm | 5:05–5:53 am |
| 13 Dec | Sunday | 6:42 am | 5:34 pm | 10h 52m | 12:08 pm | 11:46 am–12:29 pm | 5:06–5:54 am |
| 14 Dec | Monday | 6:42 am | 5:34 pm | 10h 52m | 12:08 pm | 11:46 am–12:30 pm | 5:06–5:54 am |
| 15 Dec | Tuesday | 6:43 am | 5:34 pm | 10h 52m | 12:09 pm | 11:47 am–12:30 pm | 5:07–5:55 am |
| 16 Dec | Wednesday | 6:43 am | 5:35 pm | 10h 51m | 12:09 pm | 11:47 am–12:31 pm | 5:07–5:55 am |
| 17 Dec | Thursday | 6:44 am | 5:35 pm | 10h 51m | 12:10 pm | 11:48 am–12:31 pm | 5:08–5:56 am |
| 18 Dec | Friday | 6:45 am | 5:36 pm | 10h 51m | 12:10 pm | 11:48 am–12:32 pm | 5:09–5:57 am |
| 19 Dec | Saturday | 6:45 am | 5:36 pm | 10h 51m | 12:11 pm | 11:49 am–12:32 pm | 5:09–5:57 am |
| 20 Dec | Sunday | 6:46 am | 5:37 pm | 10h 51m | 12:11 pm | 11:49 am–12:33 pm | 5:10–5:58 am |
| 21 Dec | Monday | 6:46 am | 5:37 pm | 10h 51m | 12:12 pm | 11:50 am–12:33 pm | 5:10–5:58 am |
| 22 Dec | Tuesday | 6:47 am | 5:38 pm | 10h 51m | 12:12 pm | 11:50 am–12:34 pm | 5:11–5:59 am |
| 23 Dec | Wednesday | 6:47 am | 5:38 pm | 10h 51m | 12:13 pm | 11:51 am–12:34 pm | 5:11–5:59 am |
| 24 Dec | Thursday | 6:48 am | 5:39 pm | 10h 51m | 12:13 pm | 11:51 am–12:35 pm | 5:12–6:00 am |
| 25 Dec | Friday | 6:48 am | 5:39 pm | 10h 51m | 12:14 pm | 11:52 am–12:35 pm | 5:12–6:00 am |
| 26 Dec | Saturday | 6:49 am | 5:40 pm | 10h 51m | 12:14 pm | 11:52 am–12:36 pm | 5:13–6:01 am |
| 27 Dec | Sunday | 6:49 am | 5:40 pm | 10h 51m | 12:15 pm | 11:53 am–12:36 pm | 5:13–6:01 am |
| 28 Dec | Monday | 6:49 am | 5:41 pm | 10h 52m | 12:15 pm | 11:53 am–12:37 pm | 5:13–6:01 am |
| 29 Dec | Tuesday | 6:50 am | 5:41 pm | 10h 52m | 12:16 pm | 11:54 am–12:37 pm | 5:14–6:02 am |
| 30 Dec | Wednesday | 6:50 am | 5:42 pm | 10h 52m | 12:16 pm | 11:54 am–12:38 pm | 5:14–6:02 am |
| 31 Dec | Thursday | 6:50 am | 5:43 pm | 10h 52m | 12:17 pm | 11:55 am–12:38 pm | 5:14–6:02 am |
Nagpur, December: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1, 8, 15, 22, 29 | +16 min | +11 min | −5 min |
| Wednesday | 2, 9, 16, 23, 30 | +15 min | +11 min | −4 min |
| Thursday | 3, 10, 17, 24, 31 | +15 min | +12 min | −4 min |
| Friday | 4, 11, 18, 25 | +12 min | +8 min | −4 min |
| Saturday | 5, 12, 19, 26 | +12 min | +8 min | −4 min |
| Sunday | 6, 13, 20, 27 | +12 min | +9 min | −3 min |
| Monday | 7, 14, 21, 28 | +11 min | +9 min | −2 min |
Vrat and festival days, Nagpur December
Nagpur, December: Tithis from New Delhi reckoning.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Dec | Utpanna Ekadashi | 5:00–5:48 am | 6:36 am | 17h 10m | 5:31 pm |
| Tue 8 Dec | Margashirsha Amavasya | 5:03–5:51 am | 6:39 am | 23h 44m | 5:32 pm |
| Sun 20 Dec | Mokshada Ekadashi | 5:10–5:58 am | 6:46 am | 13h 30m | 5:37 pm |
| Wed 23 Dec | Dattatreya Jayanti | 5:11–5:59 am | 6:47 am | 24h 12m | 5:38 pm |
Nagpur: sunrise and sunset for January 2027
Nagpur on 1 January 2027: sunrise 6:51 am.
- Earliest sunrise in Nagpur, January 2027: 6:51 am, Fri 1st.
- Latest sunset in Nagpur, January 2027: 6:03 pm, Sun 31st.
- Longest day in Nagpur, January: 11h 12m, Sun 31st.
- Shortest day in Nagpur, January: 10h 52m, Fri 1st.
- Sunrise change across Nagpur's January: None to the minute.
Nagpur: sunrise by date, January 2027
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Local noon | Abhijit | Brahma muhurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Friday | 6:51 am | 5:43 pm | 10h 52m | 12:17 pm | 11:55 am–12:39 pm | 5:15–6:03 am |
| 2 Jan | Saturday | 6:51 am | 5:44 pm | 10h 53m | 12:18 pm | 11:56 am–12:39 pm | 5:15–6:03 am |
| 3 Jan | Sunday | 6:51 am | 5:45 pm | 10h 53m | 12:18 pm | 11:56 am–12:40 pm | 5:15–6:03 am |
| 4 Jan | Monday | 6:52 am | 5:45 pm | 10h 53m | 12:18 pm | 11:57 am–12:40 pm | 5:16–6:04 am |
| 5 Jan | Tuesday | 6:52 am | 5:46 pm | 10h 54m | 12:19 pm | 11:57 am–12:41 pm | 5:16–6:04 am |
| 6 Jan | Wednesday | 6:52 am | 5:46 pm | 10h 54m | 12:19 pm | 11:58 am–12:41 pm | 5:16–6:04 am |
| 7 Jan | Thursday | 6:52 am | 5:47 pm | 10h 55m | 12:20 pm | 11:58 am–12:42 pm | 5:16–6:04 am |
| 8 Jan | Friday | 6:53 am | 5:48 pm | 10h 55m | 12:20 pm | 11:58 am–12:42 pm | 5:17–6:05 am |
| 9 Jan | Saturday | 6:53 am | 5:48 pm | 10h 56m | 12:21 pm | 11:59 am–12:42 pm | 5:17–6:05 am |
| 10 Jan | Sunday | 6:53 am | 5:49 pm | 10h 56m | 12:21 pm | 11:59 am–12:43 pm | 5:17–6:05 am |
| 11 Jan | Monday | 6:53 am | 5:50 pm | 10h 57m | 12:21 pm | 12:00–12:43 pm | 5:17–6:05 am |
| 12 Jan | Tuesday | 6:53 am | 5:50 pm | 10h 57m | 12:22 pm | 12:00–12:44 pm | 5:17–6:05 am |
| 13 Jan | Wednesday | 6:53 am | 5:51 pm | 10h 58m | 12:22 pm | 12:00–12:44 pm | 5:17–6:05 am |
| 14 Jan | Thursday | 6:53 am | 5:52 pm | 10h 58m | 12:23 pm | 12:01–12:45 pm | 5:17–6:05 am |
| 15 Jan | Friday | 6:53 am | 5:53 pm | 10h 59m | 12:23 pm | 12:01–12:45 pm | 5:17–6:05 am |
| 16 Jan | Saturday | 6:53 am | 5:53 pm | 11h 00m | 12:23 pm | 12:01–12:45 pm | 5:17–6:05 am |
| 17 Jan | Sunday | 6:53 am | 5:54 pm | 11h 00m | 12:24 pm | 12:02–12:46 pm | 5:17–6:05 am |
| 18 Jan | Monday | 6:53 am | 5:55 pm | 11h 01m | 12:24 pm | 12:02–12:46 pm | 5:17–6:05 am |
| 19 Jan | Tuesday | 6:53 am | 5:55 pm | 11h 02m | 12:24 pm | 12:02–12:46 pm | 5:17–6:05 am |
| 20 Jan | Wednesday | 6:53 am | 5:56 pm | 11h 03m | 12:25 pm | 12:03–12:47 pm | 5:17–6:05 am |
| 21 Jan | Thursday | 6:53 am | 5:57 pm | 11h 03m | 12:25 pm | 12:03–12:47 pm | 5:17–6:05 am |
| 22 Jan | Friday | 6:53 am | 5:57 pm | 11h 04m | 12:25 pm | 12:03–12:47 pm | 5:17–6:05 am |
| 23 Jan | Saturday | 6:53 am | 5:58 pm | 11h 05m | 12:25 pm | 12:03–12:48 pm | 5:17–6:05 am |
| 24 Jan | Sunday | 6:53 am | 5:59 pm | 11h 06m | 12:26 pm | 12:04–12:48 pm | 5:17–6:05 am |
| 25 Jan | Monday | 6:53 am | 5:59 pm | 11h 07m | 12:26 pm | 12:04–12:48 pm | 5:17–6:05 am |
| 26 Jan | Tuesday | 6:52 am | 6:00 pm | 11h 07m | 12:26 pm | 12:04–12:48 pm | 5:16–6:04 am |
| 27 Jan | Wednesday | 6:52 am | 6:00 pm | 11h 08m | 12:26 pm | 12:04–12:49 pm | 5:16–6:04 am |
| 28 Jan | Thursday | 6:52 am | 6:01 pm | 11h 09m | 12:27 pm | 12:04–12:49 pm | 5:16–6:04 am |
| 29 Jan | Friday | 6:52 am | 6:02 pm | 11h 10m | 12:27 pm | 12:04–12:49 pm | 5:16–6:04 am |
| 30 Jan | Saturday | 6:51 am | 6:02 pm | 11h 11m | 12:27 pm | 12:05–12:49 pm | 5:15–6:03 am |
| 31 Jan | Sunday | 6:51 am | 6:03 pm | 11h 12m | 12:27 pm | 12:05–12:50 pm | 5:15–6:03 am |
Nagpur, January: weekday sunrises
| Weekday | Dates | Sunrise moves | Sunset moves | Day length moves |
|---|---|---|---|---|
| Friday | 1, 8, 15, 22, 29 | +1 min | +19 min | +18 min |
| Saturday | 2, 9, 16, 23, 30 | none | +19 min | +18 min |
| Sunday | 3, 10, 17, 24, 31 | none | +19 min | +19 min |
| Monday | 4, 11, 18, 25 | +1 min | +14 min | +13 min |
| Tuesday | 5, 12, 19, 26 | +1 min | +14 min | +14 min |
| Wednesday | 6, 13, 20, 27 | none | +14 min | +14 min |
| Thursday | 7, 14, 21, 28 | none | +14 min | +14 min |
Vrat and festival days, Nagpur January
Nagpur, January: Festivals from Drik Panchang's New Delhi list.
| Date | Observance | Brahma muhurat | Sunrise | Tithi left at sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 3 Jan | Saphala Ekadashi | 5:15–6:03 am | 6:51 am | 9h 18m | 5:45 pm |
| Thu 7 Jan | Paush Amavasya | 5:16–6:04 am | 6:52 am | 19h 03m | 5:47 pm |
| Fri 15 Jan | Makara Sankranti; Pongal | 5:17–6:05 am | 6:53 am | — | 5:53 pm |
| Mon 18 Jan | Pausha Putrada Ekadashi | 5:17–6:05 am | 6:53 am | 24h 57m | 5:55 pm |
| Fri 22 Jan | Paush Purnima | 5:17–6:05 am | 6:53 am | 10h 55m | 5:57 pm |
| Mon 25 Jan | Sakat Chauth | 5:17–6:05 am | 6:53 am | — | 5:59 pm |
