गोवर्धन पूजा 2026 · Tuesday, 10 November 2026
Govardhan puja 2026: date, Annakut and puja time

QUICK ANSWER
Govardhan puja, also called Annakut, remembers the day Shri Krishna lifted Govardhan hill on his little finger to shelter the people of Braj from Indra's storm. Families build a small Govardhan from cow dung or clay, decorate it, and offer a mountain of food to Krishna.
In 2026 there is a one day gap after Diwali. Pratipada starts in the afternoon of 9 November, so sunrise on 10 November is the first sunrise with Pratipada, and that is Govardhan puja.
Govardhan puja 2026 timings
| Event | Time |
|---|---|
| Date | Tuesday, 10 November 2026 |
| Pratipada begins | 9 Nov, 12:32 PM IST |
| Pratipada ends | 10 Nov, 2:01 PM IST |
| Morning puja | After sunrise, before Pratipada ends |
| Gujarati New Year | Same Pratipada in the Gujarati calendar |
How to do Govardhan puja
- Make a small Govardhan hill with cow dung, clay or flour dough in the courtyard.
- Decorate it with flowers, grass and small figures of cows and Krishna.
- Place a diya in the navel of the Govardhan figure.
- Offer milk, curd, batashe and the Annakut dishes.
- Walk around the Govardhan seven times as parikrama.
- Do aarti and share prasad with neighbours.
Annakut: the 56 bhog tradition
Annakut means a mountain of food. Temples like those in Nathdwara and Mathura prepare chhappan bhog, 56 dishes. At home families make whatever they can, often a mixed vegetable sabzi, kadhi, puri, rice, halwa and sweets.
- Mixed vegetable Annakut sabzi
- Kadhi and chawal
- Puri and bajra roti
- Kheer and halwa
- Laddoo, peda and barfi
- Fruits and dry fruits
Same day, different names
Abroad, Swaminarayan and ISKCON mandirs in London, Toronto, New Jersey, Houston and Sydney hold large Annakut darshans, usually on the day itself or the weekend after.
| Region | Name |
|---|---|
| Braj, North India | Govardhan puja, Annakut |
| Gujarat | Bestu Varas, Gujarati New Year |
| Maharashtra | Diwali Padwa, Bali Pratipada |
| Karnataka | Bali Padyami |
Govardhan Puja 2026 time in Indian cities
Govardhan puja is done in the morning while Pratipada is running at sunrise. Below are sunrise, sunset and moonrise on Tuesday, 10 November 2026 for major Indian cities, calculated from each city's latitude and longitude. All times are IST. East Indian cities see the sun and moon earlier, west Indian cities later, by up to about an hour.
| City | State | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | Delhi | 6:39 AM | 5:30 PM | 7:33 AM |
| Mumbai | Maharashtra | 6:43 AM | 6:01 PM | 7:30 AM |
| Kolkata | West Bengal | 5:45 AM | 4:54 PM | 6:33 AM |
| Chennai | Tamil Nadu | 6:05 AM | 5:39 PM | 6:47 AM |
| Bengaluru | Karnataka | 6:16 AM | 5:50 PM | 6:58 AM |
| Hyderabad | Telangana | 6:18 AM | 5:41 PM | 7:03 AM |
| Patna | Bihar | 6:03 AM | 5:03 PM | 6:53 AM |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 6:21 AM | 5:17 PM | 7:14 AM |
| Jaipur | Rajasthan | 6:42 AM | 5:38 PM | 7:35 AM |
| Chandigarh | Chandigarh | 6:44 AM | 5:28 PM | 7:41 AM |
| Ahmedabad | Gujarat | 6:49 AM | 5:57 PM | 7:39 AM |
| Amritsar | Punjab | 6:53 AM | 5:34 PM | 7:51 AM |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 6:11 AM | 5:12 PM | 7:02 AM |
| Bhopal | Madhya Pradesh | 6:30 AM | 5:37 PM | 7:20 AM |
| Guwahati | Assam | 5:37 AM | 4:35 PM | 6:27 AM |
Govardhan Puja 2026 time in the USA, Canada, UK, UAE and Australia
For families abroad, the tithi starts and ends at the same instant everywhere, but your clock shows it at a different hour and sometimes on a different date. Here is Shukla Pratipada converted to each city's local time, with daylight saving applied, plus sunrise, sunset and moonrise on Tuesday, 10 November 2026 in that city.
| City | Country | Pratipada begins | Pratipada ends | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | UAE | Mon 9 Nov, 11:02 AM | Tue 10 Nov, 12:31 PM | 6:32 AM | 5:33 PM | 7:26 AM |
| Abu Dhabi | UAE | Mon 9 Nov, 11:02 AM | Tue 10 Nov, 12:31 PM | 6:34 AM | 5:37 PM | 7:28 AM |
| Sharjah | UAE | Mon 9 Nov, 11:02 AM | Tue 10 Nov, 12:31 PM | 6:31 AM | 5:32 PM | 7:26 AM |
| Doha | Qatar | Mon 9 Nov, 10:02 AM | Tue 10 Nov, 11:31 AM | 5:47 AM | 4:47 PM | 6:42 AM |
| Muscat | Oman | Mon 9 Nov, 11:02 AM | Tue 10 Nov, 12:31 PM | 6:17 AM | 5:23 PM | 7:10 AM |
| Kuwait City | Kuwait | Mon 9 Nov, 10:02 AM | Tue 10 Nov, 11:31 AM | 6:07 AM | 4:55 PM | 7:07 AM |
| Riyadh | Saudi Arabia | Mon 9 Nov, 10:02 AM | Tue 10 Nov, 11:31 AM | 6:05 AM | 5:08 PM | 7:01 AM |
| Toronto | Canada | Mon 9 Nov, 2:02 AM | Tue 10 Nov, 3:31 AM | 7:05 AM | 4:57 PM | 8:45 AM |
| Brampton | Canada | Mon 9 Nov, 2:02 AM | Tue 10 Nov, 3:31 AM | 7:06 AM | 4:58 PM | 8:47 AM |
| Vancouver | Canada | Mon 9 Nov, 12:02 AM | Tue 10 Nov, 1:31 AM | 8:15 AM | 5:36 PM | 10:16 AM |
| Calgary | Canada | Mon 9 Nov, 1:02 AM | Tue 10 Nov, 2:31 AM | 8:44 AM | 5:55 PM | 10:49 AM |
| London | United Kingdom | Mon 9 Nov, 7:02 AM | Tue 10 Nov, 8:31 AM | 7:09 AM | 4:18 PM | 8:54 AM |
| Leicester | United Kingdom | Mon 9 Nov, 7:02 AM | Tue 10 Nov, 8:31 AM | 7:17 AM | 4:18 PM | 9:06 AM |
| Birmingham | United Kingdom | Mon 9 Nov, 7:02 AM | Tue 10 Nov, 8:31 AM | 7:20 AM | 4:22 PM | 9:08 AM |
| New Jersey (Edison) | United States | Mon 9 Nov, 2:02 AM | Tue 10 Nov, 3:31 AM | 6:38 AM | 4:44 PM | 8:12 AM |
| New York | United States | Mon 9 Nov, 2:02 AM | Tue 10 Nov, 3:31 AM | 6:37 AM | 4:42 PM | 8:11 AM |
| San Francisco Bay Area | United States | Sun 8 Nov, 11:02 PM | Tue 10 Nov, 12:31 AM | 6:41 AM | 5:00 PM | 8:18 AM |
| Houston | United States | Mon 9 Nov, 1:02 AM | Tue 10 Nov, 2:31 AM | 6:42 AM | 5:28 PM | 8:05 AM |
| Chicago | United States | Mon 9 Nov, 1:02 AM | Tue 10 Nov, 2:31 AM | 6:34 AM | 4:34 PM | 8:12 AM |
| Dallas | United States | Mon 9 Nov, 1:02 AM | Tue 10 Nov, 2:31 AM | 6:52 AM | 5:28 PM | 8:19 AM |
| Atlanta | United States | Mon 9 Nov, 2:02 AM | Tue 10 Nov, 3:31 AM | 7:04 AM | 5:37 PM | 8:31 AM |
| Melbourne | Australia | Mon 9 Nov, 6:02 PM | Tue 10 Nov, 7:31 PM | 6:04 AM | 8:04 PM | 6:03 AM |
| Sydney | Australia | Mon 9 Nov, 6:02 PM | Tue 10 Nov, 7:31 PM | 5:47 AM | 7:31 PM | 5:49 AM |
| Brisbane | Australia | Mon 9 Nov, 5:02 PM | Tue 10 Nov, 6:31 PM | 4:51 AM | 6:12 PM | 4:57 AM |
| Perth | Australia | Mon 9 Nov, 3:02 PM | Tue 10 Nov, 4:31 PM | 5:12 AM | 6:49 PM | 5:19 AM |
| Auckland | New Zealand | Mon 9 Nov, 8:02 PM | Tue 10 Nov, 9:31 PM | 6:07 AM | 8:02 PM | 6:04 AM |
| Singapore | Singapore | Mon 9 Nov, 3:02 PM | Tue 10 Nov, 4:31 PM | 6:46 AM | 6:50 PM | 7:17 AM |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Mon 9 Nov, 3:02 PM | Tue 10 Nov, 4:31 PM | 6:57 AM | 6:56 PM | 7:29 AM |
| Nairobi | Kenya | Mon 9 Nov, 10:02 AM | Tue 10 Nov, 11:31 AM | 6:11 AM | 6:21 PM | 6:49 AM |
| Durban | South Africa | Mon 9 Nov, 9:02 AM | Tue 10 Nov, 10:31 AM | 4:54 AM | 6:25 PM | 5:13 AM |
How to read this table
- Find your city, or the nearest one in the same time zone.
- If the tithi covers your morning on Tuesday, 10 November 2026, you observe on the same date as India.
- If it does not, follow your local mandir, which will decide using the same rule.
Open your city's full daily panchang, choghadiya and Rahu kaal from the panchang page.
How we calculate these dates and times
- The festival date is the India observance date published in standard Delhi calendars for 2026.
- The tithi window (Mon 9 Nov, 12:32 PM to Tue 10 Nov, 2:01 PM IST) is calculated from the real positions of the Sun and Moon.
- Sunrise, sunset and moonrise are calculated for each city's coordinates, on a flat horizon.
- Local times use each city's official time zone, including daylight saving.
Frequently asked questions about Govardhan Puja 2026
When is Govardhan puja 2026?
Tuesday, 10 November 2026.
Why is there a gap between Diwali and Govardhan puja in 2026?
Amavasya runs into midday on 9 November, so the first sunrise with Pratipada is on 10 November.
What is Annakut?
An offering of many dishes to Krishna arranged like a mountain.
Is Gujarati New Year 2026 on the same day?
Yes, Bestu Varas follows the same Pratipada.
