तीज 2027 · Wednesday, 4 August 2027
Teej 2027: Hariyali, Kajari and Hartalika Teej dates

QUICK ANSWER
Teej is the monsoon festival of women in North and Central India and Nepal, dedicated to Maa Parvati and Bhagwan Shiv. There are three Teej days: Hariyali Teej in Shravan, Kajari Teej a fortnight later, and Hartalika Teej in Bhadrapada, the strictest of the three.
The 2026 Teej days have passed, so this page looks ahead to 2027, with dates calculated from the Tritiya tithi at Delhi sunrise.
Teej 2027 dates
Hariyali Teej Tritiya begins after Delhi sunrise on 4 August and ends before sunrise on 5 August. Calendars place it on 4 August because the tithi covers almost the whole day; some regional calendars may differ.
| Teej | Date | Tithi | Tithi window (IST) |
|---|---|---|---|
| Hariyali Teej | Wed 4 Aug 2027 | Shravan Shukla Tritiya | 4 Aug 8:20 AM to 5 Aug 5:09 AM |
| Kajari Teej | Fri 20 Aug 2027 | Bhadrapada Krishna Tritiya | 19 Aug 5:16 PM to 20 Aug 6:54 PM |
| Hartalika Teej | Fri 3 Sep 2027 | Bhadrapada Shukla Tritiya | 2 Sep 4:51 PM to 3 Sep 2:20 PM |
How Teej is celebrated
- Green clothes, green bangles and mehndi for Hariyali Teej
- Jhula (swings) on trees and in courtyards
- Teej songs and dance in groups
- Sindhara gifts sent from the woman's parents' home
- Ghewar, the classic Teej sweet from Rajasthan
- Nirjala fast and night long jagran on Hartalika Teej
Hartalika Teej puja vidhi
- Make clay idols of Shiv, Parvati and Ganesh, or use pictures.
- Decorate a mandap with banana leaves and flowers.
- Offer bel patra, dhatura, shami leaves and shringar to Parvati.
- Read the Hartalika katha in the evening.
- Keep a night jagran with bhajans.
- Break the fast after the next morning's puja.
Regional Teej
| Region | Main Teej | Highlight |
|---|---|---|
| Rajasthan | Hariyali Teej | Teej mata procession in Jaipur |
| Haryana, Punjab | Hariyali Teej, Teeyan | Swings and Giddha in Teeyan |
| UP, Bihar | Kajari, Hartalika | Kajari songs, strict nirjala fast |
| Maharashtra | Hartalika | Clay Parvati idols |
| Nepal | Haritalika Teej | Red saris, Pashupatinath visits |
Teej 2027 time in Indian cities
Teej follows the Tritiya running at sunrise. Below are sunrise, sunset and moonrise on Wednesday, 4 August 2027 for major Indian cities, calculated from each city's latitude and longitude. All times are IST. East Indian cities see the sun and moon earlier, west Indian cities later, by up to about an hour.
| City | State | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | Delhi | 5:44 AM | 7:10 PM | 7:40 AM |
| Mumbai | Maharashtra | 6:16 AM | 7:12 PM | 8:04 AM |
| Kolkata | West Bengal | 5:09 AM | 6:16 PM | 6:57 AM |
| Chennai | Tamil Nadu | 5:54 AM | 6:35 PM | 7:37 AM |
| Bengaluru | Karnataka | 6:05 AM | 6:45 PM | 7:48 AM |
| Hyderabad | Telangana | 5:56 AM | 6:48 PM | 7:42 AM |
| Patna | Bihar | 5:17 AM | 6:33 PM | 7:09 AM |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 5:32 AM | 6:52 PM | 7:25 AM |
| Jaipur | Rajasthan | 5:52 AM | 7:13 PM | 7:47 AM |
| Chandigarh | Chandigarh | 5:42 AM | 7:15 PM | 7:40 AM |
| Ahmedabad | Gujarat | 6:11 AM | 7:19 PM | 8:03 AM |
| Amritsar | Punjab | 5:48 AM | 7:24 PM | 7:47 AM |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 5:26 AM | 6:41 PM | 7:18 AM |
| Bhopal | Madhya Pradesh | 5:51 AM | 7:00 PM | 7:42 AM |
| Guwahati | Assam | 4:50 AM | 6:08 PM | 6:41 AM |
Teej 2027 time in the USA, Canada, UK, UAE and Australia
For families abroad, the tithi starts and ends at the same instant everywhere, but your clock shows it at a different hour and sometimes on a different date. Here is Shukla Tritiya converted to each city's local time, with daylight saving applied, plus sunrise, sunset and moonrise on Wednesday, 4 August 2027 in that city.
| City | Country | Tritiya begins | Tritiya ends | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | UAE | Wed 4 Aug, 6:50 AM | Thu 5 Aug, 3:39 AM | 5:47 AM | 7:02 PM | 7:44 AM |
| Abu Dhabi | UAE | Wed 4 Aug, 6:50 AM | Thu 5 Aug, 3:39 AM | 5:52 AM | 7:04 PM | 7:48 AM |
| Sharjah | UAE | Wed 4 Aug, 6:50 AM | Thu 5 Aug, 3:39 AM | 5:46 AM | 7:02 PM | 7:43 AM |
| Doha | Qatar | Wed 4 Aug, 5:50 AM | Thu 5 Aug, 2:39 AM | 5:02 AM | 6:17 PM | 6:59 AM |
| Muscat | Oman | Wed 4 Aug, 6:50 AM | Thu 5 Aug, 3:39 AM | 5:37 AM | 6:47 PM | 7:32 AM |
| Kuwait City | Kuwait | Wed 4 Aug, 5:50 AM | Thu 5 Aug, 2:39 AM | 5:09 AM | 6:38 PM | 7:12 AM |
| Riyadh | Saudi Arabia | Wed 4 Aug, 5:50 AM | Thu 5 Aug, 2:39 AM | 5:22 AM | 6:36 PM | 7:20 AM |
| Toronto | Canada | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 6:09 AM | 8:36 PM | 8:57 AM |
| Brampton | Canada | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 6:11 AM | 8:38 PM | 8:59 AM |
| Vancouver | Canada | Tue 3 Aug, 7:50 PM | Wed 4 Aug, 4:39 PM | 5:48 AM | 8:47 PM | 8:59 AM |
| Calgary | Canada | Tue 3 Aug, 8:50 PM | Wed 4 Aug, 5:39 PM | 6:06 AM | 9:17 PM | 9:19 AM |
| London | United Kingdom | Wed 4 Aug, 3:50 AM | Thu 5 Aug, 12:39 AM | 5:28 AM | 8:43 PM | 8:15 AM |
| Leicester | United Kingdom | Wed 4 Aug, 3:50 AM | Thu 5 Aug, 12:39 AM | 5:28 AM | 8:52 PM | 8:18 AM |
| Birmingham | United Kingdom | Wed 4 Aug, 3:50 AM | Thu 5 Aug, 12:39 AM | 5:31 AM | 8:54 PM | 8:21 AM |
| New Jersey (Edison) | United States | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 5:57 AM | 8:09 PM | 8:38 AM |
| New York | United States | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 5:55 AM | 8:08 PM | 8:37 AM |
| San Francisco Bay Area | United States | Tue 3 Aug, 7:50 PM | Wed 4 Aug, 4:39 PM | 6:14 AM | 8:12 PM | 9:00 AM |
| Houston | United States | Tue 3 Aug, 9:50 PM | Wed 4 Aug, 6:39 PM | 6:42 AM | 8:12 PM | 9:12 AM |
| Chicago | United States | Tue 3 Aug, 9:50 PM | Wed 4 Aug, 6:39 PM | 5:47 AM | 8:05 PM | 8:33 AM |
| Dallas | United States | Tue 3 Aug, 9:50 PM | Wed 4 Aug, 6:39 PM | 6:43 AM | 8:23 PM | 9:16 AM |
| Atlanta | United States | Tue 3 Aug, 10:50 PM | Wed 4 Aug, 7:39 PM | 6:51 AM | 8:35 PM | 9:24 AM |
| Melbourne | Australia | Wed 4 Aug, 12:50 PM | Thu 5 Aug, 9:39 AM | 7:18 AM | 5:34 PM | 8:15 AM |
| Sydney | Australia | Wed 4 Aug, 12:50 PM | Thu 5 Aug, 9:39 AM | 6:45 AM | 5:17 PM | 7:45 AM |
| Brisbane | Australia | Wed 4 Aug, 12:50 PM | Thu 5 Aug, 9:39 AM | 6:27 AM | 5:20 PM | 7:32 AM |
| Perth | Australia | Wed 4 Aug, 10:50 AM | Thu 5 Aug, 7:39 AM | 7:03 AM | 5:42 PM | 8:08 AM |
| Auckland | New Zealand | Wed 4 Aug, 2:50 PM | Thu 5 Aug, 11:39 AM | 7:17 AM | 5:37 PM | 8:12 AM |
| Singapore | Singapore | Wed 4 Aug, 10:50 AM | Thu 5 Aug, 7:39 AM | 7:05 AM | 7:16 PM | 8:36 AM |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Wed 4 Aug, 10:50 AM | Thu 5 Aug, 7:39 AM | 7:12 AM | 7:26 PM | 8:44 AM |
| Nairobi | Kenya | Wed 4 Aug, 5:50 AM | Thu 5 Aug, 2:39 AM | 6:37 AM | 6:40 PM | 8:15 AM |
| Durban | South Africa | Wed 4 Aug, 4:50 AM | Thu 5 Aug, 1:39 AM | 6:39 AM | 5:25 PM | 7:54 AM |
How to read this table
- Find your city, or the nearest one in the same time zone.
- If the tithi covers your morning on Wednesday, 4 August 2027, you observe on the same date as India.
- If it does not, follow your local mandir, which will decide using the same rule.
Open your city's full daily panchang, choghadiya and Rahu kaal from the panchang page.
How we calculate these dates and times
- The festival date is the India observance date published in standard Delhi calendars for 2027.
- The tithi window (Wed 4 Aug, 8:20 AM to Thu 5 Aug, 5:09 AM IST) is calculated from the real positions of the Sun and Moon.
- Sunrise, sunset and moonrise are calculated for each city's coordinates, on a flat horizon.
- Local times use each city's official time zone, including daylight saving.
Frequently asked questions about Teej 2027
When is Hariyali Teej 2027?
Wednesday, 4 August 2027.
When is Hartalika Teej 2027?
Friday, 3 September 2027.
When is Kajari Teej 2027?
Friday, 20 August 2027.
What is the difference between Hariyali and Hartalika Teej?
Hariyali is a joyful monsoon festival with swings and songs; Hartalika is a strict nirjala fast for Maa Parvati.
