होली 2027 · Monday, 22 March 2027
Holi 2027: date and Holika dahan time

QUICK ANSWER
Holi welcomes spring. The evening before, Holika dahan bonfires remember Prahlad's faith and Holika's fall. The next morning everyone plays with gulal and water colours, visits friends and eats gujiya.
In 2027 Purnima begins on the evening of 21 March in India, so Holika dahan is that night and Rangwali Holi is on Monday 22 March.
Holi 2027 timings
Bhadra (Vishti karana) is traditionally avoided for Holika dahan. When Purnima begins in the evening, Bhadra usually covers its first half, so local committees often light the fire later in the night. Your mandir or panchang will name the exact time.
| Event | Time |
|---|---|
| Holika dahan | Sun 21 Mar 2027, after sunset |
| Purnima begins | 21 Mar, 6:22 PM IST |
| Purnima ends | 22 Mar, 4:14 PM IST |
| Rangwali Holi, Dhulandi | Mon 22 Mar 2027 |
Holika dahan puja
- Collect wood and cow dung cakes at a crossroads or open ground in the days before.
- Tie raw cotton thread around the pile, walking around it three or seven times.
- Offer water, roli, akshat, flowers, raw turmeric, moong and gulal.
- Roast new wheat or barley ears in the fire and share them.
- Take a little ash home as a blessing in many families.
Holi across India
| Place | Tradition |
|---|---|
| Barsana, Nandgaon | Lathmar Holi in the week before |
| Mathura, Vrindavan | Phoolon ki Holi at Banke Bihari |
| Punjab | Hola Mohalla at Anandpur Sahib |
| West Bengal | Dol Jatra, Basanta Utsav |
| Manipur | Yaoshang over six days |
Safe colours checklist
- Use herbal or food grade gulal.
- Oil hair and skin before playing.
- Protect eyes and avoid colour near pets.
- Save water: dry gulal is enough.
- Abroad, most community Holi events happen on the nearest weekend, often 20, 21, 27 or 28 March 2027.
Holi 2027 time in Indian cities
Holika dahan is done after sunset on Purnima; colours are played the next morning. Below are sunrise, sunset and moonrise on Monday, 22 March 2027 for major Indian cities, calculated from each city's latitude and longitude. All times are IST. East Indian cities see the sun and moon earlier, west Indian cities later, by up to about an hour.
| City | State | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | Delhi | 6:23 AM | 6:33 PM | 6:37 PM |
| Mumbai | Maharashtra | 6:41 AM | 6:49 PM | 6:51 PM |
| Kolkata | West Bengal | 5:39 AM | 5:48 PM | 5:48 PM |
| Chennai | Tamil Nadu | 6:12 AM | 6:19 PM | 6:19 PM |
| Bengaluru | Karnataka | 6:22 AM | 6:30 PM | 6:30 PM |
| Hyderabad | Telangana | 6:19 AM | 6:27 PM | 6:27 PM |
| Patna | Bihar | 5:51 AM | 6:01 PM | 6:03 PM |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 6:08 AM | 6:18 PM | 6:21 PM |
| Jaipur | Rajasthan | 6:29 AM | 6:38 PM | 6:42 PM |
| Chandigarh | Chandigarh | 6:24 AM | 6:35 PM | 6:40 PM |
| Ahmedabad | Gujarat | 6:42 AM | 6:51 PM | 6:54 PM |
| Amritsar | Punjab | 6:32 AM | 6:42 PM | 6:48 PM |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 6:00 AM | 6:09 PM | 6:12 PM |
| Bhopal | Madhya Pradesh | 6:22 AM | 6:32 PM | 6:34 PM |
| Guwahati | Assam | 5:25 AM | 5:34 PM | 5:35 PM |
Holi 2027 time in the USA, Canada, UK, UAE and Australia
For families abroad, the tithi starts and ends at the same instant everywhere, but your clock shows it at a different hour and sometimes on a different date. Here is Shukla Purnima converted to each city's local time, with daylight saving applied, plus sunrise, sunset and moonrise on Monday, 22 March 2027 in that city.
| City | Country | Purnima begins | Purnima ends | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | UAE | Sun 21 Mar, 4:52 PM | Mon 22 Mar, 2:44 PM | 6:21 AM | 6:30 PM | 6:37 PM |
| Abu Dhabi | UAE | Sun 21 Mar, 4:52 PM | Mon 22 Mar, 2:44 PM | 6:24 AM | 6:34 PM | 6:41 PM |
| Sharjah | UAE | Sun 21 Mar, 4:52 PM | Mon 22 Mar, 2:44 PM | 6:20 AM | 6:30 PM | 6:37 PM |
| Doha | Qatar | Sun 21 Mar, 3:52 PM | Mon 22 Mar, 1:44 PM | 5:36 AM | 5:45 PM | 5:53 PM |
| Muscat | Oman | Sun 21 Mar, 4:52 PM | Mon 22 Mar, 2:44 PM | 6:09 AM | 6:18 PM | 6:23 PM |
| Kuwait City | Kuwait | Sun 21 Mar, 3:52 PM | Mon 22 Mar, 1:44 PM | 5:50 AM | 6:00 PM | 6:09 PM |
| Riyadh | Saudi Arabia | Sun 21 Mar, 3:52 PM | Mon 22 Mar, 1:44 PM | 5:55 AM | 6:05 PM | 6:13 PM |
| Toronto | Canada | Sun 21 Mar, 8:52 AM | Mon 22 Mar, 6:44 AM | 7:17 AM | 7:32 PM | 8:14 PM |
| Brampton | Canada | Sun 21 Mar, 8:52 AM | Mon 22 Mar, 6:44 AM | 7:18 AM | 7:33 PM | 8:15 PM |
| Vancouver | Canada | Sun 21 Mar, 5:52 AM | Mon 22 Mar, 3:44 AM | 7:11 AM | 7:28 PM | 8:25 PM |
| Calgary | Canada | Sun 21 Mar, 6:52 AM | Mon 22 Mar, 4:44 AM | 7:34 AM | 7:52 PM | 8:49 PM |
| London | United Kingdom | Sun 21 Mar, 12:52 PM | Mon 22 Mar, 10:44 AM | 5:59 AM | 6:16 PM | 6:48 PM |
| Leicester | United Kingdom | Sun 21 Mar, 12:52 PM | Mon 22 Mar, 10:44 AM | 6:03 AM | 6:20 PM | 6:54 PM |
| Birmingham | United Kingdom | Sun 21 Mar, 12:52 PM | Mon 22 Mar, 10:44 AM | 6:06 AM | 6:23 PM | 6:57 PM |
| New Jersey (Edison) | United States | Sun 21 Mar, 8:52 AM | Mon 22 Mar, 6:44 AM | 6:58 AM | 7:11 PM | 7:50 PM |
| New York | United States | Sun 21 Mar, 8:52 AM | Mon 22 Mar, 6:44 AM | 6:56 AM | 7:10 PM | 7:48 PM |
| San Francisco Bay Area | United States | Sun 21 Mar, 5:52 AM | Mon 22 Mar, 3:44 AM | 7:08 AM | 7:21 PM | 8:06 PM |
| Houston | United States | Sun 21 Mar, 7:52 AM | Mon 22 Mar, 5:44 AM | 7:23 AM | 7:34 PM | 8:08 PM |
| Chicago | United States | Sun 21 Mar, 7:52 AM | Mon 22 Mar, 5:44 AM | 6:50 AM | 7:04 PM | 7:46 PM |
| Dallas | United States | Sun 21 Mar, 7:52 AM | Mon 22 Mar, 5:44 AM | 7:28 AM | 7:40 PM | 8:17 PM |
| Atlanta | United States | Sun 21 Mar, 8:52 AM | Mon 22 Mar, 6:44 AM | 7:38 AM | 7:50 PM | 8:26 PM |
| Melbourne | Australia | Sun 21 Mar, 11:52 PM | Mon 22 Mar, 9:44 PM | 7:24 AM | 7:29 PM | 7:07 PM |
| Sydney | Australia | Sun 21 Mar, 11:52 PM | Mon 22 Mar, 9:44 PM | 6:59 AM | 7:04 PM | 6:43 PM |
| Brisbane | Australia | Sun 21 Mar, 10:52 PM | Mon 22 Mar, 8:44 PM | 5:52 AM | 5:57 PM | 5:37 PM |
| Perth | Australia | Sun 21 Mar, 8:52 PM | Mon 22 Mar, 6:44 PM | 6:20 AM | 6:25 PM | 6:08 PM |
| Auckland | New Zealand | Mon 22 Mar, 1:52 AM | Mon 22 Mar, 11:44 PM | 7:25 AM | 7:30 PM | 7:06 PM |
| Singapore | Singapore | Sun 21 Mar, 8:52 PM | Mon 22 Mar, 6:44 PM | 7:08 AM | 7:15 PM | 7:07 PM |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Sun 21 Mar, 8:52 PM | Mon 22 Mar, 6:44 PM | 7:16 AM | 7:23 PM | 7:17 PM |
| Nairobi | Kenya | Sun 21 Mar, 3:52 PM | Mon 22 Mar, 1:44 PM | 6:36 AM | 6:42 PM | 6:43 PM |
| Durban | South Africa | Sun 21 Mar, 2:52 PM | Mon 22 Mar, 12:44 PM | 6:00 AM | 6:04 PM | 5:56 PM |
How to read this table
- Find your city, or the nearest one in the same time zone.
- If the tithi covers your evening on Monday, 22 March 2027, you observe on the same date as India.
- If it does not, follow your local mandir, which will decide using the same rule.
Open your city's full daily panchang, choghadiya and Rahu kaal from the panchang page.
How we calculate these dates and times
- The festival date is the India observance date published in standard Delhi calendars for 2027.
- The tithi window (Sun 21 Mar, 6:22 PM to Mon 22 Mar, 4:14 PM IST) is calculated from the real positions of the Sun and Moon.
- Sunrise, sunset and moonrise are calculated for each city's coordinates, on a flat horizon.
- Local times use each city's official time zone, including daylight saving.
Frequently asked questions about Holi 2027
When is Holi 2027?
Rangwali Holi is on Monday, 22 March 2027.
When is Holika dahan 2027?
On the night of Sunday, 21 March 2027.
Is Holi 2027 on the same day in the USA?
Purnima begins on the morning of 21 March in US time, so the bonfire is on 21 March evening and colours on 22 March, the same dates.
What is Choti Holi?
Another name for the Holika dahan day.
